DesertX
- 110,3 hp Power
- 92 Nm Torque
- 209 kg (461 lb) Wet weight no fuel
International website
Change
Discover about events and rallies organized by Ducati and the Ducati Official Clubs.
Discover more
The online shop has a whole new look. Our style is the same as always. Buy now!
Click and discover!
When you choose a Ducati Approved bike, you can be sure that Ducati is always by your side.
Discover moreMárquez and Bagnaia are ready for another MotoGP championship challenge.
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'39''002 | |
| 2 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'39''144 | 0''142 |
| 3 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'39''245 | 0''243 |
| 4 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'39''261 | 0''259 |
| 5 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'39''411 | 0''409 |
| 6 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'39''463 | 0''461 |
| 7 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'39''504 | 0''502 |
| 8 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'39''513 | 0''511 |
| 9 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39''618 | 0''616 |
| 10 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'39''886 | 0''884 |
| 11 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39''929 | 0''927 |
| 12 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'39''991 | 0''989 |
| 13 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'40''001 | 0''999 |
| 14 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'40''013 | 1''011 |
| 15 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40''191 | 1''189 |
| 16 | Lecuona Iker | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'40''271 | 1''269 |
| 17 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'40''271 | 1''269 |
| 18 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'40''315 | 1''313 |
| 19 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40''540 | 1''538 |
| 20 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'40''669 | 1''667 |
| 21 | Dixon Jake | GBR | Honda HRC | 1'40''766 | 1''764 |
| 22 | Fernandez Augusto | ESP | Prima Pramac Racing | 1'41''332 | 2''330 |
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'37''350 | |
| 2 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'37''432 | 0''082 |
| 3 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'37''522 | 0''172 |
| 4 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'37''605 | 0''255 |
| 5 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'37''608 | 0''258 |
| 6 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'37''628 | 0''278 |
| 7 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'37''647 | 0''297 |
| 8 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'37''670 | 0''320 |
| 9 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'37''701 | 0''351 |
| 10 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'37''758 | 0''408 |
| 11 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'37''859 | 0''509 |
| 12 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38''003 | 0''653 |
| 13 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'38''106 | 0''756 |
| 14 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'38''140 | 0''790 |
| 15 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38''262 | 0''912 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Honda HRC | 1'38''391 | 1''041 |
| 17 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'38''675 | 1''325 |
| 18 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38''692 | 1''342 |
| 19 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'38''952 | 1''602 |
| 20 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'39''096 | 1''746 |
| 21 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 1'39''292 | 1''942 |
| 22 | Lecuona Iker | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'39''366 | 2''016 |
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'50''519 | |
| 2 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'50''730 | 0''211 |
| 3 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'51''141 | 0''622 |
| 4 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'51''364 | 0''845 |
| 5 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'51''489 | 0''970 |
| 6 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'51''794 | 1''275 |
| 7 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'52''012 | 1''493 |
| 8 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'52''119 | 1''600 |
| 9 | Dixon Jake | GBR | Honda HRC | 1'52''133 | 1''614 |
| 10 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'52''148 | 1''629 |
| 11 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'52''236 | 1''717 |
| 12 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'52''291 | 1''772 |
| 13 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'52''363 | 1''844 |
| 14 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'52''513 | 1''994 |
| 15 | Fernandez Augusto | ESP | Prima Pramac Racing | 1'52''551 | 2''032 |
| 16 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'52''609 | 2''090 |
| 17 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'52''899 | 2''380 |
| 18 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'53''204 | 2''685 |
| 19 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'53''209 | 2''690 |
| 20 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'53''260 | 2''741 |
| 21 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'53''683 | 3''164 |
| 22 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'53''885 | 3''366 |
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'40''612 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'40''970 | 0''358 |
| 3 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'41''850 | 1''238 |
| 4 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'41''886 | 1''274 |
| 5 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'41''934 | 1''322 |
| 6 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 1'42''319 | 1''707 |
| 7 | Dixon Jake | GBR | Honda HRC | 1'42''385 | 1''773 |
| 8 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'42''599 | 1''987 |
| 9 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'42''796 | 2''184 |
| 10 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'42''966 | 2''354 |
| 11 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'48''767 | 8''155 |
| 12 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'51''233 | 10''621 |
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'37''201 | |
| 2 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'37''695 | 0''494 |
| 3 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'37''823 | 0''622 |
| 4 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'38''117 | 0''916 |
| 5 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'38''262 | 1''061 |
| 6 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38''304 | 1''103 |
| 7 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'38''314 | 1''113 |
| 8 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'38''515 | 1''314 |
| 9 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'38''630 | 1''429 |
| 10 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38''706 | 1''505 |
| 11 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'38''867 | 1''666 |
| 12 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'39''094 | 1''893 |
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 19'48''999 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 19'57''377 | 8''378 |
| 3 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 20'00''567 | 11''568 |
| 4 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 20'00''887 | 11''888 |
| 5 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 20'01''057 | 12''058 |
| 6 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 20'01''216 | 12''217 |
| 7 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 20'01''657 | 12''658 |
| 8 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20'07''391 | 18''392 |
| 9 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 20'08''076 | 19''077 |
| 10 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 20'08''466 | 19''467 |
| 11 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 20'10''897 | 21''898 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Honda HRC | 20'11''379 | 22''380 |
| 13 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 20'11''568 | 22''569 |
| 14 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20'15''135 | 26''136 |
| 15 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 20'16''064 | 27''065 |
| 16 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 21'28''023 | 1'39''024 |
| 17 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | RIT.11 | |
| 18 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | RIT. 9 | |
| 19 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | RIT. 8 | |
| 20 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | RIT. 7 | |
| 21 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | RIT. 3 | |
| 22 | Fernandez Augusto | ESP | Prima Pramac Racing | RIT. 3 |
22 November 14:00
Located about 200 km from Lisbon and built in 2008. It is a challenging track, featuring two steep downhill gradients that make it quite spectacular. It also has both very fast stretches and some very slow corners. The gigantic central grandstands facing the pit lane are truly impressive.
Circuit data