- 110 hp Potencia
- 68 lb-ft Torque
- 210 kg Peso
| Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
| Ratio de compresión | 13.1:1 h | 13,1:1 h |
| Potencia | 88 kW (120 hp) @ 10,750 rpm | 88 kW (120 hp) @ 10,750 rpm |
| Par motor | 93.3 Nm (69 lb-ft) a 8,250 rpm | 93.3 Nm (69 lb-ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi de 43 mm completamente regulable | Horquilla usd Öhlins NIX30 de 43 mm con tratamiento TiN, completamente regulable |
| Rueda delantera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3.50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Kayaba completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5.50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm - 150 mm | 120 mm - 150 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. |
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering |
| Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 179 kg (395 lb) | 176 kg (388 lb) |
| Altura asiento | 837 mm (33 in) | 837 mm (33 in) |
| Distancia entre ejes | 1.465 mm (57,7 in) | 1.465 mm (57.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 23.6° | 23.6° |
| Avance | 93 mm (3,7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacidad del depósito | 15 litros - 4 US Gal | 15 litros - 4 US Gal |
| Número de asientos | Asiento doble | Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL)* | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, asiento y estribos para el pasajero | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, batería de ion de litio, Ducati Power Launch (DPL), limitador Pit lane, función Coming Home, configuración monoplaza |
| Equipada para | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 millas) | 45,000 km (28,000 millas) |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
| Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
| Ratio de compresión | 13.1:1 h | 13,1:1 h |
| Potencia | 88 kW (120 hp) @ 10,750 rpm | 88 kW (120 hp) @ 10,750 rpm |
| Par motor | 93.3 Nm (69 lb-ft) a 8,250 rpm | 93.3 Nm (69 lb-ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi de 43 mm completamente regulable | Horquilla usd Öhlins NIX30 de 43 mm con tratamiento TiN, completamente regulable |
| Rueda delantera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3.50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Kayaba completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5.50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm - 150 mm | 120 mm - 150 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. |
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering |
| Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 179 kg (395 lb) | 176 kg (388 lb) |
| Altura asiento | 837 mm (33 in) | 837 mm (33 in) |
| Distancia entre ejes | 1.465 mm (57,7 in) | 1.465 mm (57.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 23.6° | 23.6° |
| Avance | 93 mm (3,7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacidad del depósito | 15 litros - 4 US Gal | 15 litros - 4 US Gal |
| Número de asientos | Asiento doble | Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL)* | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, asiento y estribos para el pasajero | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, batería de ion de litio, Ducati Power Launch (DPL), limitador Pit lane, función Coming Home, configuración monoplaza |
| Equipada para | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 millas) | 45,000 km (28,000 millas) |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Todo lo que necesitas saber sobre Ducati Panigale V2.