| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc (54,3 cu in) | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61.5 mm (3.8 x 2.4 in) | 96 mm x 61.5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 111 CV (81.6 kW) a 9000 rpm | 111 CV (81.6 kW) a 9000 rpm |
| Par motor | 91.1 Nm (9,3 kgm, 67 lb ft) a 7250 rpm | 91.1 Nm (9,3 kgm, 67 lb ft) a 7250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3.50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5.50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering |
| Instrumentación | Panel de instrumentos digital con pantalla TFT a color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. | Panel de instrumentos digital con pantalla TFT a color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 175 kg (386 lb) | 175 kg (386 lb) |
| Altura asiento | 815 mm (32.1 in)
795 mm (31.3 in) con asiento bajo (accesorio) 775 mm (30.5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
815 mm (32.1 in)
795 mm (31.3 in) con asiento bajo (accesorio) 775 mm (30.5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1492 mm (58.7 in) | 1492 mm (58.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 23.3° | 23.3° |
| Avance | 92 mm (3.6 in) | 92 mm (3.6 in) |
| Capacidad del depósito | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)*, calibración automática neumáticos | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)*, calibración automática neumáticos |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas, cubierta del asiento pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 mi) | 45,000 km (28,000 mi) |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario más cercano. |
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc (54,3 cu in) | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61.5 mm (3.8 x 2.4 in) | 96 mm x 61.5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 111 CV (81.6 kW) a 9000 rpm | 111 CV (81.6 kW) a 9000 rpm |
| Par motor | 91.1 Nm (9,3 kgm, 67 lb ft) a 7250 rpm | 91.1 Nm (9,3 kgm, 67 lb ft) a 7250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3.50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5.50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering |
| Instrumentación | Panel de instrumentos digital con pantalla TFT a color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. | Panel de instrumentos digital con pantalla TFT a color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 175 kg (386 lb) | 175 kg (386 lb) |
| Altura asiento | 815 mm (32.1 in)
795 mm (31.3 in) con asiento bajo (accesorio) 775 mm (30.5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
815 mm (32.1 in)
795 mm (31.3 in) con asiento bajo (accesorio) 775 mm (30.5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1492 mm (58.7 in) | 1492 mm (58.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 23.3° | 23.3° |
| Avance | 92 mm (3.6 in) | 92 mm (3.6 in) |
| Capacidad del depósito | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)*, calibración automática neumáticos | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)*, calibración automática neumáticos |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas, cubierta del asiento pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 mi) | 45,000 km (28,000 mi) |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario más cercano. |
Las imágenes y fotografías de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de naturaleza significativa, durante el proceso de industrialización y se proporcionan solo con fines informativos y de referencia; por lo tanto, no son vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante, “Ducati”).