La familia Hypermotard 939 tiene un nuevo bastidor multitubular de acero con tubos principales de 34mm, 25,5° de inclinación tubo, carrera de avance y offset respectivamente de 104mm y 30mm. Valores que permiten un control estable y seguro.
Leer más
Con la gama Hypermotard 939 no es necesario tener una carretera ideal, un circuito prestigioso o una destinación lejana y exótica. Gracias a su agilidad y a la perfecta combinación entre los 110 CV del motor Testastretta 11° y la tecnología del Riding Mode, la Hypermotard 939 es perfecta para todos los estilos y las condiciones de conducción.
| Hypermotard 939 | Hypermotard 939 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | New Testastretta 11°, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida | New Testastretta 11°, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 937 cc | 937 cc |
| Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Relación de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 110 CV @ 9000 rpm | 110 CV @ 9.000 rpm |
| Par Motor | 95 Nm @ 7.500 rpm | 95 Nm @ 7.500 rpm |
| Notes on power/torque | The power/torque values indicated are measured using an engine dynamometer according to homologation regulation and they correspond to the homologated data, as quoted in the Bike Registration Document. | The power/torque values indicated are measured using an engine dynamometer according to homologation regulation and they correspond to the homologated data, as quoted in the Bike Registration Document. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Magneti Marelli. Sistema Ride by Wire completo. | Sistema de inyección electrónica Magneti Marelli. Sistema Ride by Wire completo. |
| Escape | Silencioso de acero y catalizador con dos sondas lambda. | Silencioso de acero y catalizador con dos sondas lambda. |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; relación 1.85:1 | Engranaje dientes rectos; relación 1.85:1 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Transmisión final | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; Corona trasera de 43 dientes | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; Corona trasera de 43 dientes |
| Embrague | Embrague multidisco en aceite de accionamiento mecánico con sistema anti-rebote. | Embrague multidisco en aceite de accionamiento mecánico con sistema anti-rebote. |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular de acero | Bastidor multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43mm | Horquilla invertida Ohlins totalmente ajustable de 48mm |
| Llanta delantera | Llanta de aleación ligera de 10 radios 3.50" x 17" | Llanta de aleación de 3 radios 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso II, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo Sachs ajustable en precarga y extensión. Basculante monobrazo de aluminio. | Monoamortiguador progresivo Öhlins totalmente ajustable. Basculante monobrazo de aluminio. |
| Llanta trasera | Llanta de aleación ligera de 10 radios 5.50" x 17" | Llanta de aleación de 3 radios 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso II, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP, 180/55 ZR17 |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque de 4 pistones con maneta regulable y sistema ABS de serie | 2 discos semiflotantes de 320mm, con pinza radial Brembo monobloque de 4 pistones, bomba radial y maneta regulable. Sistema ABS de serie. |
| Freno trasero | Disco de 245mm con pinza de 2 pistones y ABS de serie. | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones con sistema ABS de serie. |
| Instrumentación | Display principal de LCD con display adicional de tipo Dot-matrix | Display principal de LCD con display adicional de tipo Dot-matrix |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso en seco | 181 kg | 178 kg |
| Peso en orden de marcha | 204 kg | 201 kg |
| Altura asiento | 870 mm | 890 mm |
| Distancia entre ejes | 1.493 mm | 1.498 mm |
| Lanzamiento | 25,5° | 25,5° |
| Trail | 104 mm | 104 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 16 l | 16 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Bosch ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Modes | Bosch ABS,Ducati Traction Control (DTC), Riding Modes |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Power Modes,RbW. | Power Modes, RbW. Llantas forjadas Marchesini, manillar de sección variable, componentes en fibra de carbono: guardabarros delantero, tapas de distribución. Preinstalación de: alarma, puños calefactables, navegador |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Alarma, puños calefactables y navegación. | Alarma, puños calefactables y navegación. |
| Garantía | ||
| Garantía (meses) | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 km /12 meses | 15,000 km /12 meses |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| Emisiones | ||
| Emisiones de CO2 | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| Hypermotard 939 | Hypermotard 939 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | New Testastretta 11°, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida | New Testastretta 11°, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 937 cc | 937 cc |
| Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Relación de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 110 CV @ 9000 rpm | 110 CV @ 9.000 rpm |
| Par Motor | 95 Nm @ 7.500 rpm | 95 Nm @ 7.500 rpm |
| Notes on power/torque | The power/torque values indicated are measured using an engine dynamometer according to homologation regulation and they correspond to the homologated data, as quoted in the Bike Registration Document. | The power/torque values indicated are measured using an engine dynamometer according to homologation regulation and they correspond to the homologated data, as quoted in the Bike Registration Document. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Magneti Marelli. Sistema Ride by Wire completo. | Sistema de inyección electrónica Magneti Marelli. Sistema Ride by Wire completo. |
| Escape | Silencioso de acero y catalizador con dos sondas lambda. | Silencioso de acero y catalizador con dos sondas lambda. |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; relación 1.85:1 | Engranaje dientes rectos; relación 1.85:1 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Transmisión final | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; Corona trasera de 43 dientes | Cadena; piñón delantero de 15 dientes; Corona trasera de 43 dientes |
| Embrague | Embrague multidisco en aceite de accionamiento mecánico con sistema anti-rebote. | Embrague multidisco en aceite de accionamiento mecánico con sistema anti-rebote. |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular de acero | Bastidor multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43mm | Horquilla invertida Ohlins totalmente ajustable de 48mm |
| Llanta delantera | Llanta de aleación ligera de 10 radios 3.50" x 17" | Llanta de aleación de 3 radios 3.50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso II, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo Sachs ajustable en precarga y extensión. Basculante monobrazo de aluminio. | Monoamortiguador progresivo Öhlins totalmente ajustable. Basculante monobrazo de aluminio. |
| Llanta trasera | Llanta de aleación ligera de 10 radios 5.50" x 17" | Llanta de aleación de 3 radios 5.50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso II, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP, 180/55 ZR17 |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque de 4 pistones con maneta regulable y sistema ABS de serie | 2 discos semiflotantes de 320mm, con pinza radial Brembo monobloque de 4 pistones, bomba radial y maneta regulable. Sistema ABS de serie. |
| Freno trasero | Disco de 245mm con pinza de 2 pistones y ABS de serie. | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones con sistema ABS de serie. |
| Instrumentación | Display principal de LCD con display adicional de tipo Dot-matrix | Display principal de LCD con display adicional de tipo Dot-matrix |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso en seco | 181 kg | 178 kg |
| Peso en orden de marcha | 204 kg | 201 kg |
| Altura asiento | 870 mm | 890 mm |
| Distancia entre ejes | 1.493 mm | 1.498 mm |
| Lanzamiento | 25,5° | 25,5° |
| Trail | 104 mm | 104 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 16 l | 16 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Bosch ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Modes | Bosch ABS,Ducati Traction Control (DTC), Riding Modes |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Power Modes,RbW. | Power Modes, RbW. Llantas forjadas Marchesini, manillar de sección variable, componentes en fibra de carbono: guardabarros delantero, tapas de distribución. Preinstalación de: alarma, puños calefactables, navegador |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Alarma, puños calefactables y navegación. | Alarma, puños calefactables y navegación. |
| Garantía | ||
| Garantía (meses) | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 km /12 meses | 15,000 km /12 meses |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| Emisiones | ||
| Emisiones de CO2 | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
La familia Hypermotard 939 tiene un nuevo bastidor multitubular de acero con tubos principales de 34mm, 25,5° de inclinación tubo, carrera de avance y offset respectivamente de 104mm y 30mm. Valores que permiten un control estable y seguro.
Leer másEl sistema de frenos delantero está caracterizado por un par de las nuevas dobles pinzas radiales monobloque M4.32 Brembo de 4 émbolos, accionadas por la bomba freno con palanca regulable en 4 posiciones de la Hypermotard 939, y por la bomba freno radial con palanca regulable en 5 posiciones del modelo SP.
Leer másLa suspensión trasera de la nueva familia Hypermotard 939 se entrega al exclusivo basculante monobrazo en aluminio fundido a presión, específicamente diseñado para dar robustez y garantizar una controlabilidad exclusiva a la parte trasera.
Leer másLa Hypermotard 939 cuenta con las prestaciones del motor Testastretta 11° de 937 cc, siempre fluido y de respuesta pronta gracias a una abundante reserva de par en los medios y bajos regímenes.
Leer másEl Testastretta 11° montado en las motos de la familia Hypermotard 939 está equipado con un embrague en baño de aceite con función antirebote que se acciona con una ligera tracción de la palanca.
Leer másEl sistema de escape de tipo 2-1, equipado con tubos de 50mm y válvula de escape, confluye en el monosilenciador con tecnología de absorción, acabado en negro y con fondo en acero inoxidable pulido. Un catalizador y dos sondas lambda completan el sistema y garantizan su perfecta conformidad con las normativas Euro 4.
El sistema Ride by Wire, presente en todas las motos de la familia Hypermotard, permite utilizar 3 distintas modalidades del motor, para controlar la erogación de par y potencia: 110 cv con erogación deportiva ""HIGH"" 110 cv con erogación progresiva ""MEDIUM"" 75 cv con erogación progresiva""LOW""
Leer másLos Riding Mode Ducati marcan un punto de cambio en el sector de la ingeniería de las motos, permitiendo elegir, dependiendo del modelo, entre las modalidades preprogramadas para optimizar el comportamiento del vehículo según el estilo de conducción del piloto y las condiciones ambientales.
Leer másLa instrumentación compacta de la gama Hypermotard 939 incluye indicadores en la parte superior del salpicaderos para señalar desembrague, indicadores de dirección, luces de carretera, límite de revoluciones, presión de aceite y reserva de combustible, mientras en la parte inferior hay una pantalla LCD con un área DOT Matrix para visualizar los demás datos.
Leer másEl sistema integral Ride by Wire Hypermotard 939 incluye un mando acelerador electrónico que se conjuga perfectamente con el diseño minimal de los bloques.
Leer másLa gama Hypermotard está equipada de serie con el Ducati Safety Pack (DSP), demostrando la sensibilidad de Ducati hacia el tema de la seguridad en carretera.
Leer másTodos los modelos Hypermotard 939 tienen ABS Bosch 9MP multi-nivel de serie, que es capaz de garantizar un frenado seguro y eficaz en cualquier condición de adherencia. Estos componentes aseguran prestaciones de frenado realmente destacadas en el sector, un elemento que caracteriza desde siempre las motos Ducati. El sistema se integra perfectamente en los Riding Mode de la versión SP, ofreciendo una selección específica para el uso deportivo.
El Ducati Traction Control, parte integrante del Ducati Safety Pack (DSP), es regulable en 8 niveles (3 ya integrados en el Riding Mode) y analiza los datos enviados a los sensores de velocidad presentes en las ruedas, y regula el rebote de la rueda trasera, aumentando considerablemente las prestaciones y la seguridad activa de la moto.
Exalta el estilo Hyper donando a tu moto aún más carácter con la línea de accesorios dedicados Ducati Performance.