| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide |
| Cylindrée | 890 cc | 890 cc |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 85 kW (115 CV) @ 10750 Tr / min | 85 kW (115 CV) @ 10750 Tr / min |
| Couple | 92 Nm (9,4 kgm) @ 8250 Tr / min | 92 Nm (9,4 kgm) @ 8250 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 |
| Embrayage | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo |
| Chassis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique Ø 45 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche USD Ø 45 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec suspension Ducati Skyhook |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Débattement roue avant/arrière | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 199 kg | 202 kg |
| Hauteur de selle | Réglable, 830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm avec accessoire de selle basse | Réglable, 830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm avec accessoire de selle basse 790 mm – 810 mm avec accessoire de selle basse + Kit de suspension basse |
| Empattement | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Angle de chasse | 24,3° | 24,3° |
| Chasse | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Capacité du réservoir | 19 l | 19 l |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL), Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL), Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port |
| Pré-équipement | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn" navigator, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), "Turn By Turn" navigator, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 mois, Kilométrage illimité | 48 mois, Kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mois | 15.000 km / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 127 g/km | 127 g/km |
| Consommation | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations | Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide |
| Cylindrée | 890 cc | 890 cc |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 85 kW (115 CV) @ 10750 Tr / min | 85 kW (115 CV) @ 10750 Tr / min |
| Couple | 92 Nm (9,4 kgm) @ 8250 Tr / min | 92 Nm (9,4 kgm) @ 8250 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 |
| Embrayage | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo |
| Chassis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique Ø 45 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche USD Ø 45 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec suspension Ducati Skyhook |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Débattement roue avant/arrière | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 199 kg | 202 kg |
| Hauteur de selle | Réglable, 830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm avec accessoire de selle basse | Réglable, 830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm avec accessoire de selle basse 790 mm – 810 mm avec accessoire de selle basse + Kit de suspension basse |
| Empattement | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Angle de chasse | 24,3° | 24,3° |
| Chasse | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Capacité du réservoir | 19 l | 19 l |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL), Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL), Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port |
| Pré-équipement | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn" navigator, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), "Turn By Turn" navigator, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 mois, Kilométrage illimité | 48 mois, Kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mois | 15.000 km / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 127 g/km | 127 g/km |
| Consommation | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations | Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
*Exemple de leasing: prix catalogue CHF 17190.– ; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 17190.-, apport CHF 3508.- , mensualité CHF 169.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 7493.-, taux d’intérêt annuel effectif 4.64%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 4 000km. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Assurance casco complète obligatoire non comprise. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu'à nouvel ordre.