Le rapport alésage/course permet au Superquadro d'atteindre des niveaux de puissance de référence pour un bicylindre : 155 cv (114 kW) à 10 750 tr/min et un couple maximum de 104 Nm à 9 000 tr/min.
Partie intégrante de l'ADN Ducati, le bicylindre a laissé une empreinte indélébile sur le championnat du monde de Superbike, accumulant 341 victoires en 30 ans de course. Le Superquadro est né avec la première 1199 Panigale, avant d'évoluer vers le 955 cc. Son nom provient du rapport alésage/course très élevé qui permet au moteur d'atteindre des niveaux de puissance de référence.
Le moteur Superquadro est utilisé comme élément structurel de la moto, dont il constitue le cœur battant. La structure avant compacte se compose d'un cadre monocoque en aluminium coulé à froid qui est fixé à la tête du moteur. Le monobras oscillant arrière est également relié au moteur, pour des performances optimales sur piste et des sensations accrues sur route.
Le Superquadro de 955 cm3 développe 155 ch à 10 750 tr/min et un couple maximal de 104 Nm à 9 000 tr/min. Le moteur est très souple, aussi maniable et agréable sur la route qu'efficace et facile à piloter sur circuit.
Le rapport alésage/course permet au Superquadro d'atteindre des niveaux de puissance de référence pour un bicylindre : 155 cv (114 kW) à 10 750 tr/min et un couple maximum de 104 Nm à 9 000 tr/min.
La distribution desmodromique prévoit l'adoption de soupapes d'admission en titane et de culbuteurs "superfinis" avec revêtement DLC, né dans le monde aérospatial pour réduire les frottements et la fatigue. La commande combinée chaîne/engrenage établit de nouvelles références en termes d'efficacité et de fiabilité.
Les carters sont le résultat d'un moulage Vacural®, avec des chemises de cylindre en aluminium dotées d'un revêtement NiKaSil qui permet de fixer les culasses directement sur les carters. Les couvre-culasses, l'embrayage et le carter d'huile sont en magnésium, pour un moteur extrêmement compact et rigide.
Qu'il s'agisse de monter ou de descendre les rapports, le Quick Shifter monté de série assure une assistance idéale, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'embrayage ou de fermer l'accélérateur.
C'est le compagnon de voyage idéal pour les journées de conduite sportive authentique, et une aide précieuse pour la conduite en ville.
| Panigale V2 | Streetfighter V2 | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Superquadro : Bicylindre en L, 4 soupapes par cylindre, Desmodromique, refroidissement liquide | V2 à 90° Superquadro, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 955 cc | 955 cc |
| Alésage x course | 100 x 60,8 mm | 100 x 60,8 mm |
| Ratio de compression | 12.5:1 | 12.5:1 |
| Puissance | 114 kW (155 hp) à 10.750 tr/min | 153 cv (112,3 kW) @ 10.750 tr/min |
| Couple | 104 Nm à 9.000 tr/min | 101,4 Nm @ 9.000 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique. Deux injecteurs par cylindre. Corps de papillon elliptique à commande électrique. | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques |
| Échappement | Système 2-1-2-1, avec 2 convertisseurs catalytiques et 2 sondes lambda | Système 2-1-2-1, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente EVO 2 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; rapport 1,77:1 | Pignons à denture droite, ratio 1.77:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne ; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 43 | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 45 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque humide à commande hydraulique et auto-servo | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité, commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur |
| Chassis | ||
| Cadre | Monocoque en Aluminium | Monocoque en alumium |
| Suspension avant | Fourche Showa BPF entièrement réglable. Tubes intérieurs chromées de 43 mm | Fourche Showa BPF 43 mm totalement réglable avec tubes chromés |
| Roue avant | Alliage léger à 5 rayons 3,50" x 17" | Jante 5 bâtons en aliage léger 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17M |
| Suspension arrière | Unité Sachs entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium | Amortisseur Sachs totalement réglable, monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 rayons 5,50" x 17" | Jante 5 bâtons en aliage léger 5.50" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 180/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 180/60 ZR17M |
| Débattement roue avant/arrière | 120 mm - 130 mm | 120 mm - 130 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons montés radialement avec ABS Bosch Cornering | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers radiaux monobloc Brembo M4.32 à 4 pistons, ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons avec ABS Bosch Cornering | Disque de 245mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO |
| Tableau de bord | Tableau de bord avec écran couleur TFT de 4,3 pouces | Ecran couleur 4,3" TFT |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 193 kg | 193 kg |
| Hauteur de selle | 840 mm | 845 mm |
| Empattement | 1.436 mm | 1.465 mm |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 94 mm | 94 mm |
| Capacité du réservoir | 17 l | 17 l |
| Nombre de places | Biplace | Biplace |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosch, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Calibrage automatique des pneus | Modes de conduite, Modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, calibration automatique des pneus |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, éclairage Full LED avec Daytime Running Light (DRL), Amortisseur de direction Sachs, Indicateurs d'arrêt automatique | Shifter Ducati (DQS) montée/descente EVO 2, éclairage full LED avec feux diurnes (DRL), amortisseur de direction Sachs, clignotants à extinction automatique |
| Pré-équipement | Ducati Data Analyser+ (DDA+) avec module GPS, Ducati Multimedia System (DMS) et antivol. | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Ducati LinkApp, Alarme |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 12,000 km / 12 mois | 12,000 km / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5 | Euro 5 |
| Emissions CO2 | 139 g/km | 139 g/km |
| Consommation | 6,0 l/100 km | 6 l/100 km |
| Panigale V2 | Streetfighter V2 | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Superquadro : Bicylindre en L, 4 soupapes par cylindre, Desmodromique, refroidissement liquide | V2 à 90° Superquadro, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 955 cc | 955 cc |
| Alésage x course | 100 x 60,8 mm | 100 x 60,8 mm |
| Ratio de compression | 12.5:1 | 12.5:1 |
| Puissance | 114 kW (155 hp) à 10.750 tr/min | 153 cv (112,3 kW) @ 10.750 tr/min |
| Couple | 104 Nm à 9.000 tr/min | 101,4 Nm @ 9.000 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique. Deux injecteurs par cylindre. Corps de papillon elliptique à commande électrique. | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques |
| Échappement | Système 2-1-2-1, avec 2 convertisseurs catalytiques et 2 sondes lambda | Système 2-1-2-1, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente EVO 2 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; rapport 1,77:1 | Pignons à denture droite, ratio 1.77:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne ; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 43 | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 45 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque humide à commande hydraulique et auto-servo | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité, commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur |
| Chassis | ||
| Cadre | Monocoque en Aluminium | Monocoque en alumium |
| Suspension avant | Fourche Showa BPF entièrement réglable. Tubes intérieurs chromées de 43 mm | Fourche Showa BPF 43 mm totalement réglable avec tubes chromés |
| Roue avant | Alliage léger à 5 rayons 3,50" x 17" | Jante 5 bâtons en aliage léger 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17M |
| Suspension arrière | Unité Sachs entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium | Amortisseur Sachs totalement réglable, monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 rayons 5,50" x 17" | Jante 5 bâtons en aliage léger 5.50" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 180/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 180/60 ZR17M |
| Débattement roue avant/arrière | 120 mm - 130 mm | 120 mm - 130 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons montés radialement avec ABS Bosch Cornering | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers radiaux monobloc Brembo M4.32 à 4 pistons, ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons avec ABS Bosch Cornering | Disque de 245mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO |
| Tableau de bord | Tableau de bord avec écran couleur TFT de 4,3 pouces | Ecran couleur 4,3" TFT |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 193 kg | 193 kg |
| Hauteur de selle | 840 mm | 845 mm |
| Empattement | 1.436 mm | 1.465 mm |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 94 mm | 94 mm |
| Capacité du réservoir | 17 l | 17 l |
| Nombre de places | Biplace | Biplace |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosch, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Calibrage automatique des pneus | Modes de conduite, Modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, calibration automatique des pneus |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, éclairage Full LED avec Daytime Running Light (DRL), Amortisseur de direction Sachs, Indicateurs d'arrêt automatique | Shifter Ducati (DQS) montée/descente EVO 2, éclairage full LED avec feux diurnes (DRL), amortisseur de direction Sachs, clignotants à extinction automatique |
| Pré-équipement | Ducati Data Analyser+ (DDA+) avec module GPS, Ducati Multimedia System (DMS) et antivol. | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Ducati LinkApp, Alarme |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 12,000 km / 12 mois | 12,000 km / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5 | Euro 5 |
| Emissions CO2 | 139 g/km | 139 g/km |
| Consommation | 6,0 l/100 km | 6 l/100 km |
Le Superquadro équipe les Panigale V2 et Streetfighter V2 pour lesquelles il fournit un rapport final différencié (15/45 vs 15/43).