à partir de CHF 189 par mois* i
| Diavel V4 RS | |
|---|---|
| Moteur | |
| Type | Ducati Desmosedici stradale, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin à contre-rotation, ordre d'allumage double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1.103 cc |
| Alésage x course | 81 mm / 53,5 mm |
| Ratio de compression | 14,0:1 |
| Puissance | 182 ch (133,8 kW) à 11 750 tr/min |
| Couple | 120 Nm (12,2 kgm) à 9 500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps de papillon elliptiques équivalents Øeq 50 mm avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux d'échappement en titane |
| Transmission | |
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; rapport 1,80:1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23 , 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant z15, pignon arrière z43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à sec avec action de glissement en cas de dépassement |
| Chassis | |
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche Öhlins entièrement réglable Ø 48 mm |
| Roue avant | Forgée, 3,5" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur Öhlins entièrement réglable, bras oscillant monobras en aluminium |
| Roue arrière | Forgée, 8,0" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 240/45 ZR17 |
| Débattement roue avant/arrière | 120 mm / 145 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial PR16/19, ABS adaptatif aux virages |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS adaptatif aux virages |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT 5 pouces |
| Dimensions et poids | |
| Poids en ordre de marche sans carburant | 220 kg |
| Hauteur de selle | 790 mm
770 mm avec accessoire de siège bas 810 mm avec accessoire de siège haut |
| Empattement | 1.602 mm |
| Angle de chasse | 26° |
| Chasse | 112 mm |
| Capacité du réservoir | 20 l |
| Nombre de places | 2 |
| Equipement | |
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Öhlins suspension, Lithium-ion battery, Forged aluminum wheels, Single seat configuration, Cruise control, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Multimedia System (DMS), TFT colour display, Hands-Free, Full LED lighting system, Full LED headlight, Daytime Running Light (DRL), Dynamic turn indicators, Self cancelling turn indicators, Lap Timer, Turn-by-Turn navigation system, USB port, Backlit handlebar switches, Front mudguard in carbon fiber , Rear mudguard in carbon fiber , Fuel tank side covers in carbon fiber, Flyscreen in carbon fiber, Clutch cover in carbon fiber, Tail in carbon fiber, Air intake side covers in carbon fiber |
| Équipement fourni | Siège passager |
| Pré-équipement | Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), poignées chauffantes |
| Garantie | |
| Garantie | 48 mois, kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30.000 km |
| Emissions et consommation | |
| Standard | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 173 g/km |
| Consommation | 7,5 l/100 km |