à partir de CHF 189 par mois* i
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Moteur | ||
Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l'admission, refroidissement liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l'admission, refroidissement liquide |
Cylindrée | 890 cc (54.3 cu in) | 890 cc (54.3 cu in) |
Alésage x course | 96 mm x 61.5 mm (3.8 in x 2.4 in) | 96 mm x 61.5 mm (3.8 in x 2.4 in) |
Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
Puissance | 111 ch (81.6 kW) @ 9,000 tr/min | 111 ch (81.6 kW) @ 9,000 tr/min |
Couple | 91.1 Nm (9.3 kgm, 67 lb ft) @ 7,250 tr/min | 91.1 Nm (9.3 kgm, 67 lb ft) @ 7,250 tr/min |
Injection | Système d'injection électronique. Un injecteur par cylindre. Système ride-by-wire intégral. | Système d'injection électronique. Un injecteur par cylindre. Système ride-by-wire intégral. |
Échappement | Système 2-1-2 | Système 2-1-2 |
Transmission | ||
Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 |
Ratio | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Transmission finale | Chaîne 520 ; pignon avant 16 ; pignon arrière 42 | Chaîne 520 ; pignon avant 16 ; pignon arrière 42 |
Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à commande hydraulique et auto-servo. Maître-cylindre à purge automatique | Embrayage multidisque à bain d'huile à commande hydraulique et auto-servo. Maître-cylindre à purge automatique |
Chassis | ||
Cadre | Monocoque en aluminium | Monocoque en aluminium |
Suspension avant | Fourche Showa Ø 43 mm USD | Fourche Showa Ø 43 mm USD |
Roue avant | Alliage léger moulé, 3,50" x 17" | Alliage léger moulé, 3,50" x 17" |
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Suspension arrière | Monoshock Showa avec précharge réglable. Bras oscillant double face en aluminium | Monoshock Showa avec précharge réglable. Bras oscillant double face en aluminium |
Roue arrière | Alliage léger moulé, 5,50” x 17” | Alliage léger moulé, 5,50” x 17” |
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Débattement roue avant/arrière | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) |
Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial. ABS en virage. | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial. ABS en virage. |
Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons. ABS en virage | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons. ABS en virage |
Tableau de bord | Tableau de bord numérique avec écran TFT couleur 5 pouces, résolution 800 x 480 px ; format 16:9 | Tableau de bord numérique avec écran TFT couleur 5 pouces, résolution 800 x 480 px ; format 16:9 |
Dimensions et poids | ||
Poids en ordre de marche sans carburant | 175 kg (386 lb) | 175 kg (386 lb) |
Hauteur de selle | 815 mm (32,1 in)
795 mm (31,3 in) avec accessoire de selle basse 775 mm (30,5 in) avec accessoire de selle basse + kit de suspension basse |
815 mm (32,1 in)
795 mm (31,3 in) avec accessoire de selle basse 775 mm (30,5 in) avec accessoire de selle basse + kit de suspension basse |
Empattement | 1,492 mm (58.7 in) | 1,492 mm (58.7 in) |
Angle de chasse | 23.3° | 23.3° |
Chasse | 92 mm (3.6 in) | 92 mm (3.6 in) |
Capacité du réservoir | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
Nombre de places | 2 | 2 |
Equipement | ||
Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle de wheelie Ducati (DWC), contrôle du frein moteur (EBC), ABS Bosch en virage, feu stop Ducati (DBL), calibrage automatique des pneus | Modes de conduite, modes de puissance, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle de wheelie Ducati (DWC), contrôle du frein moteur (EBC), ABS Bosch en virage, feu stop Ducati (DBL), calibrage automatique des pneus |
Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, écran couleur TFT, système d'éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants dynamiques, clignotants à annulation automatique, chronomètre | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, écran couleur TFT, système d'éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants dynamiques, clignotants à annulation automatique, chronomètre, saute vent, capot de selle |
Pré-équipement | Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), poignées chauffantes, système de navigation Turn-by-Turn, port USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilité de certains accessoires peut varier. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre revendeur. |
Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), poignées chauffantes, système de navigation Turn-by-Turn, port USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilité de certains accessoires peut varier. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre revendeur. |
Garantie | ||
Garantie | 48 mois, kilométrage illimité | 48 mois, kilométrage illimité |
Annual Service | 12 mois | 12 mois |
Oil Service | 15,000 km (9,000 mi) / 24 months | 15,000 km (9,000 mi) / 24 months |
Réglage du jeu des soupapes | 45,000 km (28,000 mi) | 45,000 km (28,000 mi) |
Emissions et consommation | ||
Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
Emissions CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
Consommation | 5.2 l/100 km | 5.2 l/100 km |
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Moteur | ||
Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l'admission, refroidissement liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l'admission, refroidissement liquide |
Cylindrée | 890 cc (54.3 cu in) | 890 cc (54.3 cu in) |
Alésage x course | 96 mm x 61.5 mm (3.8 in x 2.4 in) | 96 mm x 61.5 mm (3.8 in x 2.4 in) |
Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
Puissance | 111 ch (81.6 kW) @ 9,000 tr/min | 111 ch (81.6 kW) @ 9,000 tr/min |
Couple | 91.1 Nm (9.3 kgm, 67 lb ft) @ 7,250 tr/min | 91.1 Nm (9.3 kgm, 67 lb ft) @ 7,250 tr/min |
Injection | Système d'injection électronique. Un injecteur par cylindre. Système ride-by-wire intégral. | Système d'injection électronique. Un injecteur par cylindre. Système ride-by-wire intégral. |
Échappement | Système 2-1-2 | Système 2-1-2 |
Transmission | ||
Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 |
Ratio | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Transmission finale | Chaîne 520 ; pignon avant 16 ; pignon arrière 42 | Chaîne 520 ; pignon avant 16 ; pignon arrière 42 |
Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à commande hydraulique et auto-servo. Maître-cylindre à purge automatique | Embrayage multidisque à bain d'huile à commande hydraulique et auto-servo. Maître-cylindre à purge automatique |
Chassis | ||
Cadre | Monocoque en aluminium | Monocoque en aluminium |
Suspension avant | Fourche Showa Ø 43 mm USD | Fourche Showa Ø 43 mm USD |
Roue avant | Alliage léger moulé, 3,50" x 17" | Alliage léger moulé, 3,50" x 17" |
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Suspension arrière | Monoshock Showa avec précharge réglable. Bras oscillant double face en aluminium | Monoshock Showa avec précharge réglable. Bras oscillant double face en aluminium |
Roue arrière | Alliage léger moulé, 5,50” x 17” | Alliage léger moulé, 5,50” x 17” |
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Débattement roue avant/arrière | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) | 130 mm / 145 mm (5.1 in / 5.7 in) |
Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial. ABS en virage. | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial. ABS en virage. |
Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons. ABS en virage | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons. ABS en virage |
Tableau de bord | Tableau de bord numérique avec écran TFT couleur 5 pouces, résolution 800 x 480 px ; format 16:9 | Tableau de bord numérique avec écran TFT couleur 5 pouces, résolution 800 x 480 px ; format 16:9 |
Dimensions et poids | ||
Poids en ordre de marche sans carburant | 175 kg (386 lb) | 175 kg (386 lb) |
Hauteur de selle | 815 mm (32,1 in)
795 mm (31,3 in) avec accessoire de selle basse 775 mm (30,5 in) avec accessoire de selle basse + kit de suspension basse |
815 mm (32,1 in)
795 mm (31,3 in) avec accessoire de selle basse 775 mm (30,5 in) avec accessoire de selle basse + kit de suspension basse |
Empattement | 1,492 mm (58.7 in) | 1,492 mm (58.7 in) |
Angle de chasse | 23.3° | 23.3° |
Chasse | 92 mm (3.6 in) | 92 mm (3.6 in) |
Capacité du réservoir | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
Nombre de places | 2 | 2 |
Equipement | ||
Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle de wheelie Ducati (DWC), contrôle du frein moteur (EBC), ABS Bosch en virage, feu stop Ducati (DBL), calibrage automatique des pneus | Modes de conduite, modes de puissance, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle de wheelie Ducati (DWC), contrôle du frein moteur (EBC), ABS Bosch en virage, feu stop Ducati (DBL), calibrage automatique des pneus |
Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, écran couleur TFT, système d'éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants dynamiques, clignotants à annulation automatique, chronomètre | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, écran couleur TFT, système d'éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants dynamiques, clignotants à annulation automatique, chronomètre, saute vent, capot de selle |
Pré-équipement | Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), poignées chauffantes, système de navigation Turn-by-Turn, port USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilité de certains accessoires peut varier. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre revendeur. |
Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), poignées chauffantes, système de navigation Turn-by-Turn, port USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilité de certains accessoires peut varier. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre revendeur. |
Garantie | ||
Garantie | 48 mois, kilométrage illimité | 48 mois, kilométrage illimité |
Annual Service | 12 mois | 12 mois |
Oil Service | 15,000 km (9,000 mi) / 24 months | 15,000 km (9,000 mi) / 24 months |
Réglage du jeu des soupapes | 45,000 km (28,000 mi) | 45,000 km (28,000 mi) |
Emissions et consommation | ||
Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
Emissions CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
Consommation | 5.2 l/100 km | 5.2 l/100 km |