Die Panigale V2 MM93 und FB63 sind zwei nummerierte Editionen für Fans, die ihre Verbundenheit zu ihrem Lieblingsfahrer zeigen möchten. Die speziellen Designs entstanden in enger Zusammenarbeit mit Marc und Francesco. Beide Modelle basieren auf der Panigale V2 S und verfügen über eine exklusive, speziell abgestimmte Ausstattung. Die Panigale V2 MM93 und FB63 bilden das absolute Highlight innerhalb der Panigale V2 Baureihe.
Entdecke die exklusiven Details:
| Panigale V2 MM93 | |
|---|---|
| Moteur | |
| Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l'admission, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 890 cm³ |
| Alésage x course | 96 mm x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13,1:1 |
| Puissance | 120 ch (88 kW) à 10 750 tr/min |
| Couple | 93,3 Nm (9,5 kgm) à 8 250 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique. Un injecteur par cylindre. Ride-by-wire intégral. |
| Échappement | Système 2-1-2, avec 1 convertisseur catalytique et 3 sondes lambda |
| Transmission | |
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne 520 ; pignon avant 15 ; pignon arrière 42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à contrôle hydraulique et auto-servo. |
| Chassis | |
| Cadre | Monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Öhlins NIX30 43 mm avec traitement TiN, fourche USD entièrement réglable |
| Roue avant | Jantes en alliage d'aluminium forgé à 5 branches 3,50” x 17” |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Monoshock Öhlins entièrement réglable. Bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Jantes en alliage d'aluminium forgé à 5 branches 5,50” x 17” |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Débattement roue avant/arrière | 120 mm / 150 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo Monobloc M50 à pistons radiaux avec ABS en virage. |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons avec ABS en virage |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5 pouces, résolution 800 x 480 px, format 16:9. |
| Dimensions et poids | |
| Poids en ordre de marche sans carburant | 175,5 kg |
| Hauteur de selle | 837 mm |
| Empattement | 1 465 mm |
| Angle de chasse | 23,6° |
| Chasse | 93 mm |
| Capacité du réservoir | 15 l |
| Nombre de places | Monoplace.
biplace, si le kit selle passager est monté |
| Equipement | |
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, suspension Öhlins, batterie lithium-ion, boutons de réglage rapide, amortisseur de direction Öhlins, roues en aluminium forgé, Coming Home, configuration monoplace, Ducati Power Launch (DPL), écran couleur TFT, système d'éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants à annulation automatique, chronomètre, limiteur de vitesse dans les stands |
| Pré-équipement | Antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), chronomètre Lap Timer Pro, poignées chauffantes, système de navigation Turn-by-Turn, port USB, selle passager et repose-pieds |
| Garantie | |
| Garantie | 48 mois, kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois |
| Oil Service | 15 000 km / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45 000 km |
| Emissions et consommation | |
| Standard | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 123 g/km |
| Consommation | 5,3 l/100 km |
| Note relative aux émissions | Uniquement pour les pays où la norme Euro 5+ s'applique |
| Notes | |
| Notes | Les spécifications et l'équipement de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire local pour plus d'informations. |
Les photos et les images de certains composants peuvent se référer à des prototypes susceptibles de subir des modifications, même de nature significative, au cours du processus d'industrialisation et ne sont données qu'à titre d'information et de référence ; elles n'engagent donc en rien Ducati Motor Holding S.p.A. - Société actionnaire unique, soumise aux activités de gestion et de coordination d'Audi AG - (ci-après « Ducati »).