à partir de CHF 189 par mois* i
La moto de sport routière Ducati change de nom et devient SuperSport 950, renouvelant également son esthétique, son équipement électronique et la richesse de ses équipements, tout en se conformant aux réglementations anti-pollution Euro 5.
Le design de la SuperSport 950 évolue grâce aux nouveaux carénages conçus par le Centre de Style Ducati qui donnent à la moto plus de sportivité, de dynamisme, de fluidité dans les formes et une ressemblance forte avec la Panigale V4. Une ressemblance également accentuée grâce au nouveau phare avant Full-LED équipé du système DRL.
Une version 35 kW est également disponible, pour les personnes possédant un permis A.
Les points forts de la moto sportive routière Ducati ont toujours été le style dynamique, la compacité visuelle des volumes et l'élégance des lignes avec des proportions typiques des motos sportives Panigale.
La nouvelle SuperSport 950, grâce aux nouveaux carénages, gagne en sportivité et en fluidité, et renforce son lien de parenté avec la Panigale V4 grâce au nouveau phare avant full-LED et aux nouvelles prises d'air latérales.
Avec les nouvelles améliorations, la SuperSport 950 devient plus sportive, plus amusante à conduire et encore plus facile, plus sûre et plus confortable grâce à un équipement de série plus riche.
Ducati Performance a créé une série de packs et d'accessoires pour la SuperSport 950 qui renforcent sa polyvalence d'utilisation et permettent de la personnaliser selon les goûts du pilote. Les deux versions de la SuperSport 950 peuvent être enrichies avec les packs Sport et Touring, qui peuvent également être montés ensemble.
Plus sportive en apparence, plus amusante à conduire et encore plus facile, plus sûre et plus confortable grâce à un équipement de série plus riche.
La SuperSport 950 est propulsée par le bicylindre Ducati Testastretta 11° de 937 cm3 et équipée de commandes électroniques basées sur les informations de la plate-forme inertielle à 6 axes de Bosch, capable de détecter instantanément les angles de roulis, de lacet et de tangage de la moto.
La SuperSport 950 s'appuie également sur la dernière évolution du cadre en treillis de Ducati, qui utilise le moteur comme élément porteur, combiné à un élégant monobras oscillant en aluminium.
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 soupapes par cylindre, distibution desmodromique, refroidissement liquide | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc | 937 cc |
| Alésage x course | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 12.6:1 | 12.6:1 |
| Puissance | 81 kW (110 hp) à 9,000 tr/min | 81 kW (110 hp) à 9,000 tr/min |
| Couple | 93 Nm à 6,500 tr/min | 93 Nm à 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps papillonné de Ø 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire | Système d'injection électronique, corps papillonné de Ø 53 mm avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Système léger 2-1-2 avec catalyseur et deux sondes lambda. Deux silencieux en aluminium | Système léger 2-1-2 avec convertisseur catalyseur et deux sondes lambda. Deux silencieux en aluminium |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down evo | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; ratio 1,84:1 | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne ; Pignon avant 15 ; Couronne arrière de 43 | Chaîne ; Pignon avant de 15 ; Pignon arrière de 43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique. Maître-cylindre à purge automatique. | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement automatique avec commande hydraulique. Maître-cylindre à purge automatique. |
| Chassis | ||
| Cadre | Cadre en treillis en acier tubulaire fixé à la tête des cylindres | Cadre en treillis d'acier tubulaire fixé à la tête des cylindres |
| Suspension avant | Fourche Marzocchi entièrement réglable Ø 43 mm usd | Fourche Öhlins entièrement réglable Ø 48 mm avec traitement TiN |
| Roue avant | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 3,50" x 17". | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Système progressif avec mono-amortisseur Sachs réglable. Monobras oscillant en aluminium | Système progressive avec mono-amortisseur Öhlins entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 5,50" x 17" | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 5,50" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
| Débattement roue avant/arrière | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 144 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monoblocs M4.32 à fixation radial, 4 pistons, pompe radiale avec ABS de virage Bosch. Maître-cylindre à purge automatique | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriersBrembo monoblocs M4.32 à fixation radial, 4 pistons, pompe radiale avec ABS de virage Bosch . Maître-cylindre à purge automatique |
| Frein arrière | Disque de Ø245 mm, étrier à 2 pistons, ABS de viarge Bosch | Disque de Ø245 mm, étrier à 2 pistons, ABS de virage Bosch |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT de 4,3 pouces | Écran couleur TFT de 4,3 pouces |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 205 kg | 205 kg |
| Hauteur de selle | 810 mm | 810 mm |
| Empattement | 1,478 mm | 1,478 mm |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 91 mm | 91 mm |
| Capacité du réservoir | 16 l | 16 l |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Modes de conduite, modes de puissance, ABS en virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) |
| Equipement de série | Feux de jour, écran couleur Full-TFT, bulle réglable, Ducati Quick Shift | Day Time Running Light, Ecran couleur Full-TFT, Bulle réglable, Suspension Öhlins, Ducati Quick Shift, Capot de selle passager |
| Pré-équipement | Système antivol, Poignées chauffantes, Système Multimédia Ducati (DMS) | Système antivol, Poignées chauffantes, Système multimédia Ducati (DMS) |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km / 12 mois | 15,000 km / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5 | Euro 5 |
| Emissions CO2 | 134 g/km | 134 g/km |
| Consommation | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 soupapes par cylindre, distibution desmodromique, refroidissement liquide | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc | 937 cc |
| Alésage x course | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 12.6:1 | 12.6:1 |
| Puissance | 81 kW (110 hp) à 9,000 tr/min | 81 kW (110 hp) à 9,000 tr/min |
| Couple | 93 Nm à 6,500 tr/min | 93 Nm à 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps papillonné de Ø 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire | Système d'injection électronique, corps papillonné de Ø 53 mm avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Système léger 2-1-2 avec catalyseur et deux sondes lambda. Deux silencieux en aluminium | Système léger 2-1-2 avec convertisseur catalyseur et deux sondes lambda. Deux silencieux en aluminium |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down evo | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmission primaire | Engrenages à denture droite ; ratio 1,84:1 | Engrenages à denture droite ; rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne ; Pignon avant 15 ; Couronne arrière de 43 | Chaîne ; Pignon avant de 15 ; Pignon arrière de 43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique. Maître-cylindre à purge automatique. | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement automatique avec commande hydraulique. Maître-cylindre à purge automatique. |
| Chassis | ||
| Cadre | Cadre en treillis en acier tubulaire fixé à la tête des cylindres | Cadre en treillis d'acier tubulaire fixé à la tête des cylindres |
| Suspension avant | Fourche Marzocchi entièrement réglable Ø 43 mm usd | Fourche Öhlins entièrement réglable Ø 48 mm avec traitement TiN |
| Roue avant | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 3,50" x 17". | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Système progressif avec mono-amortisseur Sachs réglable. Monobras oscillant en aluminium | Système progressive avec mono-amortisseur Öhlins entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 5,50" x 17" | Jantes en Y, 3 branches en alliage léger 5,50" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
| Débattement roue avant/arrière | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 144 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monoblocs M4.32 à fixation radial, 4 pistons, pompe radiale avec ABS de virage Bosch. Maître-cylindre à purge automatique | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriersBrembo monoblocs M4.32 à fixation radial, 4 pistons, pompe radiale avec ABS de virage Bosch . Maître-cylindre à purge automatique |
| Frein arrière | Disque de Ø245 mm, étrier à 2 pistons, ABS de viarge Bosch | Disque de Ø245 mm, étrier à 2 pistons, ABS de virage Bosch |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT de 4,3 pouces | Écran couleur TFT de 4,3 pouces |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 205 kg | 205 kg |
| Hauteur de selle | 810 mm | 810 mm |
| Empattement | 1,478 mm | 1,478 mm |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 91 mm | 91 mm |
| Capacité du réservoir | 16 l | 16 l |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Modes de conduite, modes de puissance, ABS en virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) |
| Equipement de série | Feux de jour, écran couleur Full-TFT, bulle réglable, Ducati Quick Shift | Day Time Running Light, Ecran couleur Full-TFT, Bulle réglable, Suspension Öhlins, Ducati Quick Shift, Capot de selle passager |
| Pré-équipement | Système antivol, Poignées chauffantes, Système Multimédia Ducati (DMS) | Système antivol, Poignées chauffantes, Système multimédia Ducati (DMS) |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km / 12 mois | 15,000 km / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5 | Euro 5 |
| Emissions CO2 | 134 g/km | 134 g/km |
| Consommation | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
Avec les nouvelles améliorations, la SuperSport 950 devient plus sportive, plus amusante à conduire et encore plus facile, plus sûre et plus confortable grâce à un équipement de série plus riche.
Design, ergonomie et partie cycle, électronique : explorez tous les aspects. Cliquez sur l'une des images pour découvrir tous les détails.
*Exemple de leasing: prix catalogue CHF 16190.– ; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 16190.-, apport CHF 3314.- , mensualité CHF 149.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 8480.-, taux d’intérêt annuel effectif 3.08%. Durée du leasing 36 mois, kilométrage annuel 4 000km. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Assurance casco complète obligatoire non comprise. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu'à nouvel ordre.