da CHF 189 al mese* i
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Superquadro Mono, monocilindro, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, 2 contralberi di bilanciamento, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 659 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 116 x 62.4 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13,1:1 |
| Potenza | 57 kW (77,5 CV) @ 9,750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) @ 10.750 giri/min |
| Coppia | 63 Nm (6,4 kgm) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9,6 kgm) @ 8.250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica, corpo farfallato ellittico con diametro equivalente Ø 62 mm con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
| Scarico | Impianto di scarico 1 in 2, doppio silenziatore con terminale in alluminio, catalizzatore e sonda lambda | Lay-out 2-1-2 |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift Up/Down | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1.968:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone 15; corona 42 | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio servo-assistita con comando idraulico e sistema di antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante |
| Veicolo | ||
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Monoscocca in lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi in alluminio da Ø 45 mm completamente regolabile | Forcella Öhlins a steli rovesciati completamente regolabile Ø48 |
| Ruota anteriore | Lega leggera, 5 razze a Y, 3.5" x 17" | Forgiata in alluminio 3,5"x17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone bi-braccio in alluminio. | Monoammortizzatore posteriore Öhlins completamente regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio |
| Ruota posteriore | Lega leggera, 5 razze a Y, 5.0" x 17" | Forgiata in alluminio 5,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 215 mm - 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| Freno anteriore | Disco con flangia in alluminio da Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, pompa radiale con leva regolabile con ABS Bosch Cornering | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS |
| Freno posteriore | Disco da Ø 245 mm con pinza flottante a singolo pistoncino ABS Bosch Cornering | Disco Ø245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS |
| Strumentazione | LCD da 3,8" con tecnologia Improved Black Nematic (IBN) | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 151 kg | 177 kg |
| Altezza sella | 904 mm
889 mm con accessorio sella bassa 849 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
880mm
865mm con sella bassa accessorio |
| Interasse | 1.443 mm | 1.514 mm |
| Inclinazione cannotto | 26.1° | 26° |
| Avancorsa | 108 mm | 110 mm |
| Capacità serbatoio | 12 l | 12,5 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Impianto luci Full LED, Daytime Running Lights (DRL), Manubrio in alluminio a sezione variabile, Batteria Litio, Silenziatori omologati Termignoni, livrea Nera | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Sospensioni Öhlins, Batteria al Litio, Selezione rapida dei controlli, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Cerchi forgiati in alluminio, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Pit Limiter, Parafango anteriore in carbonio |
| Equipaggiamento a Corredo | Pedane passeggero | Pedane passeggero |
| Predisposizione | Antifurto, Manopole riscaldate, Ducati Multimedia System (DMS) | Antifurto, Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi, chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 Km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 30.000 Km | 45.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 112 g/km | 125 g/km |
| Consumi | 4,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Superquadro Mono, monocilindro, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, 2 contralberi di bilanciamento, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 659 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 116 x 62.4 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13,1:1 |
| Potenza | 57 kW (77,5 CV) @ 9,750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) @ 10.750 giri/min |
| Coppia | 63 Nm (6,4 kgm) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9,6 kgm) @ 8.250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica, corpo farfallato ellittico con diametro equivalente Ø 62 mm con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
| Scarico | Impianto di scarico 1 in 2, doppio silenziatore con terminale in alluminio, catalizzatore e sonda lambda | Lay-out 2-1-2 |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift Up/Down | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1.968:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone 15; corona 42 | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio servo-assistita con comando idraulico e sistema di antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante |
| Veicolo | ||
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Monoscocca in lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi in alluminio da Ø 45 mm completamente regolabile | Forcella Öhlins a steli rovesciati completamente regolabile Ø48 |
| Ruota anteriore | Lega leggera, 5 razze a Y, 3.5" x 17" | Forgiata in alluminio 3,5"x17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone bi-braccio in alluminio. | Monoammortizzatore posteriore Öhlins completamente regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio |
| Ruota posteriore | Lega leggera, 5 razze a Y, 5.0" x 17" | Forgiata in alluminio 5,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 215 mm - 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| Freno anteriore | Disco con flangia in alluminio da Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, pompa radiale con leva regolabile con ABS Bosch Cornering | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS |
| Freno posteriore | Disco da Ø 245 mm con pinza flottante a singolo pistoncino ABS Bosch Cornering | Disco Ø245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS |
| Strumentazione | LCD da 3,8" con tecnologia Improved Black Nematic (IBN) | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 151 kg | 177 kg |
| Altezza sella | 904 mm
889 mm con accessorio sella bassa 849 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
880mm
865mm con sella bassa accessorio |
| Interasse | 1.443 mm | 1.514 mm |
| Inclinazione cannotto | 26.1° | 26° |
| Avancorsa | 108 mm | 110 mm |
| Capacità serbatoio | 12 l | 12,5 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Impianto luci Full LED, Daytime Running Lights (DRL), Manubrio in alluminio a sezione variabile, Batteria Litio, Silenziatori omologati Termignoni, livrea Nera | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Sospensioni Öhlins, Batteria al Litio, Selezione rapida dei controlli, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Cerchi forgiati in alluminio, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Pit Limiter, Parafango anteriore in carbonio |
| Equipaggiamento a Corredo | Pedane passeggero | Pedane passeggero |
| Predisposizione | Antifurto, Manopole riscaldate, Ducati Multimedia System (DMS) | Antifurto, Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi, chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 Km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 30.000 Km | 45.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 112 g/km | 125 g/km |
| Consumi | 4,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
*Esempio di leasing : prezzo di catalogo CHF 15990.-, prezzo di vendita consigliato dopo tutti gli sconti CHF 15990.–, anticipo CHF 3217.- , rata leasing mensile CHF 169.– (IVA incl.), valore di riscatto CHF 6516, tasso di interesse annuo effettivo 4.92%. Durata del leasing 48 mesi, percorrenza 4 000 km/anno. Condizioni di leasing con riserva di accettazione da parte di Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La stipulazione di un contratto di leasing non è ammessa se provoca il sovra indebitamento del cliente. Offerta valida fino alla cancellazione.