da CHF 189 al mese* i
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motore | ||
Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
Alesaggio x Corsa | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
Compressione | 13,1:1 | 13,1:1 |
Potenza | 111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min | 111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min |
Coppia | 91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min | 91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min |
Iniettori | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
Scarico | Lay-out 2-1-2 | Lay-out 2-1-2 |
Trasmissione | ||
Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
Rapporti | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42 | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42 |
Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante |
Veicolo | ||
Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | Monoscocca in lega di alluminio |
Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm | Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm |
Ruota anteriore | Fusa in lega leggera 3,5"x 17" | Fusa in lega leggera 3,5"x 17" |
Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio | Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio |
Ruota posteriore | Fusa in lega leggera 5,5" x 17" | Fusa in lega leggera 5,5" x 17" |
Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Escursione ruota (Ant/Post) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS |
Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS |
Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio |
Dimensioni e pesi | ||
Peso in ordine di marcia senza carburante | 175 kg | 175 kg |
Altezza sella | 815 mm
795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
815 mm
795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
Interasse | 1.492 mm | 1.492 mm |
Inclinazione cannotto | 23,3° | 23,3° |
Avancorsa | 92 mm | 92 mm |
Capacità serbatoio | 14 l | 14 l |
Numero posti | 2 | 2 |
Equipaggiamento | ||
Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale |
Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Cupolino, Cover sella passeggero |
Predisposizione | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia. |
Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia. |
Garanzia | ||
Garanzia | 48 mesi, chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
Controllo gioco valvole | 45.000 km | 45.000 km |
Emissioni e Consumi | ||
Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
Emissioni CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
Consumi | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motore | ||
Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
Alesaggio x Corsa | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
Compressione | 13,1:1 | 13,1:1 |
Potenza | 111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min | 111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min |
Coppia | 91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min | 91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min |
Iniettori | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
Scarico | Lay-out 2-1-2 | Lay-out 2-1-2 |
Trasmissione | ||
Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
Rapporti | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42 | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42 |
Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante |
Veicolo | ||
Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | Monoscocca in lega di alluminio |
Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm | Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm |
Ruota anteriore | Fusa in lega leggera 3,5"x 17" | Fusa in lega leggera 3,5"x 17" |
Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio | Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio |
Ruota posteriore | Fusa in lega leggera 5,5" x 17" | Fusa in lega leggera 5,5" x 17" |
Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Escursione ruota (Ant/Post) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS |
Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS |
Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5''. Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio |
Dimensioni e pesi | ||
Peso in ordine di marcia senza carburante | 175 kg | 175 kg |
Altezza sella | 815 mm
795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
815 mm
795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
Interasse | 1.492 mm | 1.492 mm |
Inclinazione cannotto | 23,3° | 23,3° |
Avancorsa | 92 mm | 92 mm |
Capacità serbatoio | 14 l | 14 l |
Numero posti | 2 | 2 |
Equipaggiamento | ||
Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale | Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale |
Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Cupolino, Cover sella passeggero |
Predisposizione | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia. |
Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia. |
Garanzia | ||
Garanzia | 48 mesi, chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
Controllo gioco valvole | 45.000 km | 45.000 km |
Emissioni e Consumi | ||
Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
Emissioni CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
Consumi | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |