ab CHF 189 pro Monat* i
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Superquadro Mono: flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Motor, 4 Ventile, 2 Ausgleichswellen, desmodromisch gesteuert | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 659 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 116 x 62,4 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13,1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 77,5 PS (57 kW) bei 9.750 U/min | 120,4 PS (88,5 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm bei 8.000 U/min | 94 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø62 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
| Auspuff | Doppel-Endschalldämpfer aus Aluminium, Katalysator und Lambdasonde | 2-1-2-System |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up / Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1,968:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | 520er-Kette, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Marzocchi mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Federgabel von Öhlins mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 3,5" x 17" | Aluminium-Schmiedefelge, 3,5"x17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressive Umlenkung mit voll einstellbarem Federbein von Sachs, Aluminium-Zweiarmschwinge | Voll einstellbares Federbein von Öhlins, Zweiarmschwinge aus Aluminium |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 5,0" x 17" | Aluminium-Schmiedefelge, 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 215 mm - 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| Vorderradbremse | Ø 330 mm Bremsscheibe mit Aluminium-Innenring, Brembo M4.32-Bremssattel, radiale Bremspumpe mit verstellbarem Hebel, Kurven-ABS von Bosch | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS von Bosch | Ø245 mm Scheibe, 2-Kolben-Bremssattel. Kurven-ABS |
| Instrumente | 3,8-Zoll-LCD-Display mit Improved Black Nematic (IBN)-Technologie | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 151 kg | 177 kg |
| Sitzhöhe | 904 mm
889 mm mit niedrigem Zubehörsitz 849 mm mit niedrigem Sitz + Tieferlegungskit |
880 mm
865 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) |
| Radstand | 1.443 mm | 1.514 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,1° | 26° |
| Nachlauf | 108 mm | 110 mm |
| Tankinhalt | 12 l | 12.5 l |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Lights (DRL), konisch zulaufender Aluminium-Lenker, Lithium-Ionen-Batterie, Termignoni Endschalldämpfer mit Zulassung, Nera-Lackierung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Öhlins-Federung, Lithium-Ionen-Batterie, Schnellwahltasten, Lenkungsdämpfer von Sachs, Aluminium-Schmiedefelgen, Coming-Home-Funktion, Ducati Power Launch (DPL), TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer, Pit Limiter, vorderer Kotflügel aus Carbon |
| Mitgeliefertes Zubehör | Sozius-Fußrasten | Soziusfußrasten |
| Vorbereitet für | Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe, Ducati Multimedia System (DMS) | Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigationssystem, USB-Steckdose |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 125 g/km |
| Verbrauch | 4,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Superquadro Mono: flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Motor, 4 Ventile, 2 Ausgleichswellen, desmodromisch gesteuert | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 659 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 116 x 62,4 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13,1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 77,5 PS (57 kW) bei 9.750 U/min | 120,4 PS (88,5 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm bei 8.000 U/min | 94 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø62 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
| Auspuff | Doppel-Endschalldämpfer aus Aluminium, Katalysator und Lambdasonde | 2-1-2-System |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up / Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1,968:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | 520er-Kette, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Marzocchi mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Federgabel von Öhlins mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 3,5" x 17" | Aluminium-Schmiedefelge, 3,5"x17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressive Umlenkung mit voll einstellbarem Federbein von Sachs, Aluminium-Zweiarmschwinge | Voll einstellbares Federbein von Öhlins, Zweiarmschwinge aus Aluminium |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 5,0" x 17" | Aluminium-Schmiedefelge, 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 215 mm - 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| Vorderradbremse | Ø 330 mm Bremsscheibe mit Aluminium-Innenring, Brembo M4.32-Bremssattel, radiale Bremspumpe mit verstellbarem Hebel, Kurven-ABS von Bosch | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS von Bosch | Ø245 mm Scheibe, 2-Kolben-Bremssattel. Kurven-ABS |
| Instrumente | 3,8-Zoll-LCD-Display mit Improved Black Nematic (IBN)-Technologie | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 151 kg | 177 kg |
| Sitzhöhe | 904 mm
889 mm mit niedrigem Zubehörsitz 849 mm mit niedrigem Sitz + Tieferlegungskit |
880 mm
865 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) |
| Radstand | 1.443 mm | 1.514 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,1° | 26° |
| Nachlauf | 108 mm | 110 mm |
| Tankinhalt | 12 l | 12.5 l |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Lights (DRL), konisch zulaufender Aluminium-Lenker, Lithium-Ionen-Batterie, Termignoni Endschalldämpfer mit Zulassung, Nera-Lackierung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Öhlins-Federung, Lithium-Ionen-Batterie, Schnellwahltasten, Lenkungsdämpfer von Sachs, Aluminium-Schmiedefelgen, Coming-Home-Funktion, Ducati Power Launch (DPL), TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer, Pit Limiter, vorderer Kotflügel aus Carbon |
| Mitgeliefertes Zubehör | Sozius-Fußrasten | Soziusfußrasten |
| Vorbereitet für | Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe, Ducati Multimedia System (DMS) | Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigationssystem, USB-Steckdose |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 125 g/km |
| Verbrauch | 4,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
*Leasingbeispiel: Katalogpreis CHF 15990.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 15990 –. Sonderzahlung CHF 3217.- . Leasingrate CHF 169.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 6516.-, effektiver Jahreszins 4.92%. Leasingdauer 48 Monate. Kilometerleistung 4 000 km/Jahr. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis auf Widerruf.