DesertX MY26
Entdecke die Vorschau auf die neuen DesertX, die ab Mai 2026 bei den Händlern sein wird.
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 214 PS (157,4 kW) bei 13.500 U/min | 214 PS (157,4 kW) bei 13.500 U/min |
| Drehmoment | 120,0 Nm bei 11.250 U/min | 120,0 Nm bei 11.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2-System | 4-2-1-2-System |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 Federgabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung. Zug-/Druckstufe elektronisch einstellbar mit Öhlins Smart EC 3.0 Event-based Modus | Voll einstellbare Showa BPF Federgabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und verchromten Gleitrohren |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Felgen aus geschmiedetem Aluminium 3,50" x 17" | 5-Speichen Aluminiumfelgen 3,50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 Federbein. Zug-/Druckstufe elektronisch einstellbar mit Öhlins Smart EC 3.0 Event-based Modus. Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Felgen aus geschmiedetem Aluminium 6,00" x 17" | 5-Speichen Aluminiumfelgen 6,00” x 17” |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Hypure® 4-Kolben Bremssättel mit Race eCBS. selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Hypure® 4-Kolben Bremssättel mit Race eCBS. selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Race eCBS | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Race eCBS |
| Instrumente | 6,9 Zoll TFT-Farbdisplay mit Verbindungsmöglichkeit - Auflösung 1.280 x 480 Pixel, Seitenverhältnis 8:3 | 6,9-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Verbindungsmöglichkeit - Auflösung 1.280 x 480 Pixel, Seitenverhältnis 8:3 |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 189 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 845 mm |
| Radstand | 1.496 mm | 1.496 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 99 mm | 99 mm |
| Tankinhalt | 16 l | 16 l |
| Sitzplätze | Einsitzer
Zweisitzer, wenn der Zubehör-Sozius-Kit montiert ist |
Einsitzer
Zweisitzer, wenn der Zubehör-Sozius-Kit montiert ist |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 mit Öhlins Smart EC 3.0, Öhlins Lenkungsdämpfer, Lithium-Ionen-Batterie, Schnellwahltasten, Pit Limiter, automatische Blinkerrückstellung, Schmiederäder, Coming-Home-Funktion | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Sachs Lenkungsdämpfer, Schnellwahltasten, Pit Limiter, automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion |
| Vorbereitet für | Ducati Data Logger (DDL), Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose*, Ducati Multimedia System (DMS)*, "Turn By Turn"-Navigation*
*: Verfügbarkeit beim Händler erfragen |
Ducati Data Logger (DDL), Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose*, Ducati Multimedia System (DMS)*, "Turn By Turn"-Navigation*
*: Verfügbarkeit beim Händler erfragen |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 12.000 km / 24 Monate | 12.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 24.000 km | 24.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Hinweise | Die technischen Daten und die Ausstattung können je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhältst Du bei Deinem Händler. | Die technischen Daten und die Ausstattung können je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhältst Du bei Deinem Händler. |
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 214 PS (157,4 kW) bei 13.500 U/min | 214 PS (157,4 kW) bei 13.500 U/min |
| Drehmoment | 120,0 Nm bei 11.250 U/min | 120,0 Nm bei 11.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2-System | 4-2-1-2-System |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 Federgabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung. Zug-/Druckstufe elektronisch einstellbar mit Öhlins Smart EC 3.0 Event-based Modus | Voll einstellbare Showa BPF Federgabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und verchromten Gleitrohren |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Felgen aus geschmiedetem Aluminium 3,50" x 17" | 5-Speichen Aluminiumfelgen 3,50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 Federbein. Zug-/Druckstufe elektronisch einstellbar mit Öhlins Smart EC 3.0 Event-based Modus. Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Felgen aus geschmiedetem Aluminium 6,00" x 17" | 5-Speichen Aluminiumfelgen 6,00” x 17” |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Hypure® 4-Kolben Bremssättel mit Race eCBS. selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Hypure® 4-Kolben Bremssättel mit Race eCBS. selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Race eCBS | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Race eCBS |
| Instrumente | 6,9 Zoll TFT-Farbdisplay mit Verbindungsmöglichkeit - Auflösung 1.280 x 480 Pixel, Seitenverhältnis 8:3 | 6,9-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Verbindungsmöglichkeit - Auflösung 1.280 x 480 Pixel, Seitenverhältnis 8:3 |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 189 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 845 mm |
| Radstand | 1.496 mm | 1.496 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 99 mm | 99 mm |
| Tankinhalt | 16 l | 16 l |
| Sitzplätze | Einsitzer
Zweisitzer, wenn der Zubehör-Sozius-Kit montiert ist |
Einsitzer
Zweisitzer, wenn der Zubehör-Sozius-Kit montiert ist |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 mit Öhlins Smart EC 3.0, Öhlins Lenkungsdämpfer, Lithium-Ionen-Batterie, Schnellwahltasten, Pit Limiter, automatische Blinkerrückstellung, Schmiederäder, Coming-Home-Funktion | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Sachs Lenkungsdämpfer, Schnellwahltasten, Pit Limiter, automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion |
| Vorbereitet für | Ducati Data Logger (DDL), Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose*, Ducati Multimedia System (DMS)*, "Turn By Turn"-Navigation*
*: Verfügbarkeit beim Händler erfragen |
Ducati Data Logger (DDL), Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose*, Ducati Multimedia System (DMS)*, "Turn By Turn"-Navigation*
*: Verfügbarkeit beim Händler erfragen |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 12.000 km / 24 Monate | 12.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 24.000 km | 24.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Hinweise | Die technischen Daten und die Ausstattung können je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhältst Du bei Deinem Händler. | Die technischen Daten und die Ausstattung können je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhältst Du bei Deinem Händler. |
*Leasingbeispiel: Katalogpreis CHF 25190.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 25190 –. Sonderzahlung CHF 5081.- . Leasingrate CHF 249.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 10980.-, effektiver Jahreszins 4.64%. Leasingdauer 48 Monate. Kilometerleistung 4 000 km/Jahr. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis auf Widerruf.