| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 120 PS (88 kW) bei 10.750 U/min | 120 PS (88 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 93,3 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
| Auspuff | 2-1-2 System mit 1 Katalysator und 2 Lambdasonden | 2-1-2 System mit 1 Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung |
| Vorderradfelge | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 3,50" x 17" | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 3,50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Kayaba Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung | Voll einstellbares Öhlins-Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung |
| Hinterradfelge | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 5,50" x 17" | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 5,50" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 160 mm | 120 mm - 160 mm |
| Vorderradbremse | 2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch | 2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch |
| Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 178 kg | 175 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 838 mm |
| Radstand | 1.493 mm | 1.493 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,1° | 24,1° |
| Nachlauf | 103 mm | 103 mm |
| Tankinhalt | 15 l | 15 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Einsitzer
Zweisitzer, wenn der als Zubehör erhältliche Sozius-Kit montiert ist |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), automatische Reifenkalibrierung, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), automatische Reifenkalibrierung, Ducati Brake Light (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion, Soziussitz und -fußrasten, Sachs-Lenkungsdämpfer | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Lithium-Ionen-Batterie, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming-Home-Funktion, Sachs-Lenkungsdämpfer, Einsitzer-Konfiguration |
| Vorbereitet für | Lap Timer Pro, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose, Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn"-Navigation, beheizte Griffe | Lap Timer Pro, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose, Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn"-Navigation, beheizte Griffe |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 120 PS (88 kW) bei 10.750 U/min | 120 PS (88 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 93,3 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
| Auspuff | 2-1-2 System mit 1 Katalysator und 2 Lambdasonden | 2-1-2 System mit 1 Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 15, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung |
| Vorderradfelge | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 3,50" x 17" | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 3,50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Kayaba Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung | Voll einstellbares Öhlins-Federbein, Zweiarmschwinge aus Aluminium mit Aussparung |
| Hinterradfelge | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 5,50" x 17" | Y-Design, 6-Speichen-Aluminium-Felgen, 5,50" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 160 mm | 120 mm - 160 mm |
| Vorderradbremse | 2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch | 2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M50 Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch |
| Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 178 kg | 175 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 838 mm |
| Radstand | 1.493 mm | 1.493 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,1° | 24,1° |
| Nachlauf | 103 mm | 103 mm |
| Tankinhalt | 15 l | 15 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Einsitzer
Zweisitzer, wenn der als Zubehör erhältliche Sozius-Kit montiert ist |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), automatische Reifenkalibrierung, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), automatische Reifenkalibrierung, Ducati Brake Light (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion, Soziussitz und -fußrasten, Sachs-Lenkungsdämpfer | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Lithium-Ionen-Batterie, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming-Home-Funktion, Sachs-Lenkungsdämpfer, Einsitzer-Konfiguration |
| Vorbereitet für | Lap Timer Pro, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose, Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn"-Navigation, beheizte Griffe | Lap Timer Pro, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), USB-Steckdose, Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn"-Navigation, beheizte Griffe |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
*Leasingbeispiel: Katalogpreis CHF 16690.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 16690 –. Sonderzahlung CHF 3346.- . Leasingrate CHF 169.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 7275.-, effektiver Jahreszins 5.07%. Leasingdauer 48 Monate. Kilometerleistung 4 000 km/Jahr. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis auf Widerruf.