ab CHF 189 pro Monat* i
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
Bohrung x Hub | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
Leistung | 111 PS (81,6 kW) bei 9.000 U/min | 111 PS (81,6 kW) bei 9.000 U/min |
Drehmoment | 91,1 Nm bei 7.250 U/min | 91,1 Nm bei 7.250 U/min |
Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
Auspuff | 2-1-2-System | 2-1-2-System |
Kraftübertragung | ||
Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 |
Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
Übersetzung | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Sekundärantrieb | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 16, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 16, Kettenrad 42 |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder |
Fahrwerk | ||
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Vordere Federung | Upside-Down-Gabel von Showa mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser | Upside-Down-Gabel von Showa mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser |
Vorderradfelge | Aluminium-Gussfelge, 3,50" x 17" | Aluminium-Gussfelge, 3,50" x 17" |
Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Hintere Federung | Federbein von Showa mit einstellbarer Federvorspannung, Zweiarmschwinge aus Aluminium | Federbein von Showa mit einstellbarer Federvorspannung, Zweiarmschwinge aus Aluminium |
Hinterradfelge | Aluminium-Gussfelge, 5,50” x 17” | Aluminium-Gussfelge, 5,50” x 17” |
Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Federweg (vorn/hinten) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben, Kurven-ABS | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben, Kurven-ABS |
Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 175 kg | 175 kg |
Sitzhöhe | 815 mm
795 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 775 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) + Tieferlegungs-Kit |
815 mm
795 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 775 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) + Tieferlegungs-Kit |
Radstand | 1.492 mm | 1.492 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,3° | 23,3° |
Nachlauf | 92 mm | 92 mm |
Tankinhalt | 14 l | 14 l |
Sitzplätze | 2 | 2 |
Ausstattung | ||
Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL), automatische Reifenkalibrierung | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL), automatische Reifenkalibrierung |
Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Coming Home, TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Light (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Coming Home, TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Light (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer, Cockpitverkleidung, Soziussitz-Abdeckung |
Vorbereitet für | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS),Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigation, USB-Steckdose, Ducati Power Launch (DPL)
Die Verfügbarkeit einiger Zubehörteile kann variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Händler. |
Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS),Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigation, USB-Steckdose, Ducati Power Launch (DPL)
Die Verfügbarkeit einiger Zubehörteile kann variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Händler. |
Garantie | ||
Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
Emissionen und Verbrauch | ||
Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
Bohrung x Hub | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
Leistung | 111 PS (81,6 kW) bei 9.000 U/min | 111 PS (81,6 kW) bei 9.000 U/min |
Drehmoment | 91,1 Nm bei 7.250 U/min | 91,1 Nm bei 7.250 U/min |
Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Ride-by-Wire-System |
Auspuff | 2-1-2-System | 2-1-2-System |
Kraftübertragung | ||
Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift Up/Down 2.0 |
Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
Übersetzung | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Sekundärantrieb | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 16, Kettenrad 42 | Antriebskette mit 520er-Teilung, Ritzel 16, Kettenrad 42 |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftender Hauptzylinder |
Fahrwerk | ||
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Vordere Federung | Upside-Down-Gabel von Showa mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser | Upside-Down-Gabel von Showa mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser |
Vorderradfelge | Aluminium-Gussfelge, 3,50" x 17" | Aluminium-Gussfelge, 3,50" x 17" |
Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Hintere Federung | Federbein von Showa mit einstellbarer Federvorspannung, Zweiarmschwinge aus Aluminium | Federbein von Showa mit einstellbarer Federvorspannung, Zweiarmschwinge aus Aluminium |
Hinterradfelge | Aluminium-Gussfelge, 5,50” x 17” | Aluminium-Gussfelge, 5,50” x 17” |
Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Federweg (vorn/hinten) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben-Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben, Kurven-ABS | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben, Kurven-ABS |
Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, 16:9-Seitenverhältnis |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 175 kg | 175 kg |
Sitzhöhe | 815 mm
795 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 775 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) + Tieferlegungs-Kit |
815 mm
795 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 775 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) + Tieferlegungs-Kit |
Radstand | 1.492 mm | 1.492 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,3° | 23,3° |
Nachlauf | 92 mm | 92 mm |
Tankinhalt | 14 l | 14 l |
Sitzplätze | 2 | 2 |
Ausstattung | ||
Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL), automatische Reifenkalibrierung | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL), automatische Reifenkalibrierung |
Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Coming Home, TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Light (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Coming Home, TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Light (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer, Cockpitverkleidung, Soziussitz-Abdeckung |
Vorbereitet für | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS),Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigation, USB-Steckdose, Ducati Power Launch (DPL)
Die Verfügbarkeit einiger Zubehörteile kann variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Händler. |
Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Tempomat, Ducati Multimedia System (DMS),Heizgriffe, Turn-by-Turn-Navigation, USB-Steckdose, Ducati Power Launch (DPL)
Die Verfügbarkeit einiger Zubehörteile kann variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Händler. |
Garantie | ||
Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
Emissionen und Verbrauch | ||
Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |