ab CHF 189 pro Monat* i
Desmosedici Stradale is based on the experience gained in MotoGP where the performance of the four-cylinder Desmosedici is at the top of its class, was designed to equip future Ducati supersport models. Desmosedici Stradale is the sound of a new era.
The fluid dynamics of the Desmosedici Stradale echoes the dimensions and geometry used on the Desmosedici GP, as does the engine configuration: 90° V4 rotated back 42°. This solution makes the Ducati engine extremely compact, allows the masses to be centered, enabling its perfect integration into the bike.
The Desmosedici Stradale was developed to combine racing performance with all the necessities for road use. The engine has a larger displacement than the MotoGP, 1,103 cm3 to be precise, to maximize the mid-range torque qualities that are so important for the bike's enjoyability on roads open to traffic, and to obtain torque and power at lower revs.
Beneath the carbon skin lies the more powerful and lighter Desmosedici Stradale R. The Superleggera V4's 998-cfm 90° V4 weighs 2.8 kg less than the 1,103-cfm V4. The engine's racing connotation is emphasized by the use of a dry clutch and the manual adjustment of the desmodromic timing system made for each example.
The Desmosedici Stradale has a V-shaped 4-cylinder layout and relies on desmodromic distribution. As a Euro 5 version, it delivers 215.5 hp at 13,000 rpm now on the Panigale V4, an increase in power of 1.5 hp over the previous version, rising to 2.5 hp over peak power at 14,500 rpm. The engine also delivers 123.6 Nm (12.6 kgm) of torque at 9,500 rpm, and as early as 6,000 rpm it makes 80 percent of the maximum available torque available.
The 81 mm bore is the same as that used on the Desmosedici GP, the maximum size allowed by MotoGP regulations, and is the largest in the Supersport 4-cylinder segment. The 53.5 mm stroke is longer than the GP engine, to provide increased torque when used on the road, and reduce maximum engine rotation speed. The use of the same bore as the Desmosedici GP engine means that all the fluid dynamics, which in fact make up the heart of the engine, are also very similar in the two drive units.
The V4 90° layout makes the engine extremely compact, allowing the centring of the masses and better integration into the bike. In fact, the Desmosedici Stradale has been inserted into the vehicle with the front bank of the cylinders rotated back by 42° with respect to the horizontal plane, as on the Ducati engines competing in MotoGP.
Variable height intake funnels optimise cylinder filling at all rotation speeds with important benefits in terms of power and rideability. The fuel supply system is thus completed by oval throttle bodies, each with two injectors: one below the throttle and the other above.
Starting from the Desmosedici GP engine, the manufacturing technologies, the materials and the auxiliary components layouts have been modified to achieve the required road durability, achieving standard maintenance intervals of 24,000 km (Desmo Service), Euro 4 homologation and high production capacity.
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min |
| Drehmoment | 123,6 Nm bei 9.500 U/min | 123,6 Nm bei 9.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Sekundärantrieb | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Showa Big-Piston-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser, Innenrohre verchromt | Voll einstellbare Öhlins NPX25/30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser, TiN-Beschichtung, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 3,50" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 3.50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Voll einstellbares Öhlins TTX36 Mono-Federbein, elektronisch einstellbare Zug- und Druckstufe, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 6,00" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 6.00" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock Stylema M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Stylema® M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 192 kg | 189 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm |
| Radstand | 1.469 mm | 1.469 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
| Tankinhalt | 17 l | 17 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung |
| Serienausstattung | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Sachs Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO mit Öhlins Federung und Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, Lithium-Ionen-Batterie, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz, geschmiedete Marchesini Aluminium-Räder, Racing-Style Griffe |
| Mitgeliefertes Zubehör | Soziussitz und Fußrasten Kit | Soziussitz und Fußrasten Kit |
| Vorbereitet für | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie und Wartung | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Service-Intervall | 12.000 km / 12 Monate | 12.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 24.000 km | 24.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 175 g/km | 175 g/km |
| Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min |
| Drehmoment | 123,6 Nm bei 9.500 U/min | 123,6 Nm bei 9.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Sekundärantrieb | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Showa Big-Piston-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser, Innenrohre verchromt | Voll einstellbare Öhlins NPX25/30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser, TiN-Beschichtung, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 3,50" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 3.50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Voll einstellbares Öhlins TTX36 Mono-Federbein, elektronisch einstellbare Zug- und Druckstufe, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 6,00" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 6.00" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock Stylema M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Stylema® M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 192 kg | 189 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm |
| Radstand | 1.469 mm | 1.469 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
| Tankinhalt | 17 l | 17 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung |
| Serienausstattung | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Sachs Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO mit Öhlins Federung und Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, Lithium-Ionen-Batterie, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz, geschmiedete Marchesini Aluminium-Räder, Racing-Style Griffe |
| Mitgeliefertes Zubehör | Soziussitz und Fußrasten Kit | Soziussitz und Fußrasten Kit |
| Vorbereitet für | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie und Wartung | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Service-Intervall | 12.000 km / 12 Monate | 12.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 24.000 km | 24.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 175 g/km | 175 g/km |
| Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min |
| Drehmoment | 123,6 Nm bei 9.500 U/min | 123,6 Nm bei 9.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Sekundärantrieb | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Showa Big-Piston-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser, Innenrohre verchromt | Voll einstellbare Öhlins NPX25/30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser, TiN-Beschichtung, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 3,50" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 3.50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Voll einstellbares Öhlins TTX36 Mono-Federbein, elektronisch einstellbare Zug- und Druckstufe, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 6,00" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 6.00" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock Stylema M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Stylema® M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 192 kg | 189 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm |
| Radstand | 1.469 mm | 1.469 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
| Tankinhalt | 17 l | 17 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung | Riding Modes, Power Modes, Bosch Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, automatische Reifenkalibrierung |
| Serienausstattung | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Sachs Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO mit Öhlins Federung und Lenkungsdämpfer, Schnellanwahltasten, Lithium-Ionen-Batterie, automatische Blinkerrückstellung, Kettenschutz, geschmiedete Marchesini Aluminium-Räder, Racing-Style Griffe |
| Mitgeliefertes Zubehör | Soziussitz und Fußrasten Kit | Soziussitz und Fußrasten Kit |
| Vorbereitet für | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Data Analyser+ (DDA+) mit GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie und Wartung | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Service-Intervall | 12.000 km / 12 Monate | 12.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 24.000 km | 24.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 175 g/km | 175 g/km |
| Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 1.103 cm³ | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Leistung | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min | 215,5 PS (158,5 kW) bei 13.000 U/min |
| Drehmoment | 123,6 Nm bei 9.500 U/min | 123,6 Nm bei 9.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, ovale Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, längenvariable Ansaugtrichter |
| Auspuff | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden | 4-2-1-2 System mit 2 Katalysatoren und 4 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO 2 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 | Geradeverzahnt; Übersetzung 1.80:1 |
| Übersetzung | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Sekundärantrieb | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 | 525er-Kette, Ritzel 16, Kettenrad 41 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit | Frontrahmen aus Aluminium mit optimierter Steifigkeit |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Showa Big-Piston-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser, Innenrohre verchromt | Voll einstellbare Öhlins NPX25/30 Upside-Down-Gabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser, TiN-Beschichtung, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung |
| Vorderradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 3,50" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 3.50" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Voll einstellbares Öhlins TTX36 Mono-Federbein, elektronisch einstellbare Zug- und Druckstufe, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk mit dynamischer Dämpfungsveränderung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 5-Speichen-Leichtmetall-Felgen 6,00" x 17" | 3-Speichen-Felgen aus geschmiedeten Aluminium 6.00" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock Stylema M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock Stylema® M4.30 Bremssättel, 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch | Ø 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Bremszangen, Kurven-ABS EVO von Bosch |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der letzten Generation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 192 kg | 189 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm |
| Radstand | 1.469 mm | 1.469 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
| Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
| Tankinhalt | 17 l | 17 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
