- 111 CV POTÊNCIA
- 92 Nm TORQUE
- 210 kg (Peso seco 202 kg) Peso bruto sem combustível
| Multistrada V4 S | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, virabrequim contra-rotativo, ordem de ignição de pulso duplo, cárter semi seco, refrigeração líquida |
| Cilindradas | 1.158 cc |
| Diâmetro x Curso | 83 x 53.3 mm |
| Taxa de Compressão | 14:1 |
| Potência | 170 cv @ 10.750 rpm |
| Torque | 124Nm (12,6 kgfm) @ 9.000 rpm |
| Injeção de Combustível | Sistema de injeção eletrônica de combustível Continental, corpos de borboleta elípticos equivalentes a Øeq 46 mm com sistema Ride-by-Wire |
| Escapamento | Silenciador de aço inoxidável, conversor catalítico duplo e 6 sondas lambda |
| Transmissão | |
| Caixa de Engrenagens | 6 marchas com Ducati Quick Shift up/down |
| Transmissão Primária | Engrenagens de corte reto; Proporção 1,8:1 |
| Razão | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmissão Secundária | Corrente, Pinhão =16 dentes ; Coroa =42 dentes |
| Embreagem | Embreagem multidisco com controle hidráulico. Ação servo na condução, ação deslizante na redução |
| Chassis | |
| Quadro | Estrutura monocoque de alumínio |
| Suspensão dianteira | Garfo USD totalmente ajustável de Ø 50 mm, ajuste eletrônico de compressão e amortecimento de retorno com suspensão Ducati Skyhook, sensor de curso integrado. |
| Rueda delantera | Fundido em liga leve, 3" x 19" |
| Pneu dianteiro | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspensão Traseira | Monoamortecedor totalmente ajustável, ajuste eletrônico com suspensão Ducati Skyhook, dispositivo de rebaixamento rápido automático entre 10 km/h e 50 km/h, braço oscilante de dupla berço em alumínio |
| Roda traseira | Fundido em liga leve, 4,5" x 17" |
| Pneu traseiro | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Curso da Roda (Dianteira / Traseira) | 170 mm / 180 mm |
| Freio dianteiro | 2 discos semiflutuantes de Ø 330 mm, pinças monobloco Brembo Stylema de 4 pistões e 2 pastilhas montadas radialmente, cilindro mestre radial, ABS de curva |
| Freio traseiro | Disco de Ø 280 mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões, Cornering AB80 |
| Instrumentação | Display TFT a cores de 6,5" com Ducati Connect e sistema de navegação de mapa completo |
| Dimensões e Peso | |
| Peso bruto sem combustível | 232 kg |
| Altura do assento | Ajustável, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm com acessório para assento de espuma alta 855 mm - 875 mm com acessório para assento de espuma média/alta 810 mm - 830 mm com acessório para assento de espuma baixa 795 mm - 815 mm com acessório para assento de espuma baixa + kit de suspensão baixa |
| Distância entre Eixos | 1.566 mm |
| Rake | 24.2° |
| Trail | 100.6 mm |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 22 l |
| Número de assentos | 2 |
| Equipamentos | |
| Equipamentos de Segurança | Modos de pilotagem, Modos de potência, ABS de curvas, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, Radar system |
| Equipamento Padrão | Ducati Skyhook Suspension, pré-carga mínima, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free,interruptores de guidão iluminados, 6.5" TFT display colorido com Ducati Connect e sistema de navegação de mapa completo, farol Full LED. |
| Garantia | |
| Garantia | 24 meses, quilometragem ilimitada |
| Ajuste de Válvulas | 60.000 km |
| Annual Service | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km / 24 meses |
| Emissões e Consumo | |
| Notas | * Consulte a disponibilidade do produto com o seu revendedor
As especificações e os equipamentos da bicicleta podem variar de acordo com o mercado. Consulte o seu revendedor local para obter mais informações. |