- 110,3 hp Power
- 92 Nm Torque
- 209 kg (461 lb) Wet weight no fuel
- Models
- Configurator
- Shop
- News
- Racing
- WDW 2026
- Centenario
International website
Change
Discover about events and rallies organized by Ducati and the Ducati Official Clubs.
Discover more
The online shop has a whole new look. Our style is the same as always. Buy now!
Click and discover!
When you choose a Ducati Approved bike, you can be sure that Ducati is always by your side.
Discover moreA challenging race day for Bonacorsi, 13th in race one after an unfortunate crash at the start and forced to retire from the second heat.
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'42''635 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'43''653 | 1''018 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'43''859 | 1''224 |
| 4 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''649 | 2''014 |
| 5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'44''754 | 2''119 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'45''079 | 2''444 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''622 | 2''987 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'45''739 | 3''104 |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'45''943 | 3''308 |
| 10 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'46''111 | 3''476 |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'46''439 | 3''804 |
| 12 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'47''142 | 4''507 |
| 13 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'47''194 | 4''559 |
| 14 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'47''419 | 4''784 |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'47''688 | 5''053 |
| 16 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'47''693 | 5''058 |
| 17 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'47''958 | 5''323 |
| 18 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'47''969 | 5''334 |
| 19 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'48''241 | 5''606 |
| 20 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'48''368 | 5''733 |
| 21 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'49''785 | 7''150 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'50''409 | 7''774 |
| 23 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'51''228 | 8''593 |
| 24 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'51''981 | 9''346 |
| 25 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'52''136 | 9''501 |
| 26 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'52''311 | 9''676 |
| 27 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'52''624 | 9''989 |
| 28 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 1'52''767 | 10''132 |
| 29 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'57''646 | 15''011 |
| 30 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | Becker Racing | KTM | 1'57''985 | 15''350 |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'40''703 | |
| 2 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'41''300 | 0''597 |
| 3 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'42''369 | 1''666 |
| 4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'42''642 | 1''939 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'43''274 | 2''571 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'43''771 | 3''068 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''803 | 3''100 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'44''139 | 3''436 |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'44''348 | 3''645 |
| 10 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'44''373 | 3''670 |
| 11 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'44''519 | 3''816 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'44''529 | 3''826 |
| 13 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'44''628 | 3''925 |
| 14 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'45''072 | 4''369 |
| 15 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''603 | 4''900 |
| 16 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'45''686 | 4''983 |
| 17 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'45''875 | 5''172 |
| 18 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'46''039 | 5''336 |
| 19 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'46''488 | 5''785 |
| 20 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'47''354 | 6''651 |
| 21 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'48''023 | 7''320 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'48''932 | 8''229 |
| 23 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 1'49''843 | 9''140 |
| 24 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'50''244 | 9''541 |
| 25 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'50''321 | 9''618 |
| 26 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'50''677 | 9''974 |
| 27 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'50''992 | 10''289 |
| 28 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'51''034 | 10''331 |
| 29 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'51''641 | 10''938 |
| 30 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'57''313 | 16''610 |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 25'24''209 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 26'02''113 | 37''904 |
| 3 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 26'04''190 | 39''981 |
| 4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 26'05''164 | 40''955 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 26'08''958 | 44''749 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 26'10''798 | 46''589 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 26'14''761 | 50''552 |
| 8 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'17''888 | 53''679 |
| 9 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 26'29''555 | 1'05''346 |
| 10 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 26'41''408 | 1'17''199 |
| 11 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 26'42''590 | 1'18''381 |
| 12 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 26'43''197 | 1'18''988 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 26'44''239 | 1'20''030 |
| 14 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 26'44''936 | 1'20''727 |
| 15 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 26'48''520 | 1'24''311 |
| 16 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'54''690 | 1'30''481 |
| 17 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 26'57''819 | 1'33''610 |
| 18 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 27'06''941 | 1'42''732 |
| 19 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 25'40''629 | 1 LAP |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 25'45''190 | 1 LAP |
| 21 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 25'52''403 | 1 LAP |
| 22 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 25'54''237 | 1 LAP |
| 23 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 25'54''514 | 1 LAP |
| 24 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 26'00''498 | 1 LAP |
| 25 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 26'07''690 | 1 LAP |
| 26 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 26'32''378 | 1 LAP |
| 27 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 26'54''638 | 1 LAP |
| 28 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 10'24''536 | 9 LAPS |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 34'36''581 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 34'40''354 | +3''773 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'21''383 | +44''802 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 35'37''305 | +1'00''724 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'04''828 | +1'28''247 |
| 6 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 36'06''306 | +1'29''725 |
| 7 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 36'08''315 | +1'31''734 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 36'37''255 | +2'00''674 |
| 9 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | +1 LAP | |
| 10 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | +1 LAP | |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | +1 LAP | |
| 12 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | +1 LAP | |
| 13 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | +1 LAP | |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | +1 LAP | |
| 15 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +1 LAP | |
| 16 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | +1 LAP | |
| 17 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | +1 LAP | |
| 18 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | +1 LAP | |
| 19 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | +1 LAP | |
| 20 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | +1 LAP | |
| 21 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | +1 LAP | |
| 22 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | +2 LAPS | |
| 23 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | +2 LAPS | |
| 24 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | +2 LAPS | |
| 25 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | Becker Racing | KTM | +3 LAPS | |
| 26 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | +12 LAPS | |
| 27 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | +13 LAPS | |
| 28 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | +15 LAPS |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 34'42''925 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 34'56''588 | +13''663 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 35'37''873 | +54''948 |
| 4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 35'57''703 | +1'14''778 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'04''854 | +1'21''929 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'10''957 | +1'28''032 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 36'12''858 | +1'29''933 |
| 8 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | +1 LAP | |
| 9 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | +1 LAP | |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | +1 LAP | |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | +1 LAP | |
| 12 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | +1 LAP | |
| 13 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +1 LAP | |
| 14 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | +1 LAP | |
| 15 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | +1 LAP | |
| 16 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | +1 LAP | |
| 17 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | +1 LAP | |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | +1 LAP | |
| 19 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | +1 LAP | |
| 20 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | +1 LAP | |
| 21 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | +2 LAPS | |
| 22 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | +2 LAPS | |
| 23 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | Becker Racing | KTM | +3 LAPS | |
| 24 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | +4 LAPS | |
| 25 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | +4 LAPS | |
| 26 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | +14 LAPS | |
| 27 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | +17 LAPS |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 20 | 13 | 33 |
| 5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 7 | 9 | 16 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 12 | 4 | 16 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 9 | 6 | 15 |
| 14 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 6 | 8 | 14 |
| 17 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 18 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
The Gelderland Midden Motorsportpark, located in Arnhem, Netherlands, is a recently opened motocross circuit known for its sandy track of about 1,700 meters. Nestled in the forest and more than two kilometers away from the nearest homes, the circuit offers easy access due to its proximity to the A50 highway.
The Red Bull Ducati Factory MX Team is ready to enter the Motocross World Championship.
discover moreThree highly talented and motivated riders have been recruited to race next season on Ducati Desmo450 MX motorcycles.
discover moreBorn to compete, developed on track. The Desmo450 MX is the first Ducati motocross bike with desmodromic timing designed to carry Borgo Panigale racing DNA off-road.
discover more