- 110,3 hp Power
- 92 Nm Torque
- 209 kg (461 lb) Wet weight no fuel
- Models
- Configurator
- Shop
- News
- Racing
- WDW 2026
- Centenario
International website
Change
Discover about events and rallies organized by Ducati and the Ducati Official Clubs.
Discover more
The online shop has a whole new look. Our style is the same as always. Buy now!
Click and discover!
When you choose a Ducati Approved bike, you can be sure that Ducati is always by your side.
Discover more| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Points |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 745 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 625 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 578 |
| 4 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 566 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 491 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 488 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 458 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 449 |
| 9 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 384 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 312 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 262 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 254 |
| 13 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 229 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 200 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 187 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 160 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 146 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 136 |
| 19 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Wildcard Riders | KTM | 92 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 84 |
| 21 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 83 |
| 22 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 69 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 66 |
| 24 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 66 |
| 25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 54 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 42 |
| 27 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 40 |
| 28 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 37 |
| 29 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 29 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 28 |
| 31 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 16 |
| 32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 14 |
| 33 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 10 |
| 34 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 10 |
| 35 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Dixon Racing Team Kawasaki | Kawasaki | 10 |
| 36 | 202 | Alvin Ostlund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 7 |
| 37 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 38 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 7 |
| 39 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 6 |
| 40 | 584 | Cameron Anthony Durow | ZAF | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 41 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 42 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 5 |
| 43 | 173 | Josè Butron | ESP | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 44 | 611 | Markuss Kokins | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 4 |
| 45 | 737 | Slade Smith | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 4 |
| 46 | 6 | Benoit Paturel | FRA | JK Racing Yamaha | Yamaha | 3 |
| 47 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 48 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 49 | 224 | Jakub Teresak | TCH | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
| 50 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 3 |
| 51 | 411 | Tristan Purdon | ZAF | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 3 |
| 52 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | JK Yamaha | Yamaha | 2 |
| 53 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
| 54 | 62 | Jayden Proctor | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 55 | 157 | Matthew Malan | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 56 | 315 | Olle Martensson | SWE | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 2 |
| 57 | 196 | Victor Alonso | ESP | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 2 |
| 58 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
| 59 | 234 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1 |
| 60 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 61 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| Pos. | Team | Points |
| 1 | Honda | 823 |
| 2 | KTM | 732 |
| 3 | Yamaha | 661 |
| 4 | Kawasaki | 648 |
| 5 | Husqvarna | 408 |
| 6 | Ducati | 293 |
| 7 | Fantic | 281 |
| 8 | Beta | 160 |
| 9 | Triumph | 138 |
| 10 | GasGas | 4 |
| 11 | Suzuki | 0 |
Andrea Bonacorsi and Calvin Vlaanderen are ready for another MXGP championship challenge.
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'42''635 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'43''653 | 1''018 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'43''859 | 1''224 |
| 4 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''649 | 2''014 |
| 5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'44''754 | 2''119 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'45''079 | 2''444 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''622 | 2''987 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'45''739 | 3''104 |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'45''943 | 3''308 |
| 10 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'46''111 | 3''476 |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'46''439 | 3''804 |
| 12 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'47''142 | 4''507 |
| 13 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'47''194 | 4''559 |
| 14 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'47''419 | 4''784 |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'47''688 | 5''053 |
| 16 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'47''693 | 5''058 |
| 17 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'47''958 | 5''323 |
| 18 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'47''969 | 5''334 |
| 19 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'48''241 | 5''606 |
| 20 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'48''368 | 5''733 |
| 21 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'49''785 | 7''150 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'50''409 | 7''774 |
| 23 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'51''228 | 8''593 |
| 24 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'51''981 | 9''346 |
| 25 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'52''136 | 9''501 |
| 26 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'52''311 | 9''676 |
| 27 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'52''624 | 9''989 |
| 28 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 1'52''767 | 10''132 |
| 29 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'57''646 | 15''011 |
| 30 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | Becker Racing | KTM | 1'57''985 | 15''350 |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'40''703 | |
| 2 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'41''300 | 0''597 |
| 3 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'42''369 | 1''666 |
| 4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'42''642 | 1''939 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'43''274 | 2''571 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'43''771 | 3''068 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''803 | 3''100 |
| 8 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'44''139 | 3''436 |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'44''348 | 3''645 |
| 10 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'44''373 | 3''670 |
| 11 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'44''519 | 3''816 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'44''529 | 3''826 |
| 13 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'44''628 | 3''925 |
| 14 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'45''072 | 4''369 |
| 15 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''603 | 4''900 |
| 16 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'45''686 | 4''983 |
| 17 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'45''875 | 5''172 |
| 18 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'46''039 | 5''336 |
| 19 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'46''488 | 5''785 |
| 20 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'47''354 | 6''651 |
| 21 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'48''023 | 7''320 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'48''932 | 8''229 |
| 23 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 1'49''843 | 9''140 |
| 24 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'50''244 | 9''541 |
| 25 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'50''321 | 9''618 |
| 26 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'50''677 | 9''974 |
| 27 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'50''992 | 10''289 |
| 28 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 1'51''034 | 10''331 |
| 29 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'51''641 | 10''938 |
| 30 | 278 | Thomas Vermijl | BEL | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'57''313 | 16''610 |
| Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 25'24''209 | |
| 2 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 26'02''113 | 37''904 |
| 3 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 26'04''190 | 39''981 |
| 4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 26'05''164 | 40''955 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 26'08''958 | 44''749 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 26'10''798 | 46''589 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 26'14''761 | 50''552 |
| 8 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'17''888 | 53''679 |
| 9 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 26'29''555 | 1'05''346 |
| 10 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 26'41''408 | 1'17''199 |
| 11 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 26'42''590 | 1'18''381 |
| 12 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 26'43''197 | 1'18''988 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 26'44''239 | 1'20''030 |
| 14 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 26'44''936 | 1'20''727 |
| 15 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 26'48''520 | 1'24''311 |
| 16 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'54''690 | 1'30''481 |
| 17 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 26'57''819 | 1'33''610 |
| 18 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 27'06''941 | 1'42''732 |
| 19 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 25'40''629 | 1 LAP |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 25'45''190 | 1 LAP |
| 21 | 470 | Peter Koenig | GER | KTM Wildcard Riders | KTM | 25'52''403 | 1 LAP |
| 22 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 25'54''237 | 1 LAP |
| 23 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 25'54''514 | 1 LAP |
| 24 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 26'00''498 | 1 LAP |
| 25 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 26'07''690 | 1 LAP |
| 26 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 26'32''378 | 1 LAP |
| 27 | 57 | Edvards Bidzans | LAT | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 26'54''638 | 1 LAP |
| 28 | 138 | William Voxen Kleemann | DEN | KTM Wildcard Riders | KTM | 10'24''536 | 9 LAPS |
23 August 14:15
23 August 17:10
In progress
The Gelderland Midden Motorsportpark, located in Arnhem, Netherlands, is a recently opened motocross circuit known for its sandy track of about 1,700 meters. Nestled in the forest and more than two kilometers away from the nearest homes, the circuit offers easy access due to its proximity to the A50 highway.