DesertX Family: Exploration and fun beyond all limits.
Take your wildest dreams and make them come true. The DesertX Family will accompany you everywhere. All the way.
Discover about events and rallies organized by Ducati and the Ducati Official Clubs.
Discover moreThe online shop has a whole new look. Our style is the same as always. Buy now!
Click and discover!When you choose a Ducati Approved bike, you can be sure that Ducati is always by your side.
Discover morePos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Points |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 794 |
2 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 753 |
3 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 572 |
4 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 502 |
5 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 480 |
6 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 424 |
7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 423 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 406 |
9 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 341 |
10 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 327 |
11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 277 |
12 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 257 |
13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 243 |
14 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 242 |
15 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 242 |
16 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 225 |
17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 185 |
18 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 181 |
19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 160 |
20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 153 |
21 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 104 |
22 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 86 |
23 | 303 | Alberto Forato | ITA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 72 |
24 | 92 | Valentin Guillod | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 72 |
25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 66 |
26 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 42 |
27 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 41 |
28 | 411 | Marcel Stauffer | AUT | Osicka MX Team | KTM | 38 |
29 | 222 | Antonio Cairoli | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 37 |
30 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 31 |
31 | 326 | Josh Gilbert | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 27 |
32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 22 |
33 | 17 | Cornelius Toendel | NOR | JWR Honda Racing MXGP | Honda | 20 |
34 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 10 |
35 | 610 | Mairis Pumpurs | LAT | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 10 |
36 | 12 | Mathys Boisrame | FRA | KTM Wildcard Riders | KTM | 9 |
37 | 177 | Alessandro Lupino | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 9 |
38 | 4 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 8 |
39 | 29 | Pekka Nissinen | FIN | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 7 |
40 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 6 |
41 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 6 |
42 | 49 | Tom Guyon | FRA | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 5 |
43 | 238 | Fabio Aparecido dos Santos | BRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5 |
44 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 4 |
45 | 212 | John Adamson | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
46 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
47 | 53 | Romain Pape | FRA | Team VHR Racing | Yamaha | 3 |
48 | 224 | Jakub Teresak | TCH | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
49 | 484 | James Carpenter | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 2 |
50 | 40 | Kasper Kangasniemi | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
51 | 196 | Victor Alonso | ESP | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 2 |
52 | 248 | Miro Varjonen | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1 |
53 | 991 | Mark Scheu | GER | Sixtyseven Racing Team Husqvarna | Husqvarna | 1 |
54 | 142 | Jere Haavisto | FIN | SILVE Racing | KTM | 1 |
55 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
56 | 43 | Mitchell Evans | AUS | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
Pos. | Team | Points |
1 | KTM | 811 |
2 | Kawasaki | 800 |
3 | Honda | 701 |
4 | Yamaha | 665 |
5 | Fantic | 629 |
6 | Ducati | 422 |
7 | Beta | 271 |
8 | Husqvarna | 81 |
9 | GasGas | 7 |
10 | Triumph | 6 |
Top 10 for Guadagnini in race one at Uddevalla.
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'48''457 | |
2 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'49''528 | 1''071 |
3 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'49''532 | 1''075 |
4 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'49''595 | 1''138 |
5 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'49''906 | 1''449 |
6 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 1'50''166 | 1''709 |
7 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'50''678 | 2''221 |
8 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'50''705 | 2''248 |
9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'50''710 | 2''253 |
10 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'50''749 | 2''292 |
11 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'50''902 | 2''445 |
12 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 1'50''996 | 2''539 |
13 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'51''047 | 2''590 |
14 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 1'51''142 | 2''685 |
15 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 1'52''066 | 3''609 |
16 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'52''334 | 3''877 |
17 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'52''407 | 3''950 |
18 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'52''441 | 3''984 |
19 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'52''456 | 3''999 |
20 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'52''522 | 4''065 |
21 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'52''820 | 4''363 |
22 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1'52''947 | 4''490 |
23 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'53''040 | 4''583 |
24 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'53''127 | 4''670 |
25 | 297 | Anton Gole | SWE | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'53''264 | 4''807 |
26 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'53''569 | 5''112 |
27 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 1'53''677 | 5''220 |
28 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 1'55''743 | 7''286 |
29 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'56''387 | 7''930 |
30 | 397 | Turi Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'57''694 | 9''237 |
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'47''900 | |
2 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'48''086 | 0''186 |
3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 1'48''142 | 0''242 |
4 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'48''451 | 0''551 |
5 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'48''919 | 1''019 |
6 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'49''582 | 1''682 |
7 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'49''935 | 2''035 |
8 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'50''209 | 2''309 |
9 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'50''291 | 2''391 |
10 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'50''298 | 2''398 |
11 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'50''378 | 2''478 |
12 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 1'50''506 | 2''606 |
13 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 1'50''602 | 2''702 |
14 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'50''748 | 2''848 |
15 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'50''760 | 2''860 |
16 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'51''570 | 3''670 |
17 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'51''680 | 3''780 |
18 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 1'51''705 | 3''805 |
19 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'51''707 | 3''807 |
20 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'51''779 | 3''879 |
21 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'51''821 | 3''921 |
22 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 1'51''844 | 3''944 |
23 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'52''074 | 4''174 |
24 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 1'52''213 | 4''313 |
25 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1'52''685 | 4''785 |
26 | 297 | Anton Gole | SWE | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'53''139 | 5''239 |
27 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'53''262 | 5''362 |
28 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 1'54''624 | 6''724 |
29 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'54''683 | 6''783 |
30 | 397 | Turi Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'58''474 | 10''574 |
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 24'14''979 | |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 24'27''150 | 12''171 |
3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 24'28''547 | 13''568 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 24'31''940 | 16''961 |
5 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'33''370 | 18''391 |
6 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 24'34''785 | 19''806 |
7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 24'38''479 | 23''500 |
8 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 24'39''156 | 24''177 |
9 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 24'40''826 | 25''847 |
10 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 24'41''191 | 26''212 |
11 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'41''516 | 26''537 |
12 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 24'48''516 | 33''537 |
13 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 24'51''928 | 36''949 |
14 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 24'53''650 | 38''671 |
15 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 25'06''998 | 52''019 |
16 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 25'09''129 | 54''150 |
17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 25'10''258 | 55''279 |
18 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 25'12''183 | 57''204 |
19 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 25'13''500 | 58''521 |
20 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 25'13''982 | 59''003 |
21 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 25'16''632 | 1'01''653 |
22 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 25'20''013 | 1'05''034 |
23 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 25'22''114 | 1'07''135 |
24 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 25'31''744 | 1'16''765 |
25 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 25'32''867 | 1'17''888 |
26 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 25'48''987 | 1'34''008 |
27 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 25'49''768 | 1'34''789 |
28 | 397 | Turi Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 24'19''855 | 1 LAP |
29 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 24'20''226 | 1 LAP |
30 | 297 | Anton Gole | SWE | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5'12''589 | 11 LAPS |
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'15''808 | |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'17''312 | 1''504 |
3 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'28''222 | 12''414 |
4 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 35'33''780 | 17''972 |
5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'43''867 | 28''059 |
6 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 35'49''247 | 33''439 |
7 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'55''909 | 40''101 |
8 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 36'03''610 | 47''802 |
9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'05''857 | 50''049 |
10 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 36'08''081 | 52''273 |
11 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'09''133 | 53''325 |
12 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 36'10''972 | 55''164 |
13 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'11''924 | 56''116 |
14 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 36'16''863 | 1'01''055 |
15 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'20''280 | 1'04''472 |
16 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 36'30''051 | 1'14''243 |
17 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 36'37''064 | 1'21''256 |
18 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 36'42''149 | 1'26''341 |
19 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 36'53''396 | 1'37''588 |
20 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 37'00''926 | 1'45''118 |
21 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 37'07''880 | 1'52''072 |
22 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 35'19''362 | 1 LAP |
23 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 35'22''007 | 1 LAP |
24 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 36'09''963 | 1 LAP |
25 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 21'53''108 | 8 LAPS |
26 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 14'16''141 | 12 LAPS |
27 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 5'32''928 | 16 LAPS |
28 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 6'37''029 | 16 LAPS |
29 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 4'04''971 | 18 LAPS |
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race time | Gap |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'36''125 | |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'37''197 | 1''072 |
3 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'37''628 | 1''503 |
4 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'40''514 | 4''389 |
5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 35'56''794 | 20''669 |
6 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 35'59''419 | 23''294 |
7 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 36'00''945 | 24''820 |
8 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 36'01''851 | 25''726 |
9 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 36'10''109 | 33''984 |
10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'13''094 | 36''969 |
11 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 36'14''826 | 38''701 |
12 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'31''778 | 55''653 |
13 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 36'38''427 | 1'02''302 |
14 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'41''679 | 1'05''554 |
15 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'44''545 | 1'08''420 |
16 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 36'45''893 | 1'09''768 |
17 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 36'47''400 | 1'11''275 |
18 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'57''326 | 1'21''201 |
19 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 36'59''771 | 1'23''646 |
20 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 37'04''677 | 1'28''552 |
21 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 37'10''689 | 1'34''564 |
22 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 37'25''311 | 1'49''186 |
23 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 33'42''226 | 1 LAP |
24 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 35'44''101 | 1 LAP |
25 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 36'26''726 | 1 LAP |
26 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 37'26''865 | 1 LAP |
27 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 11'34''851 | 13 LAPS |
28 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 5'54''424 | 16 LAPS |
Pos. | Nr | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
4 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 15 | 16 | 31 |
6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 18 | 13 | 31 |
7 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 13 | 15 | 28 |
8 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 14 | 9 | 23 |
9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 12 | 7 | 19 |
10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 6 | 11 | 17 |
11 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 9 | 8 | 17 |
12 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 0 | 14 | 14 |
13 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 8 | 6 | 14 |
14 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 1 | 12 | 13 |
15 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 10 | 3 | 13 |
16 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 7 | 4 | 11 |
17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 11 | 0 | 11 |
18 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 0 | 10 | 10 |
19 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 5 | 0 | 5 |
21 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 2 | 2 | 4 |
22 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 4 | 0 | 4 |
23 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 3 | 0 | 3 |
24 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 0 | 1 | 1 |
25 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
26 | 684 | Uldis Freibergs | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 0 | 0 | 0 |
27 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 0 | 0 | 0 |
29 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 0 | 0 | 0 |
30 | 297 | Anton Gole | SWE | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
The Glimminge Motorstadion, located in Uddevalla, Sweden, is an internationally renowned motocross circuit known for its hard, rocky terrain and spectacular rocky backdrop. Since 2001, this historic track has been a constant presence on the FIM Motocross World Championship (MXGP) calendar.