ab CHF 189 pro Monat* i
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 115,6 PS (85 kW) bei 10.750 U/min | 115,6 PS (85 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 92,1 Nm bei 8.250 U/min | 92,1 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-By-Wire-System Ø 52 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-By-Wire-System Ø 52 mm |
| Auspuff | Schalldämpfer aus Edelstahl mit Katalysator und Lambdasonden | Schalldämpfer aus Edelstahl mit Katalysator und Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 40 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 40 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Ø 45 mm voll einstellbare mechanische Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung manuell einstellbar | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser, elektronische Druck- und Zugstufendämpfung mit Ducati Skyhook Suspension (DSS) |
| Vorderradfelge | Aluminiumguss-Felge, 3" x 19" | Aluminiumguss-Felge, 3" x 19" |
| Vorderreifen | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Monofederbein, Ferneinstellung der Federvorspannung, Aluminium-Zweiarmschwinge | Vollständig einstellbares Monofederbein, elektronische Einstellung mit Ducati Skyhook Suspension, Aluminium-Doppelarmschwinge |
| Hinterradfelge | Aluminiumguss-Felge, 4.5" x 17" | Aluminiumguss-Felge, 4.5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Bremsscheibe mit Ø 265 mm, 2-Kolben Brembo Bremssattel, Kurven-ABS | Bremsscheibe mit Ø 265 mm, 2-Kolben Brembo Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 199 kg | 202 kg |
| Sitzhöhe | Einstellbar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm mit hohem Zubehörsitz 810 mm - 830 mm mit niedrigem Zubehörsitz |
Einstellbar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm mit hohem Zubehörsitz 810 mm - 830 mm mit niedrigem Zubehörsitz 790 mm - 810 mm mit niedrigem Zubehörsitz + Tieferlegungskit |
| Radstand | 1.572,5 mm | 1.572,5 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,3° | 24,3° |
| Nachlauf | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Tankinhalt | 19 l | 19 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion, Tempomat, USB-Steckdose | Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Ducati Multimedia System (DMS), Coming-Home-Funktion, Tempomat, USB-Steckdose |
| Vorbereitet für | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Turn-By-Turn-Navigation, beheizte Griffe, Lithium-Ionen-Batterie, Nebelscheinwerfer | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Turn-By-Turn-Navigation, beheizte Griffe, Lithium-Ionen-Batterie, Nebelscheinwerfer |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km |
| Verbrauch | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung | Ducati V2 Motor: flüssigkeitsgekühlter 90°-Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung |
| Hubraum | 890 cm³ | 890 cm³ |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Leistung | 115,6 PS (85 kW) bei 10.750 U/min | 115,6 PS (85 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 92,1 Nm bei 8.250 U/min | 92,1 Nm bei 8.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-By-Wire-System Ø 52 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-By-Wire-System Ø 52 mm |
| Auspuff | Schalldämpfer aus Edelstahl mit Katalysator und Lambdasonden | Schalldämpfer aus Edelstahl mit Katalysator und Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradeverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 40 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 40 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Ø 45 mm voll einstellbare mechanische Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung manuell einstellbar | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser, elektronische Druck- und Zugstufendämpfung mit Ducati Skyhook Suspension (DSS) |
| Vorderradfelge | Aluminiumguss-Felge, 3" x 19" | Aluminiumguss-Felge, 3" x 19" |
| Vorderreifen | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Monofederbein, Ferneinstellung der Federvorspannung, Aluminium-Zweiarmschwinge | Vollständig einstellbares Monofederbein, elektronische Einstellung mit Ducati Skyhook Suspension, Aluminium-Doppelarmschwinge |
| Hinterradfelge | Aluminiumguss-Felge, 4.5" x 17" | Aluminiumguss-Felge, 4.5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Bremsscheibe mit Ø 265 mm, 2-Kolben Brembo Bremssattel, Kurven-ABS | Bremsscheibe mit Ø 265 mm, 2-Kolben Brembo Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 199 kg | 202 kg |
| Sitzhöhe | Einstellbar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm mit hohem Zubehörsitz 810 mm - 830 mm mit niedrigem Zubehörsitz |
Einstellbar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm mit hohem Zubehörsitz 810 mm - 830 mm mit niedrigem Zubehörsitz 790 mm - 810 mm mit niedrigem Zubehörsitz + Tieferlegungskit |
| Radstand | 1.572,5 mm | 1.572,5 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,3° | 24,3° |
| Nachlauf | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Tankinhalt | 19 l | 19 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Coming-Home-Funktion, Tempomat, USB-Steckdose | Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down 2.0, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), automatische Blinkerrückstellung, Ducati Multimedia System (DMS), Coming-Home-Funktion, Tempomat, USB-Steckdose |
| Vorbereitet für | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Turn-By-Turn-Navigation, beheizte Griffe, Lithium-Ionen-Batterie, Nebelscheinwerfer | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Turn-By-Turn-Navigation, beheizte Griffe, Lithium-Ionen-Batterie, Nebelscheinwerfer |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km |
| Verbrauch | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
*Leasingbeispiel: Katalogpreis CHF 17190.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 17190 –. Sonderzahlung CHF 3508.- . Leasingrate CHF 169.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 7493.-, effektiver Jahreszins 4.64%. Leasingdauer 48 Monate. Kilometerleistung 4 000 km/Jahr. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis auf Widerruf.