ab CHF 189 pro Monat* i
Die SuperSport 950 zeichnet sich durch ihr dynamisches und schlankes Design aus. Mit eleganten Linien, die von der Panigale inspiriert sind, ist sie ein Straßen-Sportmotorrad, das Eleganz und sportlichen Charakter vereint. In der Lackierung 'Stripe Livery' zeigt sich die SuperSport 950 von ihrer raffinierten und kühnen Seite.
Die Stärken der Ducati Supersport sind seit jeher ihr dynamischer Stil, die visuelle Kompaktheit und die Eleganz der Linien mit den für Panigale-Sportmotorräder typischen Proportionen und Volumen.
Dank der neuen Verkleidung gewinnt die SuperSport 950 mehr Sportlichkeit und klarere Linien. Der neue Voll-LED-Scheinwerfer und die seitlichen Lufteinlässe verleihen ihr außerdem eine starke und entscheidende Ähnlichkeit zur Panigale V4.
Mit den neuen Updates wird die SuperSport 950 noch sportlicher in ihrer Optik, bietet mehr Fahrspaß und ist dank einer erweiterten Serienausstattung noch einfacher, sicherer und komfortabler zu fahren.
Ducati Performance hat eine Reihe von Paketen und Zubehörteilen für die SuperSport 950 entwickelt, die ihre Vielseitigkeit erhöhen und es ermöglichen, sie an die individuellen Vorlieben des Besitzers anzupassen. Die beiden Versionen der SuperSport 950 können mit den Paketen Sport und Touring ausgestattet werden, die auch gemeinsam kombiniert werden können.
Sportlichere Optik, mehr Fahrspaß und dank der umfangreichen Serienausstattung noch einfacher, sicherer und komfortabler zu fahren.
Die SuperSport 950 wird von dem 937 ccm großen Zweizylinder Ducati Testastretta 11° Motor angetrieben und ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die auf Informationen der 6-Achsen-Inertialplattform von Bosch basiert und in der Lage ist, Roll-, Nick- und Gierwinkel des Motorrads im Raum sofort zu erkennen.
Auch die SuperSport 950 setzt auf die neueste Entwicklung des Ducati-Gitterrohrrahmens, der den Motor als tragendes Element in Kombination mit einer eleganten Einarmschwinge aus Aluminium nutzt.
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 937 cm³ | 937 cm³ |
| Bohrung x Hub | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Verdichtung | 12.6:1 | 12.6:1 |
| Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9.000 U/min | 110 PS (81 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm bei 6.500 U/min | 93 Nm bei 6.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm |
| Auspuff | Gewichtsreduziertes 2-1-2-System mit Katalysator und 2 Lambdasonden, Aluminium-Endschalldämpfer mit doppeltem Auslass | Gewichtsreduziertes 2-1-2-System mit Katalysator und 2 Lambdasonden, Aluminium-Endschalldämpfer mit doppeltem Auslass |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo- Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo- Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Öhlins Upside-Down-Gabel mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung |
| Vorderradfelge | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressive Umlenkung, einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressive Umlenkung, einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 130 mm/144 mm | 130 mm/144 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 4,3-Voll-TFT-Farbdisplay | 4,3-Voll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 205 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Radstand | 1,478 mm | 1,478 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24° | 24° |
| Nachlauf | 91 mm | 91 mm |
| Tankinhalt | 16 l | 16 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Voll-TFT Farbdisplay, verstellbares Windschild | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Voll-TFT Farbdisplay, verstellbares Windschild, Öhlins Federelemente, Soziusabdeckung |
| Vorbereitet für | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe, Ducati Multimedia System (DMS) |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ölwechsel-Intervall | 15.000 km / 12 Monate | 15.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 134 g/km | 134 g/km |
| Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Hinweise | Bike specifications and equipment may vary from market to market. Please refer to your local dealer for further information | Bike specifications and equipment may vary from market to market. Please refer to your local dealer for further information |
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 937 cm³ | 937 cm³ |
| Bohrung x Hub | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Verdichtung | 12.6:1 | 12.6:1 |
| Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9.000 U/min | 110 PS (81 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm bei 6.500 U/min | 93 Nm bei 6.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm |
| Auspuff | Gewichtsreduziertes 2-1-2-System mit Katalysator und 2 Lambdasonden, Aluminium-Endschalldämpfer mit doppeltem Auslass | Gewichtsreduziertes 2-1-2-System mit Katalysator und 2 Lambdasonden, Aluminium-Endschalldämpfer mit doppeltem Auslass |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1.84:1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1.84:1 |
| Übersetzung | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo- Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe | Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo- Unterstützung, selbstentlüftende Kupplungspumpe |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Öhlins Upside-Down-Gabel mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser und TiN-Beschichtung |
| Vorderradfelge | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressive Umlenkung, einstellbares Sachs Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressive Umlenkung, einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 130 mm/144 mm | 130 mm/144 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS, selbstentlüftende Bremspumpe | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock M4.32 4-Kolben Bremszangen, Kurven-ABS, selbstentlüftende Bremspumpe |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 4,3-Voll-TFT-Farbdisplay | 4,3-Voll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 205 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Radstand | 1,478 mm | 1,478 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24° | 24° |
| Nachlauf | 91 mm | 91 mm |
| Tankinhalt | 16 l | 16 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Voll-TFT Farbdisplay, verstellbares Windschild | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down EVO, Voll-LED-Scheinwerfer mit Daytime Running Light (DRL), Voll-TFT Farbdisplay, verstellbares Windschild, Öhlins Federelemente, Soziusabdeckung |
| Vorbereitet für | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe, Ducati Multimedia System (DMS) |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ölwechsel-Intervall | 15.000 km / 12 Monate | 15.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 134 g/km | 134 g/km |
| Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Hinweise | Bike specifications and equipment may vary from market to market. Please refer to your local dealer for further information | Bike specifications and equipment may vary from market to market. Please refer to your local dealer for further information |
Mit den neuen Updates wird die SuperSport 950 noch sportlicher in ihrer Optik, bietet mehr Fahrspaß und ist dank einer erweiterten Serienausstattung noch einfacher, sicherer und komfortabler zu fahren.
Design, Fahrzeug, Elektronik: Entdecke jeden Aspekt. Klicke auf ein Bild um alle Details zu entdecken.
*Leasingbeispiel: Katalogpreis CHF 16190.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 16190 –. Sonderzahlung CHF 3314.- . Leasingrate CHF 149.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 8480.-, effektiver Jahreszins 3.08%. Leasingdauer 36 Monate. Kilometerleistung 4 000 km/Jahr. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis auf Widerruf.