| Monster Dark | |
|---|---|
| Moteur | |
| Type | Ducati V2 à 90°, bicylindre en V à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l’admission, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 890 cm³ |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13,1:1 |
| Puissance | 111 ch (81,6 kW) à 9 000 tr/min |
| Couple | 91,1 Nm (9,3 kgm) à 7 250 tr/min |
| Injection | Injection électronique, un injecteur par cylindre, accélérateur électronique Ride-by-Wire intégral |
| Échappement | Configuration 2-1-2 |
| Transmission | |
| Boîte de vitesse | 6 rapports |
| Transmission primaire | Par engrenages à denture droite ; rapport de réduction : 1,84:1 |
| Ratio | 1re : 38/14 ; 2e : 34/17 ; 3e : 32/20 ; 4e : 29/22 ; 5e : 24/21 ; 6e : 26/25 |
| Transmission finale | Par chaîne 520 ; pignon de sortie de boîte : 16 dents ; couronne arrière : 42 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile, à commande hydraulique, anti-dribble et à effet servo-assisté. Maître-cylindre à purge automatique |
| Châssis | |
| Cadre | Monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 43 mm de diamètre |
| Roue avant | Jante en alliage léger moulé : 3,50 x 17 pouces |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur monoshock Showa avec précharge du ressort réglable. Bras oscillant double en aluminium |
| Roue arrière | Jante en alliage léger moulé : 5,50 x 17 pouces |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 130 mm / 145 mm |
| Frein avant | Double disque semi-flottant de 320 mm, étriers radiaux monoblocs Brembo M4.32 à 4 pistons, maître-cylindre radial. ABS Cornering |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons. ABS Cornering |
| Instrumentation | Tableau de bord numérique avec écran TFT couleur de 5 pouces, résolution de 800 x 480 pixels, format 16:9 |
| Dimensions et poids | |
| Poids en ordre de marche sans carburant | 175 kg |
| Hauteur de selle | 815 mm ; 795 mm avec selle basse en accessoire ; 775 mm avec selle basse et kit de rabaissement des suspensions |
| Empattement | 1 492 mm |
| Angle de chasse | 23,3° |
| Chasse | 92 mm |
| Capacité du réservoir | 14 l |
| Nombre de places | 2 |
| Equipement | |
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, Modes de puissance, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS en virage Bosch, Ducati Brake Light (DBL), calibrage automatique des pneumatiques |
| Equipement de série | Fonction Coming Home, écran TFT couleur, éclairage Full LED, feux de jour DRL, clignotants dynamiques, extinction automatique des clignotants, chronomètre de tours (Lap Timer) |
| Pré-équipement | Système antivol, système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, régulateur de vitesse, Ducati Multimedia System (DMS), poignées chauffantes, système de navigation virage par virage (Turn-by-Turn), port USB, Ducati Power Launch (DPL) |
| Garantie | |
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité |
| Annual Service | Tous les 12 mois |
| Oil Service | Tous les 15 000 km ou tous les 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | Tous les 45 000 km |
| Emissions et consommation | |
| Standard | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 120 g/km |
| Consommation | 5.2 l/100 km |
Les photos et illustrations de certains composants peuvent correspondre à des prototypes susceptibles de subir des modifications, y compris de nature significative, au cours du processus d’industrialisation ; elles sont fournies à titre purement informatif et de référence uniquement ; elles ne constituent donc en aucun cas un engagement de la part de Ducati Motor Holding S.p.A. – société à actionnaire unique, soumise aux activités de gestion et de coordination d’Audi AG – (ci-après « Ducati »).