Spain
Change
La tienda online tiene un aspecto completamente nuevo. Nuestro estilo es el mismo de siempre. ¡Compra ahora!
Ir a la Shop Online
Cuando eliges una moto Ducati Approved, puedes estar seguro de que Ducati siempre estará a tu lado.
Ducati Approved
Con la Multistrada V4 S Grand Tour pasamos el verano italiano en busca de esto: no un destino, sino todo lo que sucede en el camino.
ir a Ducati Stories| Multistrada V4 S Grand Tour | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido twin pulse, cárter semiseco, refrigeración por líquido |
| Cilindrada | 1,158 cc (70,6 cu in) |
| Diámetro x carrera | 83 mm x 53,5 mm (3.3 x 2.1 in) |
| Ratio de compresión | 14,0:1 |
| Potencia | 170 CV (125 kW) a 10,750 rpm |
| Par motor | 124 Nm (12,6 kgm, 91 lb ft) a 9,000 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible Continental, cuerpos de mariposa elípticos con Ø equivalente 46 mm y sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda |
| Transmisión | |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,8:1 |
| Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñón delantero Z16, piñón trasero Z42 |
| Embrague | Embrague multidisco con control hidráulico, servomecanismo activo en transmisión, función antirrebote en condición de arrastre del motor |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Bastidor monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla USD de Ø 50 mm totalmente ajustable, ajuste electrónico de la amortiguación en compresión y extensión con Ducati Skyhook Suspension, sensor de carrera integrado. |
| Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3" x 19" |
| Neumático delantero | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R19 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador totalmente ajustable, ajuste electrónico con Ducati Skyhook Suspension, dispositivo automático de descenso rápido entre 10 km/h y 50 km/h, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas monobloque Brembo M50 Stylema de toma radial de 4 émbolos y 2 pastillas, cilindro principal radial, ABS Cornering |
| Freno trasero | Disco de Ø 280 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, ABS Cornering |
| Instrumentación | Display TFT en color de 6,5" con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo |
| Dimensiones y peso | |
| peso en orden de marcha sin combustible | 240 kg (529 lb) |
| Altura asiento | Regulable, 840 mm - 860 mm (34,3 in - 35 in) 870 mm - 890 mm (34,8 in - 35,6 in) con accesorio asiento acolchado alto 855 mm - 875 mm (33,7 in - 34,4 in) con accesorio asiento acolchado medio/alto 810 mm - 830 mm (32,5 in - 33,3 in) con accesorio asiento acolchado bajo 795 mm - 815 mm (31,7 in - 32,5 in) con accesorio asiento acolchado bajo + accesorio kit de suspensión rebajada |
| Distancia entre ejes | 1,566 mm (61.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 24,2° |
| Trail | 101 mm (4 in) |
| Capacidad del depósito | 22 l (5.8 US gal) |
| Número de plazas | 2 |
| Equipamiento | |
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), ABS Bosch Cornering, Ducati Brake Light (DBL), Ducati Cornering Light, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Vehicle Hold Control, sistema de radar (Adaptive Cruise Control + Forward Collision Warning + Blind Spot Detection) |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Skyhook Suspension, Coming Home, display TFT en color, desactivación extendida de cilindros (ECD), luces LED adicionales, Hands-Free, tapón del depósito de combustible manos libres, sistema de iluminación Full LED, luz diurna (DRL), indicadores de dirección con apagado automático, puños calefactados, sistema de navegación full-map, toma de 12 V, puerto USB, mandos retroiluminados en el manillar, sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS), asientos del conductor y del pasajero calefactados, luz antiniebla trasera, caballete central, bolsas laterales de plástico |
| Equipada para | Antirrobo |
| Garantía | |
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 60.000 km (37.000 mi) |
| Emisiones y consumos | |
| Homologación | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 152 g/km |
| Consumo | 6,6 l/100 km |
| Notas | |
| Notas | * Sin bolsas laterales. Peso de las bolsas laterales de plástico de 10,9 kg (24 lb) |
La Multistrada V4 S Grand Tour incluye todo lo que necesitas para un viaje cómodo y práctico. Con Ducati Factory Made, la moto se puede personalizar aún más con una altura de asiento específica y accesorios dedicados.
configurarLas imágenes y fotografías de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de naturaleza significativa, en el proceso de industrialización y son solo para información y referencia; por lo tanto, no son vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Gestión y Coordinación de Audi AG - (en adelante “Ducati”).