| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido Twin Pulse, refrigeración líquida | V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido Twin Pulse, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1,158 cc | 1,158 cc |
| Diámetro x carrera | 83 mm x 53,5 mm | 83 mm x 53,5 mm |
| Ratio de compresión | 14,0:1 | 14,0:1 |
| Potencia | 170 CV (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 CV (125 kW) @ 10,500 rpm |
| Par motor | 12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 rpm | 12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de mariposa elípticos equivalente Ø 46 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de mariposa elípticos equivalente Ø 46 mm con sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Silenciador de acero inoxidable, doble convertidor catalítico y 4 sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, doble convertidor catalítico y 4 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto, relación 1,8:1 | Engranajes de diente recto, relación 1,8:1 |
| Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñón de ataque 16 dientes, corona 42 dientes | Cadena, piñón de ataque 16 dientes, corona 42 dientes |
| Embrague | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con control hidráulico, acción auto-servo en transmisión, acción anti-rebote en sobrecarga | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con control hidráulico, acción auto-servo en transmisión, acción anti-rebote en sobrecarga |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Bastidor monocasco en aluminio | Bastidor monocasco en aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla usd totalmente ajustable de Ø 50 mm | Horquilla usd totalmente ajustable de Ø 50 mm, ajuste electrónico de compresión y amortiguación de rebote con suspensión Ducati Skyhook |
| Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3'' x 19" | Fundición de aleación ligera, 3'' x 19" |
| Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador trasero totalmente ajustable, ajuste remoto de la precarga, basculante de doble brazo en aluminio | Monoamortiguador totalmente ajustable, ajuste electrónico con suspensión Ducati Skyhook, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5'' x 17" | Fundición de aleación ligera, 4,5'' x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas de freno monobloque Brembo de 4 pistones y 2 pastillas de montaje radial, cilindro maestro radial, ABS en curvas | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas de freno monobloque Brembo Stylema de 4 pistones y 2 pastillas de montaje radial, cilindro maestro radial, ABS en curvas |
| Freno trasero | Disco Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones, ABS en curvas | Disco Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones, ABS en curvas |
| Instrumentación | Pantalla a color TFT 5" | Pantalla a color TFT 6,5" con Ducati Connect y completo sistema de navegación |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 228 kg | 231 kg |
| Altura asiento | Ajustable, 840 mm - 860 mm
855 mm - 875 mm con asiento alto accesorio 810 mm - 830 mm con asiento bajo accesorio |
Ajustable, 840 mm - 860 mm
855 mm - 875 mm con asiento alto accesorio 810 mm - 830 mm con asiento bajo accesorio 790 mm - 810 mm con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
| Distancia entre ejes | 1,567 mm | 1,567 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24.5° | 24.5° |
| Trail | 102.5 mm | 102.5 mm |
| Capacidad del depósito | 22 l | 22 l |
| Número de plazas | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control |
| Equipamiento estándar | Piñas de conmutadores retroiluminadas, Pantalla a color TFT 5" | Suspensión electrónica Ducati Skyhook, Minimum Preload, Ducati Quick Shift, Cruise Control, Manos libres, Piñas de conmutadores retroiluminadas, Pantalla a color TFT 6,5" con Ducati Connect y completo sistema de navegación, faro Full LED |
| Garantía y mantenimiento | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Mantenimiento | 15,000 km / 24 meses | 15,000 km / 24 meses |
| Garantía | ||
| Reglaje de válvulas | 60.000 km | 60.000 km |
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5 | Euro 5 |
| Emisiones CO2 | 162 g/km | 162 g/km |
| Consumo | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido Twin Pulse, refrigeración líquida | V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido Twin Pulse, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1,158 cc | 1,158 cc |
| Diámetro x carrera | 83 mm x 53,5 mm | 83 mm x 53,5 mm |
| Ratio de compresión | 14,0:1 | 14,0:1 |
| Potencia | 170 CV (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 CV (125 kW) @ 10,500 rpm |
| Par motor | 12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 rpm | 12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de mariposa elípticos equivalente Ø 46 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de mariposa elípticos equivalente Ø 46 mm con sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Silenciador de acero inoxidable, doble convertidor catalítico y 4 sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, doble convertidor catalítico y 4 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto, relación 1,8:1 | Engranajes de diente recto, relación 1,8:1 |
| Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñón de ataque 16 dientes, corona 42 dientes | Cadena, piñón de ataque 16 dientes, corona 42 dientes |
| Embrague | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con control hidráulico, acción auto-servo en transmisión, acción anti-rebote en sobrecarga | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con control hidráulico, acción auto-servo en transmisión, acción anti-rebote en sobrecarga |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Bastidor monocasco en aluminio | Bastidor monocasco en aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla usd totalmente ajustable de Ø 50 mm | Horquilla usd totalmente ajustable de Ø 50 mm, ajuste electrónico de compresión y amortiguación de rebote con suspensión Ducati Skyhook |
| Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3'' x 19" | Fundición de aleación ligera, 3'' x 19" |
| Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador trasero totalmente ajustable, ajuste remoto de la precarga, basculante de doble brazo en aluminio | Monoamortiguador totalmente ajustable, ajuste electrónico con suspensión Ducati Skyhook, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5'' x 17" | Fundición de aleación ligera, 4,5'' x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas de freno monobloque Brembo de 4 pistones y 2 pastillas de montaje radial, cilindro maestro radial, ABS en curvas | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas de freno monobloque Brembo Stylema de 4 pistones y 2 pastillas de montaje radial, cilindro maestro radial, ABS en curvas |
| Freno trasero | Disco Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones, ABS en curvas | Disco Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones, ABS en curvas |
| Instrumentación | Pantalla a color TFT 5" | Pantalla a color TFT 6,5" con Ducati Connect y completo sistema de navegación |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 228 kg | 231 kg |
| Altura asiento | Ajustable, 840 mm - 860 mm
855 mm - 875 mm con asiento alto accesorio 810 mm - 830 mm con asiento bajo accesorio |
Ajustable, 840 mm - 860 mm
855 mm - 875 mm con asiento alto accesorio 810 mm - 830 mm con asiento bajo accesorio 790 mm - 810 mm con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
| Distancia entre ejes | 1,567 mm | 1,567 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24.5° | 24.5° |
| Trail | 102.5 mm | 102.5 mm |
| Capacidad del depósito | 22 l | 22 l |
| Número de plazas | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control |
| Equipamiento estándar | Piñas de conmutadores retroiluminadas, Pantalla a color TFT 5" | Suspensión electrónica Ducati Skyhook, Minimum Preload, Ducati Quick Shift, Cruise Control, Manos libres, Piñas de conmutadores retroiluminadas, Pantalla a color TFT 6,5" con Ducati Connect y completo sistema de navegación, faro Full LED |
| Garantía y mantenimiento | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Mantenimiento | 15,000 km / 24 meses | 15,000 km / 24 meses |
| Garantía | ||
| Reglaje de válvulas | 60.000 km | 60.000 km |
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5 | Euro 5 |
| Emisiones CO2 | 162 g/km | 162 g/km |
| Consumo | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km |
Tu estilo de conducción es lo primero. Compara modelos para elegir la moto que mejor se adapta a tus necesidades.
Desarrollada para llevar al máximo las cualidades deportivas de la Multistrada V4 S.
La motocicleta que reescribe las reglas de viaje.
La trotamundos para quienes siempre buscan nuevas aventuras.
La compañera ideal para escapadas de fin de semana y uso urbano.
Lista para llevarte en cualquier viaje. Sea cual sea la ruta o el destino elegido.
ADN Racing: deportividad sofisticada y exclusiva.
Desarrollada para llevar al máximo las cualidades deportivas de la Multistrada V4 S.
La motocicleta que reescribe las reglas de viaje.
La trotamundos para quienes siempre buscan nuevas aventuras.
La compañera ideal para escapadas de fin de semana y uso urbano.
Lista para llevarte en cualquier viaje. Sea cual sea la ruta o el destino elegido.
ADN Racing: deportividad sofisticada y exclusiva.
Desarrollada para llevar al máximo las cualidades deportivas de la Multistrada V4 S.
La motocicleta que reescribe las reglas de viaje.
La trotamundos para quienes siempre buscan nuevas aventuras.
La compañera ideal para escapadas de fin de semana y uso urbano.
Lista para llevarte en cualquier viaje. Sea cual sea la ruta o el destino elegido.
ADN Racing: deportividad sofisticada y exclusiva.
Todo lo que necesitas saber sobre Ducati Multistrada V4.
Las fotografías e imágenes de algunos componentes pueden referirse a prototipos susceptibles de sufrir modificaciones, incluso significativas, durante su industrialización y tienen únicamente carácter informativo y de referencia; por lo tanto, no son en ningún caso vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a la actividad de Gestión y Coordinación de Audi AG - (en adelante “Ducati”).