| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 111 CV (81,6 kW) a 9000 rpm | 111 CV (81,6 kW) a 9000 rpm |
| Par motor | 91,1 Nm (9,3 kgm) a 7250 rpm | 91,1 Nm (9,3 kgm) a 7250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering. | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering. |
| Instrumentación | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 175 kg | 175 kg |
| Altura asiento | 815 mm
795 mm con asiento bajo (accesorio) 775 mm con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
815 mm
795 mm con asiento bajo (accesorio) 775 mm con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1492 mm | 1492 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 23,3° | 23,3° |
| Trail | 92 mm | 92 mm |
| Capacidad del depósito | 14 l | 14 l |
| Número de plazas | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL), calibración automática neumáticos | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL), calibración automática neumáticos |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL), indicadores de dirección dinámicos, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL), indicadores de dirección dinámicos, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas, cubierta del asiento pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km / 24 meses | 15.000 km / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45.000 km | 45.000 km |
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumo | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61,5 mm | 96 mm x 61,5 mm |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 111 CV (81,6 kW) a 9000 rpm | 111 CV (81,6 kW) a 9000 rpm |
| Par motor | 91,1 Nm (9,3 kgm) a 7250 rpm | 91,1 Nm (9,3 kgm) a 7250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm | Horquilla Showa invertida Ø 43 mm |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Showa con precarga regulable. Basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. ABS Cornering. |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering. | Disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos. ABS Cornering. |
| Instrumentación | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9. |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 175 kg | 175 kg |
| Altura asiento | 815 mm
795 mm con asiento bajo (accesorio) 775 mm con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
815 mm
795 mm con asiento bajo (accesorio) 775 mm con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1492 mm | 1492 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 23,3° | 23,3° |
| Trail | 92 mm | 92 mm |
| Capacidad del depósito | 14 l | 14 l |
| Número de plazas | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL), calibración automática neumáticos | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL), calibración automática neumáticos |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL), indicadores de dirección dinámicos, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL), indicadores de dirección dinámicos, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, parabrisas, cubierta del asiento pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
Antirrobo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL)
La disponibilidad de algunos accesorios puede variar. Consultar con el concesionario de referencia. |
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km / 24 meses | 15.000 km / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45.000 km | 45.000 km |
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumo | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
Las imágenes y fotografías de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de naturaleza significativa, durante el proceso de industrialización y se proporcionan solo con fines informativos y de referencia; por lo tanto, no son vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante, “Ducati”).