Spain
Change
La tienda online tiene un aspecto completamente nuevo. Nuestro estilo es el mismo de siempre. ¡Compra ahora!
Ir a la Shop Online
Cuando eliges una moto Ducati Approved, puedes estar seguro de que Ducati siempre estará a tu lado.
Ducati ApprovedSólida carrera en Pietramurata para el abanderado del Red Bull Ducati Factory MXGP Team.
”#91“
Jeremy Seewer”#132“
Andrea Bonacorsi”#10“
Calvin Vlaanderen| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'42''196 | |
| 2 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''329 | +1''133 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'43''573 | +1''377 |
| 4 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'43''945 | +1''749 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'44''054 | +1''858 |
| 6 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''082 | +1''886 |
| 7 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'44''093 | +1''897 |
| 8 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'44''124 | +1''928 |
| 9 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'44''242 | +2''046 |
| 10 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'44''245 | +2''049 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'44''315 | +2''119 |
| 12 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'44''319 | +2''123 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'44''378 | +2''182 |
| 14 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'44''512 | +2''316 |
| 15 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''512 | +2''316 |
| 16 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'44''814 | +2''618 |
| 17 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'44''910 | +2''714 |
| 18 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 1'45''437 | +3''241 |
| 19 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'45''464 | +3''268 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'45''554 | +3''358 |
| 21 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'45''643 | +3''447 |
| 22 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 1'45''732 | +3''536 |
| 23 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 1'45''737 | +3''541 |
| 24 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'45''893 | +3''697 |
| 25 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'46''031 | +3''835 |
| 26 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'46''182 | +3''986 |
| 27 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 1'46''215 | +4''019 |
| 28 | 37 | Yuri Quarti | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'47''013 | +4''817 |
| 29 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'47''144 | +4''948 |
| 30 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'47''176 | +4''980 |
| 31 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'47''620 | +5''424 |
| 32 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'48''332 | +6''136 |
| 33 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 1'49''100 | +6''904 |
| 34 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'50''121 | +7''925 |
| 35 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'50''188 | +7''992 |
| 36 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'50''900 | +8''704 |
| 37 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'51''045 | +8''849 |
| 38 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'51''767 | +9''571 |
| 39 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'57''370 | +15''174 |
| 40 | 328 | Theo Praun | GER | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'58''516 | +16''320 |
| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race time | Gap |
| 1 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''403 | |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''417 | +0''014 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''436 | +0''033 |
| 4 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'43''485 | +0''082 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'43''790 | +0''387 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'43''994 | +0''591 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'43''997 | +0''594 |
| 8 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'44''107 | +0''704 |
| 9 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''218 | +0''815 |
| 10 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'44''295 | +0''892 |
| 11 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 1'44''306 | +0''903 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'44''392 | +0''989 |
| 13 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'44''713 | +1''310 |
| 14 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 1'44''999 | +1''596 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 1'45''256 | +1''853 |
| 16 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'45''413 | +2''010 |
| 17 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'45''450 | +2''047 |
| 18 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1'46''021 | +2''618 |
| 19 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'46''400 | +2''997 |
| 20 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'46''679 | +3''276 |
| 21 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'46''694 | +3''291 |
| 22 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 1'46''837 | +3''434 |
| 23 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'46''901 | +3''498 |
| 24 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'47''018 | +3''615 |
| 25 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 1'47''180 | +3''777 |
| 26 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'47''327 | +3''924 |
| 27 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 1'47''526 | +4''123 |
| 28 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 1'47''566 | +4''163 |
| 29 | 37 | Yuri Quarti | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'48''367 | +4''964 |
| 30 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'48''696 | +5''293 |
| 31 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'48''797 | +5''394 |
| 32 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 1'49''104 | +5''701 |
| 33 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'49''513 | +6''110 |
| 34 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'49''848 | +6''445 |
| 35 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'50''544 | +7''141 |
| 36 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 1'50''847 | +7''444 |
| 37 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'51''563 | +8''160 |
| 38 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 1'53''135 | +9''732 |
| 39 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 1'55''529 | +12''126 |
| 40 | 328 | Theo Praun | GER | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'59''147 | +15''744 |
| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race time | Gap |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 23'43''433 | |
| 2 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 23'44''099 | +0''666 |
| 3 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 23'55''508 | +12''075 |
| 4 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 24'01''146 | +17''713 |
| 5 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'04''756 | +21''323 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 24'10''135 | +26''702 |
| 7 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 24'12''144 | +28''711 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'13''352 | +29''919 |
| 9 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 24'14''229 | +30''796 |
| 10 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 24'22''036 | +38''603 |
| 11 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 24'25''854 | +42''421 |
| 12 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 24'35''675 | +52''242 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 24'36''501 | +53''068 |
| 14 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 24'38''914 | +55''481 |
| 15 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 24'39''596 | +56''163 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 24'40''440 | +57''007 |
| 17 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 24'40''772 | +57''339 |
| 18 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 24'56''150 | +1'12''717 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 25'01''269 | +1'17''836 |
| 20 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 25'02''525 | +1'19''092 |
| 21 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 25'03''886 | +1'20''453 |
| 22 | 37 | Yuri Quarti | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 25'08''891 | +1'25''458 |
| 23 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 25'10''656 | +1'27''223 |
| 24 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 25'11''319 | +1'27''886 |
| 25 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 25'19''591 | +1'36''158 |
| 26 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 25'22''117 | +1'38''684 |
| 27 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | 25'25''225 | +1'41''792 |
| 28 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 25'25''870 | +1'42''437 |
| 29 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 23'48''332 | 1 LAP |
| 30 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 23'52''216 | 1 LAP |
| 31 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 24'00''326 | 1 LAP |
| 32 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 24'09''784 | 1 LAP |
| 33 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 25'26''307 | 1 LAP |
| 34 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 15'51''605 | 5 LAPS |
| 35 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 13'29''220 | 6 LAPS |
| 36 | 328 | Theo Praun | GER | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 10'38''537 | 8 LAPS |
| 37 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 4'41''850 | 11 LAPS |
| 38 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'52''440 | 12 LAPS |
| 39 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 2'07''440 | 12 LAPS |
| 40 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 0'00''000 | 12 LAPS |
| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race time | Gap |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 35'03''552 | |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'09''237 | +5''685 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 35'11''411 | +7''859 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'18''642 | +15''090 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'29''133 | +25''581 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'35''494 | +31''942 |
| 7 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 35'37''163 | +33''611 |
| 8 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 35'46''639 | +43''087 |
| 9 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 35'48''766 | +45''214 |
| 10 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 35'49''918 | +46''366 |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'51''310 | +47''758 |
| 12 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'51''750 | +48''198 |
| 13 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 35'54''472 | +50''920 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'01''434 | +57''882 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 36'22''095 | +1'18''543 |
| 16 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 36'33''704 | +1'30''152 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'34''480 | +1'30''928 |
| 18 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 36'35''139 | +1'31''587 |
| 19 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'37''101 | +1'33''549 |
| 20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 36'39''412 | +1'35''860 |
| 21 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 36'54''858 | +1'51''306 |
| 22 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 36'57''969 | +1'54''417 |
| 23 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 35'10''069 | 1 LAP |
| 24 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 35'13''594 | 1 LAP |
| 25 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 35'16''736 | 1 LAP |
| 26 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 35'20''653 | 1 LAP |
| 27 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 35'23''288 | 1 LAP |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 35'32''405 | 1 LAP |
| 29 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 35'43''356 | 1 LAP |
| 30 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 36'02''174 | 1 LAP |
| 31 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | 36'10''395 | 1 LAP |
| 32 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 36'32''944 | 1 LAP |
| 33 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 36'44''752 | 1 LAP |
| 34 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 37'06''740 | 1 LAP |
| 35 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 35'41''591 | 2 LAPS |
| 36 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 33'16''782 | 3 LAPS |
| 37 | 328 | Theo Praun | GER | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 35'56''436 | 3 LAPS |
| 38 | 37 | Yuri Quarti | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 29'56''228 | 5 LAPS |
| 39 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 18'06''839 | 10 LAPS |
| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race time | Gap |
| 1 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 34'26''948 | |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 34'31''226 | 4''278 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 34'46''218 | 19''270 |
| 4 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 34'47''958 | 21''010 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 34'49''556 | 22''608 |
| 6 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 35'23''981 | 57''033 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 35'25''744 | 58''796 |
| 8 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'30''146 | 1'03''198 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 35'32''916 | 1'05''968 |
| 10 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 35'35''958 | 1'09''010 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 35'37''692 | 1'10''744 |
| 12 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'38''524 | 1'11''576 |
| 13 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'39''676 | 1'12''728 |
| 14 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 35'41''692 | 1'14''744 |
| 15 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 35'51''167 | 1'24''219 |
| 16 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 35'57''115 | 1'30''167 |
| 17 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 36'13''545 | 1'46''597 |
| 18 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'16''575 | 1'49''627 |
| 19 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'16''836 | 1'49''888 |
| 20 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 34'33''542 | 1 LAP |
| 21 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 34'37''636 | 1 LAP |
| 22 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 34'53''492 | 1 LAP |
| 23 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 34'55''670 | 1 LAP |
| 24 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 35'03''038 | 1 LAP |
| 25 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 35'15''692 | 1 LAP |
| 26 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 35'17''254 | 1 LAP |
| 27 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 35'27''378 | 1 LAP |
| 28 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 35'55''604 | 1 LAP |
| 29 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 36'08''479 | 1 LAP |
| 30 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 36'23''689 | 1 LAP |
| 31 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 36'31''455 | 1 LAP |
| 32 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 34'34''188 | 2 LAPS |
| 33 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 35'34''783 | 2 LAPS |
| 34 | 37 | Yuri Quarti | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 35'41''058 | 2 LAPS |
| 35 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 15'13''744 | 11 LAPS |
| 36 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 15'14''577 | 11 LAPS |
| 37 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 16'33''718 | 11 LAPS |
| 38 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | 11'59''558 | 13 LAPS |
| 39 | 328 | Theo Praun | GER | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 10'35''022 | 14 LAPS |
| Pos | Nr | Piloto | Nac. | Equipo | Constructor | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 22 | 9 | 31 |
| 7 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 9 | 20 | 29 |
| 8 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 15 | 8 | 23 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 8 | 12 | 20 |
| 13 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 11 | 3 | 14 |
| 14 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 2 | 10 | 12 |
| 16 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 7 | 2 | 9 |
| 17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 19 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 123 | Federico Tuani | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 36 | Nico Greutmann | SUI | MX-Academy Honda Racing | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 174 | Alessandro Valeri | ITA | Honda Wildcard Riders | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 397 | Juri Pasqualini | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 974 | Mario Tamai | ITA | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 122 | Mirko Dal Bosco | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 308 | Lorenzo Albieri | ITA | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
