La Panigale V4 monta il Desmosedici Stradale di 1.103 cm³: il V4 di 90° (ruotato all’indietro di 42°) a distribuzione Desmodromica di derivazione MotoGP, unico nel suo genere per l’albero motore controrotante e l’ordine degli scoppi “Twin Pulse”.
La Panigale V4 monta il Desmosedici Stradale di 1.103 cm³: il V4 di 90° (ruotato all’indietro di 42°) a distribuzione Desmodromica di derivazione MotoGP, unico nel suo genere per l’albero motore controrotante e l’ordine degli scoppi “Twin Pulse”.
La disposizione sfalsata di 70° dei perni di manovella combinata con il layout a V di 90° del motore, genera un ordine degli scoppi che in Ducati è stato denominato “Twin Pulse”, perché è come se il motore riproducesse la sequenza di scoppi di un bicilindrico. La peculiarità sta nell’accensione ravvicinata rispettivamente dei due cilindri del lato sinistro e poi di quelli del lato destro della moto. Nel diagramma di distribuzione, le accensioni sono quindi collocate a 0°, 90°, 290° e 380°. Questo particolare ordine di accensione regala al V4 un suono del tutto simile a quello della Desmosedici della MotoGP.
Il Desmosedici Stradale vede nella progettazione del sistema Desmodromico un punto fondamentale per l’ottenimento delle performance. I quattro alberi a camme del motore Desmosedici Stradale muovono le sedici valvole in acciaio con misure di 34 mm di diametro per quelle di aspirazione e di 27,5 mm di diametro per quelle di scarico, valori decisamente ragguardevoli in relazione all’alesaggio di 81 mm. Le sedi valvole sono realizzate in acciaio sinterizzato. Viste le elevate velocità di rotazione del V4 e le dimensioni importanti delle valvole, queste non riuscirebbero a seguire i profili di chiusura spinti delle camme se si utilizzasse un sistema a molle. Ecco quindi che il sistema Desmodromico diventa irrinunciabile.
Il motore Desmosedici Stradale rispetta ora la stringente normativa Euro 5+ registrando un leggero incremento della potenza massima pari a 0,5 CV, grazie all’utilizzo di componenti alleggeriti che permettono inoltre di ridurre il peso del motore di 1 kg.
Il Desmosedici Stradale Euro 5+ è capace di erogare una potenza massima di 216 CV a 13.500 giri/minuto e una coppia di 120.9 Nm a 11.250 giri/minuto.
Per mantenere l’unicità del silenziatore posizionato sotto al motore, il sistema di scarico, nella configurazione 4-2-1-2, è stato ridisegnato sia a livello di giro dei collettori, sia del silenziatore.
L’evoluzione del motore porta ad una riduzione delle emissioni (CO2 151 g/km) e del consumo (6,5 l/100km).
Per Ducati il layout V4 a 90° è la massima espressione della sportività per un motore motociclistico. Non a caso è la stessa soluzione utilizzata nei motori Desmosedici della MotoGP. La disposizione a V di 90° dei cilindri crea una naturale equilibratura delle forze del primo ordine, senza la necessità di ricorrere ad un contralbero, con aggravio di peso e assorbimento di potenza, per eliminare le vibrazioni. Un beneficio importantissimo per l’affidabilità e l’efficienza meccanica di un motore che raggiunge regimi di rotazione superiori a 14.000 giri al minuto.
L’albero motore, come sui prototipi della MotoGP, è controrotante, ossia ruota nel verso opposto alle ruote, in modo da compensarne l’effetto giroscopico e conferire maneggevolezza ed agilità nei cambi di direzione, oltre a ridurre la tendenza all’impennata in accelerazione e in frenata.
Per quanto riguarda la potenza massima, troviamo nuovi alberi a camme dall’alzata maggiorata (+ 0,75 mm all’aspirazione, + 0,45 mm allo scarico). Gli alberi a camme sono anche più leggeri grazie a fori di alleggerimento più larghi e alle ruote di azionamento con la fascia dentata più stretta. Le lunghezze dei cornetti di aspirazione ad altezza variabile sono state modificate per accordare l’aspirazione alle nuove alzate; la configurazione a condotto lungo aumenta di 5 mm, mentre si riduce di 10 mm quella a condotto corto.
Il sistema di raffreddamento è stato riprogettato per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di temperature ambientali molto alte oppure nell’uso estremo come quello in pista. L’area effettiva di raffreddamento del radiatore dell’acqua è aumentata del 17%, mentre per il radiatore dell’olio è stato scelto un più efficiente lay-out di circolazione interna dell’acqua a doppio flusso derivato dalle competizioni. Ai nuovi radiatori è garantito un incremento della massa d’aria di raffreddamento del + 19% per quello dell’olio e del + 9% per quello dell’acqua.
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Desmosedici Stradale V4 a 90°, albero motore controrotante, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido | Desmosedici Stradale V4 a 90°, albero motore controrotante, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 1.103 cc | 1.103 cc |
| Alesaggio x Corsa | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Compressione | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Potenza | 158,9 kW (216 CV) @ 13.500 giri/min | 158,9 kW (216 CV) @ 13.500 giri/min |
| Coppia | 120,9 Nm (12.3 kgm) @ 11.250 giri/min | 120,9 Nm (12.3 kgm) @ 11.250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica. Due iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con comando full Ride-by-Wire. Sistema di aspirazione con condotti a lunghezza variabile. | Iniezione elettronica. Due iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con comando full Ride-by-Wire. Sistema di aspirazione con condotti a lunghezza variabile. |
| Scarico | Lay-out 4-2-1-2. Sei sonde lambda e due catalizzatori | Lay-out 4-2-1-2. Sei sonde lambda e due catalizzatori |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,80:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,80:1 |
| Rapporti | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=41 | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=41 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante. |
| Veicolo | ||
| Telaio | "Front Frame" in lega di alluminio con rigidezze ottimizzate | "Front Frame" in lega di alluminio con rigidezze ottimizzate |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa BPF a steli rovesciati in acciaio cromato da 43 mm, completamente regolabile | Forcella Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 pressurizzata a steli rovesciati da 43 mm con trattamento TiN degli steli, completamente regolabile. Freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con modalità event-based a controllo Öhlins Smart EC 3.0 |
| Ruota anteriore | In lega leggera a 5 razze 3.50" x 17" | Forgiata in lega di alluminio a 5 razze 3.50" x 17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Hollow Symmetrical Swingarm in alluminio | Ammortizzatore Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regolabile. Freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con modalità event-based a controllo Öhlins Smart EC 3.0. Hollow Symmetrical Swingarm in alluminio |
| Ruota posteriore | In lega leggera a 5 razze 6.00” x 17” | Forgiata in lega di alluminio a 5 razze 6.00" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo Hypure® a 4 pistoncini. Race eCBS. Pompa autospurgante. | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo Hypure® a 4 pistoncini. Race eCBS. Pompa autospurgante. |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con Race eCBS. | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con Race eCBS. |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT da 6,9" e Optical Bonding - Risoluzione 1.280 x 480 px | Cruscotto digitale con display TFT da 6,9" e Optical Bonding - Risoluzione 1.280 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 191 kg | 187 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 850 mm |
| Interasse | 1.485 mm | 1.485 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 24° |
| Avancorsa | 98 mm | 98 mm |
| Capacità serbatoio | 17 l | 17 l |
| Numero posti | Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL), Pinna paracatena | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL), Pinna paracatena |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Ammortizzatore di sterzo Sachs, Selezione rapida dei controlli, Pit Limiter, Spegnimento automatico degli indicatori di direzione | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Batteria al Litio, Selezione rapida dei controlli, Pit Limiter, Spegnimento automatico degli indicatori di direzione, Cerchi forgiati in alluminio |
| Predisposizione | Ducati Data Logger (DDL), Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navigatore "Turn By Turn"*
*: Verificare la disponibilità con il Concessionario di fiducia |
Ducati Data Logger (DDL), Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navigatore "Turn By Turn"*
*: Verifica la disponibilità con il tuo Concessionario di fiducia |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Controllo gioco valvole | 24.000 km | 24.000 km |
| Oil Service | 12.000 km / 24 mesi | 12.000 km / 24 mesi |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 151 g/km | 151 g/km |
| Consumi | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Desmosedici Stradale V4 a 90°, albero motore controrotante, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido | Desmosedici Stradale V4 a 90°, albero motore controrotante, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 1.103 cc | 1.103 cc |
| Alesaggio x Corsa | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Compressione | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Potenza | 158,9 kW (216 CV) @ 13.500 giri/min | 158,9 kW (216 CV) @ 13.500 giri/min |
| Coppia | 120,9 Nm (12.3 kgm) @ 11.250 giri/min | 120,9 Nm (12.3 kgm) @ 11.250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica. Due iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con comando full Ride-by-Wire. Sistema di aspirazione con condotti a lunghezza variabile. | Iniezione elettronica. Due iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con comando full Ride-by-Wire. Sistema di aspirazione con condotti a lunghezza variabile. |
| Scarico | Lay-out 4-2-1-2. Sei sonde lambda e due catalizzatori | Lay-out 4-2-1-2. Sei sonde lambda e due catalizzatori |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,80:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,80:1 |
| Rapporti | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=41 | Catena 520; pignone Z=16; corona Z=41 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autospurgante. |
| Veicolo | ||
| Telaio | "Front Frame" in lega di alluminio con rigidezze ottimizzate | "Front Frame" in lega di alluminio con rigidezze ottimizzate |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa BPF a steli rovesciati in acciaio cromato da 43 mm, completamente regolabile | Forcella Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 pressurizzata a steli rovesciati da 43 mm con trattamento TiN degli steli, completamente regolabile. Freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con modalità event-based a controllo Öhlins Smart EC 3.0 |
| Ruota anteriore | In lega leggera a 5 razze 3.50" x 17" | Forgiata in lega di alluminio a 5 razze 3.50" x 17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Hollow Symmetrical Swingarm in alluminio | Ammortizzatore Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regolabile. Freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con modalità event-based a controllo Öhlins Smart EC 3.0. Hollow Symmetrical Swingarm in alluminio |
| Ruota posteriore | In lega leggera a 5 razze 6.00” x 17” | Forgiata in lega di alluminio a 5 razze 6.00" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo Hypure® a 4 pistoncini. Race eCBS. Pompa autospurgante. | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo Hypure® a 4 pistoncini. Race eCBS. Pompa autospurgante. |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con Race eCBS. | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con Race eCBS. |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT da 6,9" e Optical Bonding - Risoluzione 1.280 x 480 px | Cruscotto digitale con display TFT da 6,9" e Optical Bonding - Risoluzione 1.280 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 191 kg | 187 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 850 mm |
| Interasse | 1.485 mm | 1.485 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 24° |
| Avancorsa | 98 mm | 98 mm |
| Capacità serbatoio | 17 l | 17 l |
| Numero posti | Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL), Pinna paracatena | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL), Pinna paracatena |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Ammortizzatore di sterzo Sachs, Selezione rapida dei controlli, Pit Limiter, Spegnimento automatico degli indicatori di direzione | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Batteria al Litio, Selezione rapida dei controlli, Pit Limiter, Spegnimento automatico degli indicatori di direzione, Cerchi forgiati in alluminio |
| Predisposizione | Ducati Data Logger (DDL), Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navigatore "Turn By Turn"*
*: Verificare la disponibilità con il Concessionario di fiducia |
Ducati Data Logger (DDL), Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navigatore "Turn By Turn"*
*: Verifica la disponibilità con il tuo Concessionario di fiducia |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Controllo gioco valvole | 24.000 km | 24.000 km |
| Oil Service | 12.000 km / 24 mesi | 12.000 km / 24 mesi |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 151 g/km | 151 g/km |
| Consumi | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km |