| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabel kleptimingsysteem, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabel kleptimingsysteem, vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc |
| Boring X Slag | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Vermogen | 115,6 pk @ 10.750 tpm | 115,6 pk @ 10.750 tpm |
| Koppel | 92,1 Nm @ 8.250 tpm | 92,1 Nm @ 8.250 tpm |
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Ø 52 mm gasklephuis met Ride-by-wire | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Ø 52 mm gasklephuis met Ride-by-wire |
| Uitlaat | Roestvrijstalen uitlaat, enkele katalysator en lambdasonde | Roestvrijstalen uitlaat, enkele katalysator en lambdasonde |
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.84:1 | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.84:1 |
| Verhouding | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Eindaandrijving | Ketting; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 40 | Ketting; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 40 |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. |
| Chassis | ||
| Frame | Aluminium monocoque | Aluminium monocoque |
| Voorvering | Ø 45 mm volledig verstelbare mechanische voorvork, ingaande en uitgaande demping handmatig instelbaar | Ø 45 mm volledig verstelbare USD voorvork, elektronische ingaande en uitgaande demping instelbaar met Ducati Skyhook Suspension |
| Voorwiel | Lichtmetaal gegoten, 3“ x 19” | Lichtmetaal gegoten, 3“ x 19” |
| Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Achtervering | Volledig instelbare monoshock, Instelbare veervoorspanning (Remote Spring Preload Adjustment), aluminium dubbelzijdige achterbrug | Volledig verstelbare monoshock, elektronische afstelling met Ducati Skyhook Suspension, aluminium dubbelzijdige achterbrug |
| Achterwiel | Lichtmetaal gegoten, 4,5“ x 17” | Lichtmetaal gegoten, 4,5“ x 17” |
| Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Veerweg (voor/achter) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Voorrem | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger 2-remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger 2-remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS |
| Achterrem | Ø 265 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS | Ø 265 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS |
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 199 kg | 202 kg |
| Zithoogte | “ Verstelbaar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm met hoog zadel accessoire 810 mm - 830 mm met laag zadel accessoire” |
“ Verstelbaar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm met hoog zadel accessoire 810 mm - 830 mm met laag zadel accessoire 790 mm - 810 mm met laag zadel accessoire + verlaagde vering accessoire'' |
| Wielbasis | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Balhoofdhoek | 24,3° | 24,3° |
| Naloop | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Inhoud brandstoftank | 19 l | 19 l |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie, Cruise control, USB-poort. | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia Systeem (DMS), Full LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie, Cruise control, USB-poort. |
| Klaar voor | Anti diefstal, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigatie, Handvatverwarming, Lithium-ion batterij, Mistlampen voor. | Anti diefstal, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), “Turn By Turn” navigatie, Handvatverwarming, Lithium-ion batterij, Mistlampen voor. |
| Warranty | ||
| Garantie | 48 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 48 maanden, onbeperkt aantal kilometers |
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
| Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden |
| Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km |
| Verbruik | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Emissies en verbruik | ||
| Notities | Productspecificaties en uitrusting kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw lokale dealer voor meer informatie | Productspecificaties en uitrusting kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw lokale dealer voor meer informatie |
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabel kleptimingsysteem, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabel kleptimingsysteem, vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc |
| Boring X Slag | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Vermogen | 115,6 pk @ 10.750 tpm | 115,6 pk @ 10.750 tpm |
| Koppel | 92,1 Nm @ 8.250 tpm | 92,1 Nm @ 8.250 tpm |
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Ø 52 mm gasklephuis met Ride-by-wire | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Ø 52 mm gasklephuis met Ride-by-wire |
| Uitlaat | Roestvrijstalen uitlaat, enkele katalysator en lambdasonde | Roestvrijstalen uitlaat, enkele katalysator en lambdasonde |
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.84:1 | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.84:1 |
| Verhouding | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Eindaandrijving | Ketting; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 40 | Ketting; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 40 |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. |
| Chassis | ||
| Frame | Aluminium monocoque | Aluminium monocoque |
| Voorvering | Ø 45 mm volledig verstelbare mechanische voorvork, ingaande en uitgaande demping handmatig instelbaar | Ø 45 mm volledig verstelbare USD voorvork, elektronische ingaande en uitgaande demping instelbaar met Ducati Skyhook Suspension |
| Voorwiel | Lichtmetaal gegoten, 3“ x 19” | Lichtmetaal gegoten, 3“ x 19” |
| Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Achtervering | Volledig instelbare monoshock, Instelbare veervoorspanning (Remote Spring Preload Adjustment), aluminium dubbelzijdige achterbrug | Volledig verstelbare monoshock, elektronische afstelling met Ducati Skyhook Suspension, aluminium dubbelzijdige achterbrug |
| Achterwiel | Lichtmetaal gegoten, 4,5“ x 17” | Lichtmetaal gegoten, 4,5“ x 17” |
| Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Veerweg (voor/achter) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Voorrem | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger 2-remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger 2-remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS |
| Achterrem | Ø 265 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS | Ø 265 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS |
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 199 kg | 202 kg |
| Zithoogte | “ Verstelbaar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm met hoog zadel accessoire 810 mm - 830 mm met laag zadel accessoire” |
“ Verstelbaar, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm met hoog zadel accessoire 810 mm - 830 mm met laag zadel accessoire 790 mm - 810 mm met laag zadel accessoire + verlaagde vering accessoire'' |
| Wielbasis | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Balhoofdhoek | 24,3° | 24,3° |
| Naloop | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Inhoud brandstoftank | 19 l | 19 l |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie, Cruise control, USB-poort. | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia Systeem (DMS), Full LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie, Cruise control, USB-poort. |
| Klaar voor | Anti diefstal, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigatie, Handvatverwarming, Lithium-ion batterij, Mistlampen voor. | Anti diefstal, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), “Turn By Turn” navigatie, Handvatverwarming, Lithium-ion batterij, Mistlampen voor. |
| Warranty | ||
| Garantie | 48 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 48 maanden, onbeperkt aantal kilometers |
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
| Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden |
| Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km |
| Verbruik | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Emissies en verbruik | ||
| Notities | Productspecificaties en uitrusting kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw lokale dealer voor meer informatie | Productspecificaties en uitrusting kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw lokale dealer voor meer informatie |