Panigale Gamma
Italiaanse uitmuntendheid, met race-DNA en een competitieve geest: de Panigale is de droommotor van elke Ducatist.
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Desmosedici Stradale 90° V4, contraroterende krukas, Desmodromische kleptiming, 4 kleppen per cilinder, vloeistofgekoeld | Desmosedici Stradale 90° V4, contraroterende krukas, Desmodromische kleptiming, 4 kleppen per cilinder, vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 1,103 cc | 1,103 cc |
| Boring X Slag | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Compressieverhouding | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Vermogen | 214 pk @ 13,500 rpm | 214 pk @ 13,500 rpm |
| Koppel | 120 Nm @ 11,250 rpm | 120 Nm @ 11,250 rpm |
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Dubbele injectoren per cilinder. Volledig ride-by-wire elliptische gasklephuizen. Inlaatsysteem met variabele lengte | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Dubbele injectoren per cilinder. Volledig ride-by-wire elliptische gasklephuizen. Inlaatsysteem met variabele lengte |
| Uitlaat | 4-2-1-2 systeem | 4-2-1-2 systeem |
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.80:1 | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.80:1 |
| Verhouding | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Eindaandrijving | Ketting 520; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 42 | Ketting 520; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 42 |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfwerkende natte meerplaatskoppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfwerkende natte meerplaatskoppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. |
| Chassis | ||
| Frame | Aluminiumlegering “voorframe” met geoptimaliseerde stijfheid | Aluminiumlegering “voorframe” met geoptimaliseerde stijfheid |
| Voorvering | Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 43 mm volledig verstelbare voorvork met TiN-behandeling. Elektronische ingaande en uitgaande demping afgesteld met Öhlins Smart EC 3.0 event-based modus | Volledig verstelbare Showa BPF voorvork, 43 mm verchroomde binnenbuizen |
| Voorwiel | 5-spaaks gesmeed aluminium legering 3,50“ x 17” | 5-spaaks lichtmetaal 3,50” x 17” |
| Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Achtervering | Volledig instelbare Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 unit. Elektronische instelling van ingaande en uitgaande demping met Öhlins Smart EC 3.0 event-based modus. Aluminium holle symmetrische achterbrug | Volledig verstelbare Sachs unit. Aluminium holle symmetrische achterbrug |
| Achterwiel | 5-spaaks gesmeed aluminium legering 6,00“ x 17” | 5-spaaks lichtmetaal 6.00” x 17” |
| Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Veerweg (voor/achter) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Voorrem | 2 x 330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Hypure® 4-zuiger remklauwen met Race eCBS. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. | 2 x 330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Hypure® 4-zuiger remklauwen met Race eCBS. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. |
| Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw met Race eCBS | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw met Race eCBS |
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 6,9” TFT scherm en Optical Bonding, resolutie 1.280 x 480 px, beeldverhouding 8:3 | Digitale unit met 6,9” TFT scherm en Optical Bonding, resolutie 1.280 x 480 px, beeldverhouding 8:3 |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 189 kg | 191 kg |
| Zithoogte | 845 mm | 845 mm |
| Wielbasis | 1,496 mm | 1,496 mm |
| Balhoofdhoek | 24,5° | 24,5° |
| Naloop | 99 mm | 99 mm |
| Inhoud brandstoftank | 16 l | 16 l |
| Aantal zitplaatsen | Enkele zitplaats
Twee zitplaatsen, als accessoire voor de passagierszitplaats is gemonteerd. |
Enkele zitplaats
Twee zitplaatsen, als accessoire voor de passagierszitplaats is gemonteerd. |
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rij Modus, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Rij Modus, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) |
| Standaarduitrusting | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 met Öhlins Smart EC 3.0, Öhlins stuurdemper, Lithium-ion accu, Quick adjustment knoppen, Pit Limiter, Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Gesmede aluminium velgen, Coming Home functie | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL), Sachs stuurdemper, Quick adjustment knoppen, Pit Limiter, Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie |
| Klaar voor | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Bandenspanning Controle Systeem (TPMS), USB poort*, Ducati Multimedia Systeem (DMS)*, “Turn By Turn” navigatie*.
*: Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor beschikbaarheid |
Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Bandenspanning Controle Systeem (TPMS), USB poort*, Ducati Multimedia Systeem (DMS)*, “Turn By Turn” navigatie*.
*: Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor beschikbaarheid |
| Warranty | ||
| Garantie | 24 maanden, onbeperkte kilometers | 24 maanden, onbeperkte kilometers |
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
| Oil Service | 12,000 km / 24 maanden | 12,000 km / 24 maanden |
| Controle klepspeling | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Verbruik | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Notities | Specificaties en uitrusting van de motorfiets kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie | Specificaties en uitrusting van de motorfiets kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie |
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Desmosedici Stradale 90° V4, contraroterende krukas, Desmodromische kleptiming, 4 kleppen per cilinder, vloeistofgekoeld | Desmosedici Stradale 90° V4, contraroterende krukas, Desmodromische kleptiming, 4 kleppen per cilinder, vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 1,103 cc | 1,103 cc |
| Boring X Slag | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Compressieverhouding | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Vermogen | 214 pk @ 13,500 rpm | 214 pk @ 13,500 rpm |
| Koppel | 120 Nm @ 11,250 rpm | 120 Nm @ 11,250 rpm |
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Dubbele injectoren per cilinder. Volledig ride-by-wire elliptische gasklephuizen. Inlaatsysteem met variabele lengte | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Dubbele injectoren per cilinder. Volledig ride-by-wire elliptische gasklephuizen. Inlaatsysteem met variabele lengte |
| Uitlaat | 4-2-1-2 systeem | 4-2-1-2 systeem |
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.80:1 | Recht afgesneden versnellingen; Verhouding 1.80:1 |
| Verhouding | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Eindaandrijving | Ketting 520; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 42 | Ketting 520; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 42 |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfwerkende natte meerplaatskoppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfwerkende natte meerplaatskoppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. |
| Chassis | ||
| Frame | Aluminiumlegering “voorframe” met geoptimaliseerde stijfheid | Aluminiumlegering “voorframe” met geoptimaliseerde stijfheid |
| Voorvering | Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 43 mm volledig verstelbare voorvork met TiN-behandeling. Elektronische ingaande en uitgaande demping afgesteld met Öhlins Smart EC 3.0 event-based modus | Volledig verstelbare Showa BPF voorvork, 43 mm verchroomde binnenbuizen |
| Voorwiel | 5-spaaks gesmeed aluminium legering 3,50“ x 17” | 5-spaaks lichtmetaal 3,50” x 17” |
| Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Achtervering | Volledig instelbare Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 unit. Elektronische instelling van ingaande en uitgaande demping met Öhlins Smart EC 3.0 event-based modus. Aluminium holle symmetrische achterbrug | Volledig verstelbare Sachs unit. Aluminium holle symmetrische achterbrug |
| Achterwiel | 5-spaaks gesmeed aluminium legering 6,00“ x 17” | 5-spaaks lichtmetaal 6.00” x 17” |
| Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Veerweg (voor/achter) | 125 mm - 130 mm | 125 mm - 130 mm |
| Voorrem | 2 x 330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Hypure® 4-zuiger remklauwen met Race eCBS. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. | 2 x 330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Hypure® 4-zuiger remklauwen met Race eCBS. Zelfontluchtende hoofdremcilinder. |
| Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw met Race eCBS | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw met Race eCBS |
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 6,9” TFT scherm en Optical Bonding, resolutie 1.280 x 480 px, beeldverhouding 8:3 | Digitale unit met 6,9” TFT scherm en Optical Bonding, resolutie 1.280 x 480 px, beeldverhouding 8:3 |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 189 kg | 191 kg |
| Zithoogte | 845 mm | 845 mm |
| Wielbasis | 1,496 mm | 1,496 mm |
| Balhoofdhoek | 24,5° | 24,5° |
| Naloop | 99 mm | 99 mm |
| Inhoud brandstoftank | 16 l | 16 l |
| Aantal zitplaatsen | Enkele zitplaats
Twee zitplaatsen, als accessoire voor de passagierszitplaats is gemonteerd. |
Enkele zitplaats
Twee zitplaatsen, als accessoire voor de passagierszitplaats is gemonteerd. |
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rij Modus, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Rij Modus, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) |
| Standaarduitrusting | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 met Öhlins Smart EC 3.0, Öhlins stuurdemper, Lithium-ion accu, Quick adjustment knoppen, Pit Limiter, Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Gesmede aluminium velgen, Coming Home functie | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL), Sachs stuurdemper, Quick adjustment knoppen, Pit Limiter, Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home functie |
| Klaar voor | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Bandenspanning Controle Systeem (TPMS), USB poort*, Ducati Multimedia Systeem (DMS)*, “Turn By Turn” navigatie*.
*: Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor beschikbaarheid |
Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Bandenspanning Controle Systeem (TPMS), USB poort*, Ducati Multimedia Systeem (DMS)*, “Turn By Turn” navigatie*.
*: Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor beschikbaarheid |
| Warranty | ||
| Garantie | 24 maanden, onbeperkte kilometers | 24 maanden, onbeperkte kilometers |
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
| Oil Service | 12,000 km / 24 maanden | 12,000 km / 24 maanden |
| Controle klepspeling | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Verbruik | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Emissies en verbruik | ||
| Notities | Specificaties en uitrusting van de motorfiets kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie | Specificaties en uitrusting van de motorfiets kunnen per markt verschillen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie |