Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motor | ||
Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, variabel kleptimingsysteem voor de inlaat, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, variabel kleptimingsysteem voor de inlaat, vloeistofgekoeld |
Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc |
Boring X Slag | 96 mm x 61.5 mm | 96 mm x 61.5 mm |
Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 |
Vermogen | 111 pk @ 9.000 tpm | 111 pk @ 9.000 tpm |
Koppel | 91.1 Nm @ 7.250 tpm | 91.1 Nm @ 7.250 tpm |
Uitlaat | 2-1-2 systeem | 2-1-2 systeem |
Transmissie | ||
Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Primaire Aandrijving | Recht afgesneden tandwielen; Verhouding 1.84:1 | Recht afgesneden tandwielen; Verhouding 1.84:1 |
Verhouding | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Eindaandrijving | Ketting 520; voorste tandwiel 16; achterste tandwiel 42 | Ketting 520; voorste tandwiel 16; achterste tandwiel 42 |
Koppeling | Hydraulisch gestuurde slipper en zelfbedienende natte meerplaten koppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder | Hydraulisch gestuurde slipper en zelfbedienende natte meerplaten koppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder |
Chassis | ||
Frame | Monocoque aluminium | Monocoque aluminium |
Voorvering | Showa Ø 43 mm USD-voorvork | Showa Ø 43 mm USD-voorvork |
Voorwiel | Gegoten lichtmetaal, 3,50“ x 17” | Gegoten lichtmetaal, 3,50“ x 17” |
Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Achtervering | Showa monoshock met instelbare veervoorspanning. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | Showa monoshock met instelbare veervoorspanning. Aluminium dubbelzijdige achterbrug |
Achterwiel | Gegoten lichtmetaal, 5,50” x 17” | Gegoten lichtmetaal, 5,50” x 17” |
Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Veerweg (voor/achter) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Voorrem | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.32 4-zuiger remklauwen, radiale hoofdremcilinder. Cornering ABS. | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.32 4-zuiger remklauwen, radiale hoofdremcilinder. Cornering ABS. |
Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw. Cornering ABS | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw. Cornering ABS |
Instrumentenpaneel | Digitaal dashboard met 5'' full colour TFT display, resolutie 800 x 480 px; beeldverhouding 16:9 | Digitaal dashboard met 5'' full colour TFT display, resolutie 800 x 480 px; beeldverhouding 16:9 |
Afmetingen en gewichten | ||
Rijklaar gewicht zonder brandstof | 175 kg | 175 kg |
Zithoogte | 815 mm
795 mm met laag zadelaccessoire 775 mm met laag zadelaccessoire + lage veringset |
815 mm
795 mm met laag zadelaccessoire 775 mm met laag zadelaccessoire + lage veringset |
Wielbasis | 1,492 mm | 1,492 mm |
Balhoofdhoek | 23.3° | 23.3° |
Naloop | 92 mm | 92 mm |
Inhoud brandstoftank | 14 l | 14 l |
Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Uitrusting | ||
Veiligheidsuitrusting | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Automatische bandenkalibratie | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Automatische bandenkalibratie |
Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, TFTkleurendisplay, volledig led verlichtingssysteem, Daytime Running Light (DRL), dynamische richtingaanwijzers, zelf uitschakelende richtingaanwijzers, lap timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, TFTkleurendisplay, volledig led verlichtingssysteem, Daytime Running Light (DRL), dynamische richtingaanwijzers, zelf uitschakelende richtingaanwijzers, lap timer, flyscreen, afdekking passagierszadel |
Klaar voor | "Antidiefstalsysteem, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Verwarmde handvatten, Turn-by-Turn navigatiesysteem, USB-poort, Ducati Power Launch (DPL)
De beschikbaarheid van sommige accessoires kan variëren. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie." |
"Antidiefstalsysteem, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Verwarmde handvatten, Turn-by-Turn navigatiesysteem, USB-poort, Ducati Power Launch (DPL)
De beschikbaarheid van sommige accessoires kan variëren. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie." |
Warranty | ||
Garantie | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers |
Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden |
Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km |
Emissies en verbruik | ||
Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Verbruik | 5.2 l/100 km | 5.2 l/100 km |
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
Motor | ||
Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, variabel kleptimingsysteem voor de inlaat, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, variabel kleptimingsysteem voor de inlaat, vloeistofgekoeld |
Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc |
Boring X Slag | 96 mm x 61.5 mm | 96 mm x 61.5 mm |
Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 |
Vermogen | 111 pk @ 9.000 tpm | 111 pk @ 9.000 tpm |
Koppel | 91.1 Nm @ 7.250 tpm | 91.1 Nm @ 7.250 tpm |
Uitlaat | 2-1-2 systeem | 2-1-2 systeem |
Transmissie | ||
Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Primaire Aandrijving | Recht afgesneden tandwielen; Verhouding 1.84:1 | Recht afgesneden tandwielen; Verhouding 1.84:1 |
Verhouding | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Eindaandrijving | Ketting 520; voorste tandwiel 16; achterste tandwiel 42 | Ketting 520; voorste tandwiel 16; achterste tandwiel 42 |
Koppeling | Hydraulisch gestuurde slipper en zelfbedienende natte meerplaten koppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder | Hydraulisch gestuurde slipper en zelfbedienende natte meerplaten koppeling. Zelfontluchtende hoofdremcilinder |
Chassis | ||
Frame | Monocoque aluminium | Monocoque aluminium |
Voorvering | Showa Ø 43 mm USD-voorvork | Showa Ø 43 mm USD-voorvork |
Voorwiel | Gegoten lichtmetaal, 3,50“ x 17” | Gegoten lichtmetaal, 3,50“ x 17” |
Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Achtervering | Showa monoshock met instelbare veervoorspanning. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | Showa monoshock met instelbare veervoorspanning. Aluminium dubbelzijdige achterbrug |
Achterwiel | Gegoten lichtmetaal, 5,50” x 17” | Gegoten lichtmetaal, 5,50” x 17” |
Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
Veerweg (voor/achter) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
Voorrem | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.32 4-zuiger remklauwen, radiale hoofdremcilinder. Cornering ABS. | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.32 4-zuiger remklauwen, radiale hoofdremcilinder. Cornering ABS. |
Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw. Cornering ABS | 245 mm schijf, 2-zuiger remklauw. Cornering ABS |
Instrumentenpaneel | Digitaal dashboard met 5'' full colour TFT display, resolutie 800 x 480 px; beeldverhouding 16:9 | Digitaal dashboard met 5'' full colour TFT display, resolutie 800 x 480 px; beeldverhouding 16:9 |
Afmetingen en gewichten | ||
Rijklaar gewicht zonder brandstof | 175 kg | 175 kg |
Zithoogte | 815 mm
795 mm met laag zadelaccessoire 775 mm met laag zadelaccessoire + lage veringset |
815 mm
795 mm met laag zadelaccessoire 775 mm met laag zadelaccessoire + lage veringset |
Wielbasis | 1,492 mm | 1,492 mm |
Balhoofdhoek | 23.3° | 23.3° |
Naloop | 92 mm | 92 mm |
Inhoud brandstoftank | 14 l | 14 l |
Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Uitrusting | ||
Veiligheidsuitrusting | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Automatische bandenkalibratie | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Automatische bandenkalibratie |
Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, TFTkleurendisplay, volledig led verlichtingssysteem, Daytime Running Light (DRL), dynamische richtingaanwijzers, zelf uitschakelende richtingaanwijzers, lap timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, TFTkleurendisplay, volledig led verlichtingssysteem, Daytime Running Light (DRL), dynamische richtingaanwijzers, zelf uitschakelende richtingaanwijzers, lap timer, flyscreen, afdekking passagierszadel |
Klaar voor | "Antidiefstalsysteem, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Verwarmde handvatten, Turn-by-Turn navigatiesysteem, USB-poort, Ducati Power Launch (DPL)
De beschikbaarheid van sommige accessoires kan variëren. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie." |
"Antidiefstalsysteem, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Verwarmde handvatten, Turn-by-Turn navigatiesysteem, USB-poort, Ducati Power Launch (DPL)
De beschikbaarheid van sommige accessoires kan variëren. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie." |
Warranty | ||
Garantie | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers |
Annual Service | 12 maanden | 12 maanden |
Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden |
Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km |
Emissies en verbruik | ||
Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Verbruik | 5.2 l/100 km | 5.2 l/100 km |
De foto’s en afbeeldingen van bepaalde onderdelen kunnen verwijzen naar prototypes die tijdens het industrialisatieproces kunnen worden gewijzigd, ook op significante wijze. Ze worden uitsluitend ter informatie en referentie weergegeven en zijn op geen enkele manier bindend voor Ducati Motor Holding S.p.A. – Vennootschap met één aandeelhouder, onderworpen aan het beheer en de coördinatie van Audi AG – (hierna “Ducati”).