- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 890 cc (54,3 cu in) | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm |
| Torque | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla delantera ajustable de Ø 46 mm Kayaba | Horquilla Öhlins totalmente regulable de Ø48 |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" | Aluminio forjado 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero Kayaba ajustable (precarga y extensión). Basculante de aluminio de doble brazo | Amortiguador Öhlins completamente regulable, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" | Aluminio forjado 5,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M50 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. |
| Freno trasero | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS |
| Instrumentación | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 180 kg (397 lb) | 177 kg (390 lb) |
| Altura asiento | 880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) 850 mm (33,5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) 850 mm (33,5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1,514 mm (59.6 in) | 1,514 mm (59.6 in) |
| Ángulo de avance | 26° | 26° |
| Trail | 110 mm (4.3 in) | 110 mm (4.3 in) |
| Capacidad del tanque de combustible | 12,5 l (3.3 US gal) | 12,5 l (3.3 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Pulsadores de ajuste rápido, Coming Home, pantalla TFT en color Amortiguador de dirección Sachs, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Suspensiones Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Amortiguador de dirección Sachs, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, Pit Limiter, guardabarros delantero de fibra de carbono |
| Equipamiento Incluido | Estribos del pasajero | Estribos del pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB |
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45.000 km (28,000 mi) | 45.000 km (28,000 mi) |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 890 cc (54,3 cu in) | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm |
| Torque | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. |
| Escape | Sistema 2-1-2 | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla delantera ajustable de Ø 46 mm Kayaba | Horquilla Öhlins totalmente regulable de Ø48 |
| Rueda delantera | Aleación ligera de fundición, 3,50" x 17" | Aluminio forjado 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero Kayaba ajustable (precarga y extensión). Basculante de aluminio de doble brazo | Amortiguador Öhlins completamente regulable, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aleación ligera de fundición, 5,50" x 17" | Aluminio forjado 5,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M4.32 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M50 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. |
| Freno trasero | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS |
| Instrumentación | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 180 kg (397 lb) | 177 kg (390 lb) |
| Altura asiento | 880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) 850 mm (33,5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) 850 mm (33,5 in) con asiento bajo (accesorio) + kit suspensiones bajas |
| Distancia entre ejes | 1,514 mm (59.6 in) | 1,514 mm (59.6 in) |
| Ángulo de avance | 26° | 26° |
| Trail | 110 mm (4.3 in) | 110 mm (4.3 in) |
| Capacidad del tanque de combustible | 12,5 l (3.3 US gal) | 12,5 l (3.3 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Pulsadores de ajuste rápido, Coming Home, pantalla TFT en color Amortiguador de dirección Sachs, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Suspensiones Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Amortiguador de dirección Sachs, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, Pit Limiter, guardabarros delantero de fibra de carbono |
| Equipamiento Incluido | Estribos del pasajero | Estribos del pasajero |
| Equipada para | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB |
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45.000 km (28,000 mi) | 45.000 km (28,000 mi) |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
*Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
Las imágenes y fotografías de algunos componentes pueden corresponder a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de carácter significativo, durante el proceso de industrialización, y se proporcionan únicamente con fines informativos y de referencia; por lo tanto, no son en ningún caso vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad de Accionista Único, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante, “Ducati”).