- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 659 cc | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 116 x 62.4 mm | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13.1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm |
| Torque | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. |
| Escape | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable | Horquilla Öhlins totalmente regulable de Ø48 |
| Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" | Aluminio forjado 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. | Amortiguador Öhlins completamente regulable, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" | Aluminio forjado 5,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) |
| Freno delantero | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M50 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. |
| Freno trasero | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS |
| Instrumentación | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 151 kg (333 lb) | 177 kg (390 lb) |
| Altura asiento | 904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) |
| Distancia entre ejes | 1,443 mm (56.8 in) | 1,514 mm (59.6 in) |
| Ángulo de avance | 26.1° | 26° |
| Trail | 108 mm (4.2 in) | 110 mm (4.3 in) |
| Capacidad del tanque de combustible | 12 l (3 US gallons) | 12,5 l (3.3 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio, Silenciadores homologados Termignoni, decoración Nera | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Suspensiones Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Amortiguador de dirección Sachs, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, Pit Limiter, guardabarros delantero de fibra de carbono |
| Equipamiento Incluido | Estribos pasajero | Estribos del pasajero |
| Equipada para | Alarma, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses sin límite de kiometraje | 12 meses |
| Annual Service | 12 meses | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 45.000 km (28,000 mi) |
| Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 millas) | |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
|
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. | Propulsor V2 Ducati: 90° V2, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 659 cc | 890 cc (54,3 cu in) |
| Diámetro x carrera | 116 x 62.4 mm | 96 mm x 61,5 mm (3.8 x 2.4 in) |
| Ratio de compresión | 13.1:1 | 13,1:1 |
| Potencia | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm | 120,4 CV (88,5 kW) a 10.750 rpm |
| Torque | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) a 8,250 rpm |
| Inyección de combustible | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire | Sistema electrónico de inyección de combustible. un inyector por cilindro. Ride by Wire completo. |
| Escape | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda | Sistema 2-1-2 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relación de transmisión | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
| Embrague | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirrebote y accionamiento hidráulico. Cilindro maestro autopurgante |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable | Horquilla Öhlins totalmente regulable de Ø48 |
| Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" | Aluminio forjado 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. | Amortiguador Öhlins completamente regulable, basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" | Aluminio forjado 5,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) | 170 mm / 160 mm (6.7 in / 6.3 in) |
| Freno delantero | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo M50 con toma radial y 4 émbolos, bomba radial. Cornering ABS. |
| Freno trasero | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de Ø245 mm, pinza de 2 émbolos. Cornering ABS |
| Instrumentación | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) | Salpicadero digital con pantalla TFT full-color de 5", resolución de 800 x 480 píxeles, relación de 16:9 |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 151 kg (333 lb) | 177 kg (390 lb) |
| Altura asiento | 904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
880 mm (34,6 in)
865 mm (34,1 in) con asiento bajo (accesorio) |
| Distancia entre ejes | 1,443 mm (56.8 in) | 1,514 mm (59.6 in) |
| Ángulo de avance | 26.1° | 26° |
| Trail | 108 mm (4.2 in) | 110 mm (4.3 in) |
| Capacidad del tanque de combustible | 12 l (3 US gallons) | 12,5 l (3.3 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio, Silenciadores homologados Termignoni, decoración Nera | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Suspensiones Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Amortiguador de dirección Sachs, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), pantalla TFT en color, sistema de iluminación full LED, luces de circulación diurna (DRL)*, indicadores de dirección dinámicos*, indicadores de dirección con apagado automático, Lap Timer, Pit Limiter, guardabarros delantero de fibra de carbono |
| Equipamiento Incluido | Estribos pasajero | Estribos del pasajero |
| Equipada para | Alarma, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, puños calefactados, sistema de navegación Turn-by-Turn, puerto USB |
| Garantía | ||
| Garantía | 24 meses sin límite de kiometraje | 12 meses |
| Annual Service | 12 meses | 15.000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 45.000 km (28,000 mi) |
| Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 millas) | |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
| Notas | ||
| Notas | *Consultar con el concesionario la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, consultar con el concesionario más cercano. |
|
Las imágenes y fotografías de algunos componentes pueden corresponder a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de carácter significativo, durante el proceso de industrialización, y se proporcionan únicamente con fines informativos y de referencia; por lo tanto, no son en ningún caso vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad de Accionista Único, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante, “Ducati”).