| Diavel V4 RS | |
|---|---|
| Motor | |
| Typ | Desmosedici Stradale: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufig drehender Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Twin Pulse-Zündfolge, Halbtrockensumpf-Schmierung |
| Hubraum | 1.103 cm³ |
| Bohrung x Hub | 81 mm / 53,5 mm |
| Verdichtung | 14.0:1 |
| Leistung | 182 PS (133,8 kW) bei 11.750 U/min |
| Drehmoment | 120 Nm bei 9.500 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, ovale Drosselklappen (Ø 50mm) mit Ride-by-Wire-System |
| Auspuff | Endschalldämpfer aus Titan |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2 |
| Primärantrieb | Geradverzahnt; Übersetzung 1,8:1 |
| Übersetzung | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23 , 6=27/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminium-Monocoque |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Ø 48 mm Federgabel von Öhlins |
| Vorderradfelge | Schmiedefelge, 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Federbein von Öhlins, Einarmschwinge aus Aluminium |
| Hinterradfelge | Schmiedefelge, 8,0" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso IV, 240/45 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 120 mm / 145 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Stylema Monoblock-Bremssättel mit 4 Kolben, radiale Bremspumpe PR16/19, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 265 mm Bremsscheibe, Brembo schwimmend gelagerter 2-Kolben Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 220 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm
770 mm mit niedriger Sitzbank 810 mm mit hoher Sitzbank |
| Radstand | 1.602 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Nachlauf | 112 mm |
| Tankinhalt | 20 l |
| Sitzplätze | 2 |
| Ausstattung | |
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Kurven-ABS von Bosch, Ducati Brake Light (DBL) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down 2.0, Öhlins Federung, Lithium-Ionen-Batterie, Schmiedefelgen aus Aluminium, Einzelsitzer-Konfiguration, Tempomat, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Multimedia System (DMS), TFT-Farbdisplay, Hands-Free, LED-Beleuchtung, LED-Scheinwerfer, Daytime Running Light (DRL), dynamische Blinker, automatische Blinkerrückstellung, Lap Timer, Turn-by-Turn Navigation, USB-Steckdose, beleuchtete Bedieneinheit, Kotflügel vorn und hinten aus Carbon, seitliche Tankabdeckung aus Carbon, Cockpitverkleidung aus Carbon, Kupplungsabdeckung aus Carbon, Heckabdeckung aus Carbon, seitliche Luftansaugung aus Carbon |
| Mitgeliefertes Zubehör | Sozius-Sitz |
| Vorbereitet für | Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Heizgriffe |
| Garantie | |
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Jährlicher Service | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | |
| Emissionsklasse | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 173 g/km |
| Verbrauch | 7,5 l/100 km |
Die Fotos und Abbildungen einiger Komponenten können sich auf Prototypen beziehen, die während der Entwicklungsphase auch erhebliche Änderungen erfahren können. Sie dienen nur zu Informations- und Referenzzwecken und sind daher in keiner Weise verbindlich für die Ducati Motor Holding S.p.A., eine Einpersonengesellschaft, die der Leitung und Koordination der Audi AG untersteht ("Ducati").