Seleccionando el Riding Mode Sport se obtiene una moto adrenalínica, con una potencia de 158 CV, un par de 129,5 Nm y un ajuste deportivo de las suspensiones en las versiones S
Leer más
Nuevo motor. Más facilidad de uso y control. La nueva Multistrada 1260 te acompaña hacia una nueva "zona de confort", donde el placer de conducir se convierte en bienestar, el viaje se convierte en experiencia y las prestaciones en pura emoción.
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | Ducati Testastretta DVT con distribución Desmodrómica variable, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, doble bujía, refrigeración líquida | Bicilíndrico Testastretta en L, 4 válvulas por cilindro, una sola bujía, Desmodrómico y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Diámetro x carrera | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Relación de compresión | 13:1 | 13:1 |
| Potencia | 158 CV @ 9.500 rpm | 158 CV @ 9.500 rpm |
| Par Motor | 129,5 Nm @ 7.500 rpm | 129.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Notas sobre potencia y par | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa elípticos con Ride-by-Wire, diámetro 56 mm | Inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa ovales con sistema Ride-by-Wire, diámetro equivalente 56 mm |
| Escape | Silenciador en acero inoxidable con convertidor catalítico y 2 sondas lambda, tubos de salida en aluminio | Monosilenciador de acero inoxidable, terminales de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto; Relación 1,84:1 | Cadena; Piñón 15; Corona 40 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Embrague | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular en acero | Multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 48 mm totalmente ajustable | Horquilla Sachs con barras invertidas de 48 mm completamente regulable, freno hidráulico en extensión y compresión controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Llanta delantera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en forma de Y 3.50" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Sachs totalmente ajustable. Ajuste remoto de la precarga del muelle. Basculante de aluminio monobrazo | Progresiva con monoamortiguador Sachs completamente regulable y controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Basculante monobrazo de aluminio |
| Llanta trasera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en Y 6.00" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 6,00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 |
| Recorrido suspensión (del/tras) | 170 mm/170 mm | 170 mm - 170 mm |
| Freno delantero | 2 x 320 mm discos semiflotantes, pinzas radiales monobloc Brembo, 4 pistones, 2 pastilla, con ABS con asistencia en curvas de serie | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo monobloque Evo M50 de toma radial con 4 émbolos y 2 pastillas, bomba radial con Cornering ABS Bosch de serie |
| Freno trasero | Disco 265 mm, pinza flotante de 2 pistones, con ABS con asistencia en curvas de serie | Disco de 265 mm, pinza flotante con 2 émbolos con Cornering ABS Bosch de serie |
| Instrumentación | LCD | TFT a color de 5” |
| Dimensiones y peso | ||
| Altura asiento | Ajustable 825 - 845 mm | Ajustable 825 - 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.585 mm | 1,585 mm |
| Lanzamiento | 25° | 25° |
| Trail | 111 mm | 111 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 20 l | 20 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (Cornering ABS Bosch + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Bosch Cornering ABS + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Cruise Control, Hands-Free, botones del manillar retroiluminados, indicadores de dirección de apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, pulsadores en el manillar retroiluminados, Ducati Multimedia System (DMS), pantalla TFT a color, faro Full LED,, apagado automático indicadores de dirección, predisposición para antirrobo. |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo. | Antirrobo |
| Garantía | ||
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 Km/12 meses | 15.000 km (9,000 miles) / 12 months |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| EMISIONES Y CONSUMOS | ||
| Estándar | Euro 4 | Euro 4 |
| Emisiones de CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2l/100 km |
| Emissions and Consumption | ||
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | Ducati Testastretta DVT con distribución Desmodrómica variable, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, doble bujía, refrigeración líquida | Bicilíndrico Testastretta en L, 4 válvulas por cilindro, una sola bujía, Desmodrómico y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Diámetro x carrera | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Relación de compresión | 13:1 | 13:1 |
| Potencia | 158 CV @ 9.500 rpm | 158 CV @ 9.500 rpm |
| Par Motor | 129,5 Nm @ 7.500 rpm | 129.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Notas sobre potencia y par | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa elípticos con Ride-by-Wire, diámetro 56 mm | Inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa ovales con sistema Ride-by-Wire, diámetro equivalente 56 mm |
| Escape | Silenciador en acero inoxidable con convertidor catalítico y 2 sondas lambda, tubos de salida en aluminio | Monosilenciador de acero inoxidable, terminales de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto; Relación 1,84:1 | Cadena; Piñón 15; Corona 40 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Embrague | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular en acero | Multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 48 mm totalmente ajustable | Horquilla Sachs con barras invertidas de 48 mm completamente regulable, freno hidráulico en extensión y compresión controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Llanta delantera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en forma de Y 3.50" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Sachs totalmente ajustable. Ajuste remoto de la precarga del muelle. Basculante de aluminio monobrazo | Progresiva con monoamortiguador Sachs completamente regulable y controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Basculante monobrazo de aluminio |
| Llanta trasera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en Y 6.00" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 6,00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 |
| Recorrido suspensión (del/tras) | 170 mm/170 mm | 170 mm - 170 mm |
| Freno delantero | 2 x 320 mm discos semiflotantes, pinzas radiales monobloc Brembo, 4 pistones, 2 pastilla, con ABS con asistencia en curvas de serie | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo monobloque Evo M50 de toma radial con 4 émbolos y 2 pastillas, bomba radial con Cornering ABS Bosch de serie |
| Freno trasero | Disco 265 mm, pinza flotante de 2 pistones, con ABS con asistencia en curvas de serie | Disco de 265 mm, pinza flotante con 2 émbolos con Cornering ABS Bosch de serie |
| Instrumentación | LCD | TFT a color de 5” |
| Dimensiones y peso | ||
| Altura asiento | Ajustable 825 - 845 mm | Ajustable 825 - 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.585 mm | 1,585 mm |
| Lanzamiento | 25° | 25° |
| Trail | 111 mm | 111 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 20 l | 20 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (Cornering ABS Bosch + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Bosch Cornering ABS + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Cruise Control, Hands-Free, botones del manillar retroiluminados, indicadores de dirección de apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, pulsadores en el manillar retroiluminados, Ducati Multimedia System (DMS), pantalla TFT a color, faro Full LED,, apagado automático indicadores de dirección, predisposición para antirrobo. |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo. | Antirrobo |
| Garantía | ||
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 Km/12 meses | 15.000 km (9,000 miles) / 12 months |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| EMISIONES Y CONSUMOS | ||
| Estándar | Euro 4 | Euro 4 |
| Emisiones de CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2l/100 km |
| Emissions and Consumption | ||
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | Ducati Testastretta DVT con distribución Desmodrómica variable, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, doble bujía, refrigeración líquida | Bicilíndrico Testastretta en L, 4 válvulas por cilindro, una sola bujía, Desmodrómico y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Diámetro x carrera | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Relación de compresión | 13:1 | 13:1 |
| Potencia | 158 CV @ 9.500 rpm | 158 CV @ 9.500 rpm |
| Par Motor | 129,5 Nm @ 7.500 rpm | 129.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Notas sobre potencia y par | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa elípticos con Ride-by-Wire, diámetro 56 mm | Inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa ovales con sistema Ride-by-Wire, diámetro equivalente 56 mm |
| Escape | Silenciador en acero inoxidable con convertidor catalítico y 2 sondas lambda, tubos de salida en aluminio | Monosilenciador de acero inoxidable, terminales de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto; Relación 1,84:1 | Cadena; Piñón 15; Corona 40 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Embrague | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular en acero | Multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 48 mm totalmente ajustable | Horquilla Sachs con barras invertidas de 48 mm completamente regulable, freno hidráulico en extensión y compresión controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Llanta delantera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en forma de Y 3.50" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Sachs totalmente ajustable. Ajuste remoto de la precarga del muelle. Basculante de aluminio monobrazo | Progresiva con monoamortiguador Sachs completamente regulable y controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Basculante monobrazo de aluminio |
| Llanta trasera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en Y 6.00" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 6,00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 |
| Recorrido suspensión (del/tras) | 170 mm/170 mm | 170 mm - 170 mm |
| Freno delantero | 2 x 320 mm discos semiflotantes, pinzas radiales monobloc Brembo, 4 pistones, 2 pastilla, con ABS con asistencia en curvas de serie | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo monobloque Evo M50 de toma radial con 4 émbolos y 2 pastillas, bomba radial con Cornering ABS Bosch de serie |
| Freno trasero | Disco 265 mm, pinza flotante de 2 pistones, con ABS con asistencia en curvas de serie | Disco de 265 mm, pinza flotante con 2 émbolos con Cornering ABS Bosch de serie |
| Instrumentación | LCD | TFT a color de 5” |
| Dimensiones y peso | ||
| Altura asiento | Ajustable 825 - 845 mm | Ajustable 825 - 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.585 mm | 1,585 mm |
| Lanzamiento | 25° | 25° |
| Trail | 111 mm | 111 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 20 l | 20 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (Cornering ABS Bosch + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Bosch Cornering ABS + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Cruise Control, Hands-Free, botones del manillar retroiluminados, indicadores de dirección de apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, pulsadores en el manillar retroiluminados, Ducati Multimedia System (DMS), pantalla TFT a color, faro Full LED,, apagado automático indicadores de dirección, predisposición para antirrobo. |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo. | Antirrobo |
| Garantía | ||
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 Km/12 meses | 15.000 km (9,000 miles) / 12 months |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| EMISIONES Y CONSUMOS | ||
| Estándar | Euro 4 | Euro 4 |
| Emisiones de CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2l/100 km |
| Emissions and Consumption | ||
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | Ducati Testastretta DVT con distribución Desmodrómica variable, bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, doble bujía, refrigeración líquida | Bicilíndrico Testastretta en L, 4 válvulas por cilindro, una sola bujía, Desmodrómico y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Diámetro x carrera | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Relación de compresión | 13:1 | 13:1 |
| Potencia | 158 CV @ 9.500 rpm | 158 CV @ 9.500 rpm |
| Par Motor | 129,5 Nm @ 7.500 rpm | 129.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Notas sobre potencia y par | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. | Los valores de potencia/par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa elípticos con Ride-by-Wire, diámetro 56 mm | Inyección electrónica Bosch, cuerpos de mariposa ovales con sistema Ride-by-Wire, diámetro equivalente 56 mm |
| Escape | Silenciador en acero inoxidable con convertidor catalítico y 2 sondas lambda, tubos de salida en aluminio | Monosilenciador de acero inoxidable, terminales de aluminio, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Cambio | 6 velocidades | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmisión primaria | Engranajes de diente recto; Relación 1,84:1 | Cadena; Piñón 15; Corona 40 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Embrague | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga | Acción ligera, embrague discos múltiples en aceite con accionamiento hidráulico. Acción auto-servo en la transmisión, acción anti-rebote con sobrecarga |
| Chasis | ||
| Bastidor | Bastidor multitubular en acero | Multitubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 48 mm totalmente ajustable | Horquilla Sachs con barras invertidas de 48 mm completamente regulable, freno hidráulico en extensión y compresión controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Llanta delantera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en forma de Y 3.50" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Sachs totalmente ajustable. Ajuste remoto de la precarga del muelle. Basculante de aluminio monobrazo | Progresiva con monoamortiguador Sachs completamente regulable y controlado electrónicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Basculante monobrazo de aluminio |
| Llanta trasera | Llantas de aleación ligera de 5 palos en Y 6.00" x 17" | Fundida de aleación ligera de 5 radios en Y 6,00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 |
| Recorrido suspensión (del/tras) | 170 mm/170 mm | 170 mm - 170 mm |
| Freno delantero | 2 x 320 mm discos semiflotantes, pinzas radiales monobloc Brembo, 4 pistones, 2 pastilla, con ABS con asistencia en curvas de serie | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo monobloque Evo M50 de toma radial con 4 émbolos y 2 pastillas, bomba radial con Cornering ABS Bosch de serie |
| Freno trasero | Disco 265 mm, pinza flotante de 2 pistones, con ABS con asistencia en curvas de serie | Disco de 265 mm, pinza flotante con 2 émbolos con Cornering ABS Bosch de serie |
| Instrumentación | LCD | TFT a color de 5” |
| Dimensiones y peso | ||
| Altura asiento | Ajustable 825 - 845 mm | Ajustable 825 - 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.585 mm | 1,585 mm |
| Lanzamiento | 25° | 25° |
| Trail | 111 mm | 111 mm |
| Capacidad depósito de combustible | 20 l | 20 l |
| Número de asientos | Biplaza | Biplaza |
| Equipamiento de seguridad | ||
| Equipamiento de seguridad | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (Cornering ABS Bosch + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) | Vehicle Hold Control (VHC), Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Bosch Cornering ABS + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights |
| Equipamiento estándar | ||
| Equipamiento estándar | Cruise Control, Hands-Free, botones del manillar retroiluminados, indicadores de dirección de apagado automático | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, pulsadores en el manillar retroiluminados, Ducati Multimedia System (DMS), pantalla TFT a color, faro Full LED,, apagado automático indicadores de dirección, predisposición para antirrobo. |
| Preinstalación | ||
| Preinstalación | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo. | Antirrobo |
| Garantía | ||
| Intervalos de servicio (km/meses) | 15.000 Km/12 meses | 15.000 km (9,000 miles) / 12 months |
| Reglaje de válvulas (km) | 30.000 km | 30.000 km |
| EMISIONES Y CONSUMOS | ||
| Estándar | Euro 4 | Euro 4 |
| Emisiones de CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumos | 5,2 l/100 km | 5,2l/100 km |
| Emissions and Consumption | ||
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
Seleccionando el Riding Mode Sport se obtiene una moto adrenalínica, con una potencia de 158 CV, un par de 129,5 Nm y un ajuste deportivo de las suspensiones en las versiones S
Leer másEn el Riding Mode Touring, la potencia máxima permanece de 158 CV, con un suministro del motor uniforme y gradual.
Leer másEl suministro de potencia del Riding Mode Urban se reduce a 100 CV y en las versiones S la configuración de las suspensiones es perfecta para superar fácilmente los frecuentes obstáculos de la ciudad
Leer másAdemás de los largos viajes en autopista y del tráfico de la ciudad, la nueva Multistrada 1260 también permite superar brillantemente los caminos de tierra.
Leer másLa nueva Multistrada 1260 cuenta con un nuevo bastidor y un basculante más largo. El ángulo de inclinación ha ganado un grado, pasando de 24° a 25°, mientras que el nuevo basculante es 48 mm más largo.
Leer másLas suspensiones de la versión S de la nueva Multistrada 1260 son de tipo semi-activo y son controladas por el sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution.
Leer másLas suspensiones de la versión S de la nueva Multistrada 1260 son de tipo semi-activo y son controladas por el sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution.
La nueva Multistrada 1260 está equipada con una horquilla delantera Kayaba con barras invertidas de 48 mm de diámetro con pata fundida dedicada, regulable en todas las características (precarga muelle, freno hidráulico en extensión y compresión, en ambas barras). En la parte trasera, un amortiguador Sachs conecta el basculante al subchasis fundido de izquierda: este también permite la regulación remota de la precarga muelle con prensa hidráulica y de los frenos hidráulicos en extensión y compresión. El muelle es progresivo, con consiguiente aumento del confort de conducción incluso a plena carga.
Las versiones S de la nueva Multistrada 1260 están equipadas con horquilla Sachs de 48 mm, con tubos externos en el característico gris cerámico que identifica las suspensiones semi-activas y patas forjadas. El amortiguador trasero es fabricado por Sachs. Ambas suspensiones son de tipo semi-activo y son controladas por el sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution. Además de permitir la regulación del freno hidráulico en compresión, extensión y precarga del muelle en la parte trasera, automática e integrada en los Riding Modes o bien personalizable mediante el ordenador a bordo, el sistema semi-activo ejerce un control continuo para asegurar el equilibrio perfecto del vehículo. Ambas suspensiones permiten una carrera de la rueda de 170 mm tanto delante como detrás, un valor que garantiza el confort absoluto en viajes con cargas más elevadas y la completa seguridad en recorridos soft off-road.
La sensación de comodidad es exaltada en las versiones S por la función DSS Evolution, que permite variar de manera práctica y rápida el ajuste de la moto según las distintas configuraciones de conducción y el tipo de viaje: solo piloto, piloto con maletas, piloto con pasajero y piloto con pasajero y maletas. Las posibilidades de ajuste del sistema son prácticamente ilimitadas y llega a 400 el número de combinaciones de los parámetros ajustables electrónicamente por el piloto mediante la nueva interfaz. De esta manera es posible disponer de las suspensiones ideales en cualquier condición de uso. El piloto puede en práctica simplemente seleccionar el Riding Mode y la condición de carga de la moto, o bien efectuar también una regulación fina del setting de la horquilla y del amortiguador trasero, de manera independiente entre sí y en 5 niveles diferentes.
Las suspensiones de todas las versiones tienen una calibración interna revisada.
Las nuevas Multistrada 1260, 1260 S y 1260 S D|Air están equipadas con llantas fundidas de aleación ligera de 5 radios en Y, que pesan 340 gramos menos que las llantas del modelo anterior.
Leer másJunto a los colores inspirados en las carreras, la nueva Multistrada 1260 Pikes Peak está equipada con nuevas ruedas de aluminio forjado, 3 kg más ligeras que las de la nueva Multistrada 1260 S.
Leer másToda la familia Multistrada 1260 cuenta con un sistema de freno Brembo con dispositivo ABS 9.1ME Cornering, que es parte integrante del Ducati Safety Pack (DSP).
Leer másEl sistema DSS (Ducati Skyhook Suspension) Evolution ha sido perfeccionado con nuevas horquillas y nuevos sensores.
Leer másEl ABS instalado en la nueva Multistrada 1260 cuenta con el sistema Vehicle Hold Control (VHC). Cuando está activado, este sistema mantiene detenido el vehículo activando el freno trasero (y se desactiva automáticamente después de 9 segundos si no se utiliza).
Leer másLa nueva Multistrada 1260 dispone de un salpicadero LCD de alta visibilidad con una visualización nueva de la información y una gestión del menú simplificada.
Leer másElaborado por los ingenieros Ducati, el sistema DVT optimiza prestaciones y fluidez de suministro en cualquier régimen.
Leer másGracias a la nueva cilindrada de 1262 cm3, el motor de la Multistrada 1260 alcanza nuevos niveles de facilidad de conducción y prestaciones.
Leer másEl Ducati Testastretta DVT también utiliza el sistema de control de las válvulas motor que ha hecho famosa a Ducati en todo el mundo.
Leer másPersonaliza tu nueva Multistrada 1260 con los paquetes de accesorios Ducati Performance.
Comodidad, protección y seguridad en cualquier condición, tanto para el piloto como para el pasajero.
- Ducati Active: con este producto financiero dispones de la máxima flexibilidad, ya que al finalizar el contrato puedes quedartela, cambiarla por una nueva o devolverla.