De Multistrada 950 is uitgerust met lichtmetalen velgen waarop Pirelli SCORPION Trail II banden in de maten 120/70 R19 voor en 170/60 R17 achter zijn gemonteerd.
Lees meer
De nieuwe Multistrada 950 is de kleinste "multibike" van de Ducati en biedt alle opwinding van de Multistrada op een manier die hem toegankelijker en veelzijdiger maakt. De Multistrada 950 is ontworpen om geweldige prestaties binnen ieders bereik te brengen. De Multistrada 950 is bedoeld voor degenen die willen toeren (en misschien willen genieten van het gezelschap van een passagier) en degenen die een wendbare, leuke motorfiets willen die ideaal is voor dagelijks gebruik.
De Multistrada 950 is uitgerust met lichtmetalen velgen waarop Pirelli SCORPION Trail II banden in de maten 120/70 R19 voor en 170/60 R17 achter zijn gemonteerd.
Lees meerDe Multistrada 950 is uitgerust met een koplamp met een agressief en technologisch design, typisch voor de Multistrada-familie.
Lees meerDe Multistrada 950 wordt aangedreven door de reeds bekende tweecilinder 937 cm3 Testastretta 11°, nu uitgebreid herzien.
Lees meerDe tweecilinder Testastretta 11°-motor van de Multistrada 950 heeft twee nieuwe cilinderkoppen met een nieuw ontworpen oliecircuit en secundaire luchtinlaatkanalen.
Lees meerDe indeling van het uitlaatsysteem is gebaseerd op twee primaire spruitstukken die rechtstreeks in de enkele 2-kamer geluidsdemper samenkomen. Deze geluidsdemper fungeert naast 2-1-2 collector ook als katalysator.
Lees meerDe Multistrada 950 is uitgerust met een DSP (Ducati Safety Pack) met ABS en Ducati Traction Control, wat de prestaties van de fiets verbetert, de controle optimaliseert en het veiligheidsniveau verhoogt.
Lees meerDe standaarduitrusting van Multistrada 950 omvat een Brembo-remsysteem met ABS, bestuurd door de Bosch 9.1 MP-besturingseenheid met geïntegreerde druksensor, die deel uitmaakt van het Ducati Safety Pack (DSP).
Lees meerDucati Riding Modes, voor het eerst geïntroduceerd op de Multistrada in 2010, laat rijders verschillende vooraf ingestelde modi kiezen die het rijgedrag optimaliseren op basis van hun individuele rijstijl en weg omstandigheden.
Lees meerHet Multistrada 950 instrumentenpaneel bestaat uit een groot, gemakkelijk te zien LCD-scherm dat de rijder voorziet van primaire en secundaire informatie.
Lees meer| Multistrada 950 | 950 Spoked wheels | |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Engine | Testastretta, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Mono Spark, Desmodromic, liquid cooled | Testastretta, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Mono Spark, Desmodromic, liquid cooled |
| Displacement | 937 cc | 937 cc |
| Bore X stroke | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Compression ratio | 12,6:1 | 12,6:1 |
| Power | 83 kW (113 CV) @ 9.000 giri/min | 83 kW (113 CV) @ 9.000 giri/min |
| Torque | 96 Nm (71.0 lb-ft) @ 7,750 rpm | 96 Nm (71.0 lb-ft) @ 7,750 rpm |
| Fuel injection | Bosch electronic fuel injection system, cylindrical throttle bodies with Ride-by-Wire, diameter 53 mm | Bosch electronic fuel injection system, cylindrical throttle bodies with Ride-by-Wire, diameter 53 mm |
| Exhaust | Stainless steel muffler with catalytic converter and 2 lambda probes, single stainless steel muffler | Stainless steel muffler with catalytic converter and 2 lambda probes, single stainless steel muffler |
| Motor | ||
| Opmerkingen over vermogen/koppel | De aangegeven vermogens-/koppelwaarden worden gemeten met behulp van een motordynamometer volgens de homologatieregeling en komen overeen met de gehomologeerde gegevens, zoals vermeld in het fietsregistratiedocument. | De aangegeven vermogens-/koppelwaarden worden gemeten met behulp van een motordynamometer volgens de homologatieregeling en komen overeen met de gehomologeerde gegevens, zoals vermeld in het fietsregistratiedocument. |
| Trasmission | ||
| Gearbox | 6 speed | 6 speed |
| Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Final drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 |
| Clutch | Wet multiplate clutch mechanically operated, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Wet multiplate clutch mechanically operated, self-servo action on drive, slipper action on over-run |
| Chassis | ||
| Frame | Tubular steel Trellis frame | Tubular steel Trellis frame |
| Front suspension | KYB 48 mm fully adjustable USD fork | KYB 48 mm fully adjustable USD fork |
| Front wheel | Cast alloy, 3.00" x 19" | Tubeless spoked alloy wheel 3" x 19" |
| Front tyre | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 |
| Rear suspension | Fully adjustable Sachs monoshock unit. Remote spring preload adjustment. Aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable Sachs monoshock unit. Remote spring preload adjustment. Aluminium double-sided swingarm |
| Rear tyre | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
| Wheel travel (front/rear) | 170 mm (6.7 in) - 170 mm (6.7 in) | 170 mm (6.7 in) - 170 mm (6.7 in) |
| Front brake | 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers, 4-piston, 2-pad, with ABS as standard equipment | 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers, 4-piston, 2-pad, with ABS as standard equipment |
| Rear brake | 265 mm disc, 2-piston floating calliper, with ABS as standard equipment | 265 mm disc, 2-piston floating calliper, with ABS as standard equipment |
| Instrumentation | LCD | LCD |
| Dimensions and Weights | ||
| Kerb weight | 229 kg (504.9 lb) | 232 kg (511 lb) |
| Seat height | Not adjustable 840 mm (820 - 860 mm with accessory seats); (33.1 in standard; 32.3 - 33.9 accessory seats) | Not adjustable 840 mm (820 - 860 mm with accessory seats); (33.1 in standard; 32.3 - 33.9 accessory seats) |
| Wheelbase | 1,594 mm (62.76 in) | 1,594 mm (62.76 in) |
| Rake | 25,2° | 25,2° |
| Front wheel trail | 105.7 mm (4.16 in) | 105.7 mm (4.16 in) |
| Fuel tank capacity | 20 l - 5.3 gallon (US) | 20 l - 5.3 gallon (US) |
| Number of seats | Dual seat | Dual seat |
| Equipments | ||
| Safety Equipments | ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Mode | ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Mode |
| Standard Equipments | Power Mode | Power Mode |
| Ready for | ||
| Warranty | ||
| Warranty | 24 months unlimited mileage | 24 months unlimited mileage |
| Maintenance | 15,000 km (9,000 mi) / 12 months | 15,000 km (9,000 mi) / 12 months |
| Valve clearance check | 30,000 km (18,000mi) | 30,000 km (18,000mi) |
| Emissions and Consumption | ||
| Standard | Euro 4 | Euro 4 |
| CO2 Emissions | 124 g/km | 124 g/km |
| Consumption | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
| Multistrada 950 | 950 Spoked wheels | |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Engine | Testastretta, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Mono Spark, Desmodromic, liquid cooled | Testastretta, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Mono Spark, Desmodromic, liquid cooled |
| Displacement | 937 cc | 937 cc |
| Bore X stroke | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Compression ratio | 12,6:1 | 12,6:1 |
| Power | 83 kW (113 CV) @ 9.000 giri/min | 83 kW (113 CV) @ 9.000 giri/min |
| Torque | 96 Nm (71.0 lb-ft) @ 7,750 rpm | 96 Nm (71.0 lb-ft) @ 7,750 rpm |
| Fuel injection | Bosch electronic fuel injection system, cylindrical throttle bodies with Ride-by-Wire, diameter 53 mm | Bosch electronic fuel injection system, cylindrical throttle bodies with Ride-by-Wire, diameter 53 mm |
| Exhaust | Stainless steel muffler with catalytic converter and 2 lambda probes, single stainless steel muffler | Stainless steel muffler with catalytic converter and 2 lambda probes, single stainless steel muffler |
| Motor | ||
| Opmerkingen over vermogen/koppel | De aangegeven vermogens-/koppelwaarden worden gemeten met behulp van een motordynamometer volgens de homologatieregeling en komen overeen met de gehomologeerde gegevens, zoals vermeld in het fietsregistratiedocument. | De aangegeven vermogens-/koppelwaarden worden gemeten met behulp van een motordynamometer volgens de homologatieregeling en komen overeen met de gehomologeerde gegevens, zoals vermeld in het fietsregistratiedocument. |
| Trasmission | ||
| Gearbox | 6 speed | 6 speed |
| Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 |
| Ratio | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Final drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 |
| Clutch | Wet multiplate clutch mechanically operated, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Wet multiplate clutch mechanically operated, self-servo action on drive, slipper action on over-run |
| Chassis | ||
| Frame | Tubular steel Trellis frame | Tubular steel Trellis frame |
| Front suspension | KYB 48 mm fully adjustable USD fork | KYB 48 mm fully adjustable USD fork |
| Front wheel | Cast alloy, 3.00" x 19" | Tubeless spoked alloy wheel 3" x 19" |
| Front tyre | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 |
| Rear suspension | Fully adjustable Sachs monoshock unit. Remote spring preload adjustment. Aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable Sachs monoshock unit. Remote spring preload adjustment. Aluminium double-sided swingarm |
| Rear tyre | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
| Wheel travel (front/rear) | 170 mm (6.7 in) - 170 mm (6.7 in) | 170 mm (6.7 in) - 170 mm (6.7 in) |
| Front brake | 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers, 4-piston, 2-pad, with ABS as standard equipment | 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers, 4-piston, 2-pad, with ABS as standard equipment |
| Rear brake | 265 mm disc, 2-piston floating calliper, with ABS as standard equipment | 265 mm disc, 2-piston floating calliper, with ABS as standard equipment |
| Instrumentation | LCD | LCD |
| Dimensions and Weights | ||
| Kerb weight | 229 kg (504.9 lb) | 232 kg (511 lb) |
| Seat height | Not adjustable 840 mm (820 - 860 mm with accessory seats); (33.1 in standard; 32.3 - 33.9 accessory seats) | Not adjustable 840 mm (820 - 860 mm with accessory seats); (33.1 in standard; 32.3 - 33.9 accessory seats) |
| Wheelbase | 1,594 mm (62.76 in) | 1,594 mm (62.76 in) |
| Rake | 25,2° | 25,2° |
| Front wheel trail | 105.7 mm (4.16 in) | 105.7 mm (4.16 in) |
| Fuel tank capacity | 20 l - 5.3 gallon (US) | 20 l - 5.3 gallon (US) |
| Number of seats | Dual seat | Dual seat |
| Equipments | ||
| Safety Equipments | ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Mode | ABS, Ducati Traction Control (DTC), Riding Mode |
| Standard Equipments | Power Mode | Power Mode |
| Ready for | ||
| Warranty | ||
| Warranty | 24 months unlimited mileage | 24 months unlimited mileage |
| Maintenance | 15,000 km (9,000 mi) / 12 months | 15,000 km (9,000 mi) / 12 months |
| Valve clearance check | 30,000 km (18,000mi) | 30,000 km (18,000mi) |
| Emissions and Consumption | ||
| Standard | Euro 4 | Euro 4 |
| CO2 Emissions | 124 g/km | 124 g/km |
| Consumption | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Note: | Only for countries where Euro 4 standard applies. | Only for countries where Euro 4 standard applies. |
Pas uw nieuwe Multistrada aan met Ducati Performance accessoirespakketten. Met deze themakits kunt u uw motorfiets direct aanpassen aan uw behoeften en rijstijl.