| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | V4 Granturismo: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, Twin Pulse Zündfolge, Semi-Trockensumpfsystem | V4 Granturismo: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, Twin Pulse Zündfolge, Semi-Trockensumpfsystem |
| Hubraum | 1.158 cm³ | 1.158 cm³ |
| Bohrung x Hub | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
| Verdichtung | 14:1 | 14:1 |
| Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10.750 U/min | 170 PS (125 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 124 Nm bei 9.000 U/min | 124 Nm bei 9.000 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung von Continental, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System und Øeq 46mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung von Continental, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System und Øeq 46mm |
| Auspuff | Schalldämpfer aus Edelstahl mit 2 Katalysatoren und 6 Lambdasonden | Schalldämpfer aus Edelstahl mit 2 Katalysatoren und 6 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1,8 : 1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1,8 : 1 |
| Übersetzung | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 16, Kettenrad 42 | Antriebskette, Ritzel 16, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Upside-Down-Federgabel mit Ø 50 mm Standrohrdurchmesser, Zug-/Druckstufendämpfung mechanisch einstellbar | Voll einstellbare Upside-Down-Federgabel mit Ø 50 mm Standrohrdurchmesser, Zug-/Druckstufendämpfung elektronisch einstellbar über die Ducati Skyhook Suspension, integrierter Federwegsmesser |
| Vorderradfelge | Aluminium-Gussrad, 3" x 19" | Aluminium-Gussrad, 3" x 19" |
| Vorderreifen | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Federbein, Fernversteller für die Federvorspannung, Aluminium-Zweiarmschwinge | Voll einstellbares Federbein, elektronisch einstellbar über die Ducati Skyhook Suspension, Absenkautomatik zwischen 10km/h und 50km/h, Aluminium-Zweiarmschwinge |
| Hinterradfelge | Aluminium-Gussrad, 4.5" x 17" | Aluminium-Gussrad, 4.5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben-Bremszangen mit 2 Belägen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Stylema Monoblock 4-Kolben-Bremszangen mit 2 Belägen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 280 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS | Ø 280 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay | 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Ducati Connect und Karten-Navigation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 229 kg | 232 kg (mit Radar)
231 kg (ohne Radar) |
| Sitzhöhe | Einstellbar, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm mit hoher Sitzbank (Zubehör) 855 mm - 875 mm mit hoher/mittlerer Sitzbank (Zubehör) 810 mm - 830 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) |
Einstellbar, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm mit hoher Sitzbank (Zubehör) 855 mm - 875 mm mit hoher/mittlerer Sitzbank (Zubehör) 810 mm - 830 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 795 mm - 815 mm mit niedriger Sitzbank und Tieferlegungs-Kit (Zubehör) |
| Radstand | 1.566 mm | 1.566 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,2° | 24,2° |
| Nachlauf | 100.6 mm | 100.6 mm |
| Tankinhalt | 22 l | 22 l |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, Radarsystem (Sonderausstattung) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift, Tempomat, beleuchtete Bedienelemente, 5" TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Scheinwerfer | Ducati Skyhook Suspension, Minimum Preload System, Ducati Quick Shift, Tempomat, Hands-Free, beleuchtete Bedienelemente, 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Ducati Connect und Karten-Navigation, Voll-LED-Scheinwerfer |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ventilspiel-Kontrolle | 60.000 km | 60.000 km |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km | 152 g/km |
| Verbrauch | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | V4 Granturismo: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, Twin Pulse Zündfolge, Semi-Trockensumpfsystem | V4 Granturismo: flüssigkeitsgekühlter 90-Grad-V4-Motor mit gegenläufiger Kurbelwelle, 4 Ventile pro Zylinder, Twin Pulse Zündfolge, Semi-Trockensumpfsystem |
| Hubraum | 1.158 cm³ | 1.158 cm³ |
| Bohrung x Hub | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
| Verdichtung | 14:1 | 14:1 |
| Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10.750 U/min | 170 PS (125 kW) bei 10.750 U/min |
| Drehmoment | 124 Nm bei 9.000 U/min | 124 Nm bei 9.000 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung von Continental, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System und Øeq 46mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung von Continental, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System und Øeq 46mm |
| Auspuff | Schalldämpfer aus Edelstahl mit 2 Katalysatoren und 6 Lambdasonden | Schalldämpfer aus Edelstahl mit 2 Katalysatoren und 6 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1,8 : 1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1,8 : 1 |
| Übersetzung | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 16, Kettenrad 42 | Antriebskette, Ritzel 16, Kettenrad 42 |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Upside-Down-Federgabel mit Ø 50 mm Standrohrdurchmesser, Zug-/Druckstufendämpfung mechanisch einstellbar | Voll einstellbare Upside-Down-Federgabel mit Ø 50 mm Standrohrdurchmesser, Zug-/Druckstufendämpfung elektronisch einstellbar über die Ducati Skyhook Suspension, integrierter Federwegsmesser |
| Vorderradfelge | Aluminium-Gussrad, 3" x 19" | Aluminium-Gussrad, 3" x 19" |
| Vorderreifen | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Hintere Federung | Voll einstellbares Federbein, Fernversteller für die Federvorspannung, Aluminium-Zweiarmschwinge | Voll einstellbares Federbein, elektronisch einstellbar über die Ducati Skyhook Suspension, Absenkautomatik zwischen 10km/h und 50km/h, Aluminium-Zweiarmschwinge |
| Hinterradfelge | Aluminium-Gussrad, 4.5" x 17" | Aluminium-Gussrad, 4.5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben-Bremszangen mit 2 Belägen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Stylema Monoblock 4-Kolben-Bremszangen mit 2 Belägen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 280 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS | Ø 280 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay | 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Ducati Connect und Karten-Navigation |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 229 kg | 232 kg (mit Radar)
231 kg (ohne Radar) |
| Sitzhöhe | Einstellbar, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm mit hoher Sitzbank (Zubehör) 855 mm - 875 mm mit hoher/mittlerer Sitzbank (Zubehör) 810 mm - 830 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) |
Einstellbar, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm mit hoher Sitzbank (Zubehör) 855 mm - 875 mm mit hoher/mittlerer Sitzbank (Zubehör) 810 mm - 830 mm mit niedriger Sitzbank (Zubehör) 795 mm - 815 mm mit niedriger Sitzbank und Tieferlegungs-Kit (Zubehör) |
| Radstand | 1.566 mm | 1.566 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,2° | 24,2° |
| Nachlauf | 100.6 mm | 100.6 mm |
| Tankinhalt | 22 l | 22 l |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, Kurven-ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, Radarsystem (Sonderausstattung) |
| Serienausstattung | Ducati Quick Shift, Tempomat, beleuchtete Bedienelemente, 5" TFT-Farbdisplay, Voll-LED-Scheinwerfer | Ducati Skyhook Suspension, Minimum Preload System, Ducati Quick Shift, Tempomat, Hands-Free, beleuchtete Bedienelemente, 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Ducati Connect und Karten-Navigation, Voll-LED-Scheinwerfer |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 48 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ventilspiel-Kontrolle | 60.000 km | 60.000 km |
| Jährlicher Service | 12 Monate | 12 Monate |
| Ölwechselintervall | 15.000 km / 24 Monate | 15.000 km / 24 Monate |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km | 152 g/km |
| Verbrauch | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
Die neue Multistrada V4 kombiniert ein optimiertes aerodynamisches Design für besseren Windschutz, kraftstoffsparende Technologien und einen verbesserten Anti-Squat-Effekt für ein stabileres Fahrverhalten. Mit neuen Riding Modes und erhöhtem Soziuskomfort ist dieses Motorrad bereit, jede Reise neu zu definieren.
Die neue Multistrada V4 ist ein Leuchtturm der Innovation: Agilität und Kompaktheit rund um den Fahrer, fortschrittliche Radartechnologie, der leistungsstarke und laufruhige V4 Granturismo Motor, italienisches Design und eine Aerodynamik, die für hohen Fahrkomfort sorgt. Entdecke all ihre Eigenschaften.