Un moteur V4 qui est 1,2 Kg plus léger et plus compact que le moteur V2 de la génération précédente. Une réalisation qui garantit des performances efficaces et fiables.
En savoir plusUn moteur compact, léger et performant avec des valeurs de couple élevées. Le V4 Granturismo répond aux besoins les plus exigeants des "aventuriers", en offrant une parfaite combinaison de sensations fortes et de saveur sportive.
Une version du moteur 4 cylindres, dont la disposition générale est clairement inspirée du modèle Desmosedici Stradale, mais qui a été conçue et développée pour offrir une facilité d'utilisation ultime et une polyvalence exceptionnelle. Un changement de vision qui permet au nouveau V4 Granturismo de repousser encore les limites de compacité et de légèreté, ainsi que le programme d'entretien principal de 60 000 km.
Un moteur V4 qui est 1,2 Kg plus léger et plus compact que le moteur V2 de la génération précédente. Une réalisation qui garantit des performances efficaces et fiables.
En savoir plusJusqu’à 170 ch de souplesse et de douceur à la demande. Un moteur souple à basse vitesse, coupleux à vitesse moyenne et un esprit sportif à haute vitesse.
En savoir plusL’intervalle de contrôle du jeu aux soupapes rallongé à 60 000 km est un nouveau repère qui témoigne d’un niveau de fiabilité toujours plus élevé, tout en optimisant les coûts de maintenance.
En savoir plusDes solutions technologiques innovantes optimisées pour maximiser le confort du pilote et de son passager, un élément clé de l’ADN de Ducati.
En savoir plusLongues distances, voies rapides, routes sinueuses. Conçue pour devenir la moto idéale pour le monde du voyage et de l’enduro, ce V4 Granturismo combine des performances exceptionnelles avec des caractéristiques de roulage ultimes, et possède une polyvalence qui lui permet d'afficher son caractère sur route ou en tout-terrain.
La nouvelle distribution comprend un système de rappel des soupapes par ressort qui porte les intervalles d'entretien du V4 Granturismo à 60 000 km.
Chiffres obtenus grâce à l'expertise approfondie que Ducati a acquise dans l'utilisation des matériaux, des traitements et des solutions techniques développés autour du système Desmodromique. Tout cela, appliqué à un système de rappel de soupape par ressort qui sollicite moins les composants par rapport au Desmo, a permis de poser une référence exceptionnelle jamais proposée auparavant par un moteur de moto.
Léger et compact, souple et linéaire, stable et confortable. Idéale pour une conduite sportive et fiable sur de longues distances, découvrez quelle moto répond le mieux à vos besoins.
Légèreté et compacité, souplesse et douceur de fonctionnement, robustesse et confort. Ce sont les piliers qui définissent la technologie de pointe développée pour le nouveau V4 Granturismo.
Un changement de vision imaginé et développé pour renforcer l'esprit sportif de Ducati et repousser encore plus loin son niveau de polyvalence et de fiabilité.
Le choix d'un moteur quatre cylindres à 90° à grand alésage, pour obtenir un moteur plus court et plus bas, idéal pour une moto de haute performance, tout en conservant une grande fluidité et des caractéristiques de fonctionnement souples.
Un choix technique qui se traduit également par un moteur exceptionnellement léger et compact.
La disposition des cylindres en V à 90° permet un équilibrage naturel des forces de premier ordre sans qu'il soit nécessaire de recourir à un arbre d'équilibrage. Cela a permis d'éliminer les vibrations tous pleins faits et à vitesse constante, aussi bien lors des phases d'accélération que lors du changement de vitesse. Tout est possible pour un confort de conduite optimal.
Comparé au bicylindre Testastretta, le V4 Granturismo est 85 mm plus court, 95 mm moins haut et seulement 20 mm plus large. Cette disposition compacte a permis aux ingénieurs de Ducati de loger le moteur dans le cadre de manière plus efficace et plus centrale, afin d'influencer positivement le positionnement du centre de gravité de la moto. L'atout essentiel pour un châssis efficace, conçu pour une utilisation optimale et un excellent confort de pilotage, quel que soit le mode de conduite.
Le V4 Granturismo délivre une puissance maximale de 125 kW (170 ch) à 10 500 tr/min, et un couple maximal de 125 Nm (12,7 mKg) à 8 750 tr/min. Un moteur souple à basse vitesse, coupleux à vitesse moyenne et un esprit sportif à haute vitesse.
Toutes ces données sont conformes à la stricte réglementation Euro 5 sur les émissions.
| Multistrada V4 | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
| Alésage x course | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14:1 | 14:1 |
| Puissance | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min |
| Couple | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique USD Ø 50 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche usd Öhlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 3,5’’ x 17’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode Öhlins Smart EC 2.0 basé sur les événements, réglage électronique de la précharge, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 6’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons et 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT 5" | Écran couleur TFT de 6,5 pouces avec Ducati Connect et système de navigation par carte |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 229 kg (505 lb) | 227 kg (500,4lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse |
| Empattement | 1,566 mm (61.7 in) | 1,595 mm (62.8 in) |
| Angle de chasse | 24.2° | 25,75° |
| Chasse | 100.6 mm (4.0 in) | 120 mm (4.7 in) |
| Capacité du réservoir | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar system |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift, régulateur de vitesse, commutateurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 5", phare Full LED | Suspension électronique Öhlins Smart EC 2.0, Ducati Quick Shift, Régulateur de vitesse adaptatif, mains libres, interrupteurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation full-map, phare Full LED, garde-boue avant et bec en fibre de carbone, silencieux Akrapovic homologué |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 months, kilométrage illimité | 48 months, kilométrage illimité |
| Réglage du jeu des soupapes | 60.000 km (37.000 miles) | 60.000 km (37.000 miles) |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 152 g/km | 152 g/km |
| Consommation | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
| Alésage x course | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14:1 | 14:1 |
| Puissance | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min |
| Couple | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique USD Ø 50 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche usd Öhlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 3,5’’ x 17’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode Öhlins Smart EC 2.0 basé sur les événements, réglage électronique de la précharge, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 6’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons et 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT 5" | Écran couleur TFT de 6,5 pouces avec Ducati Connect et système de navigation par carte |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 229 kg (505 lb) | 227 kg (500,4lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse |
| Empattement | 1,566 mm (61.7 in) | 1,595 mm (62.8 in) |
| Angle de chasse | 24.2° | 25,75° |
| Chasse | 100.6 mm (4.0 in) | 120 mm (4.7 in) |
| Capacité du réservoir | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar system |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift, régulateur de vitesse, commutateurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 5", phare Full LED | Suspension électronique Öhlins Smart EC 2.0, Ducati Quick Shift, Régulateur de vitesse adaptatif, mains libres, interrupteurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation full-map, phare Full LED, garde-boue avant et bec en fibre de carbone, silencieux Akrapovic homologué |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 months, kilométrage illimité | 48 months, kilométrage illimité |
| Réglage du jeu des soupapes | 60.000 km (37.000 miles) | 60.000 km (37.000 miles) |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 152 g/km | 152 g/km |
| Consommation | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
| Alésage x course | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14:1 | 14:1 |
| Puissance | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min |
| Couple | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique USD Ø 50 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche usd Öhlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 3,5’’ x 17’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode Öhlins Smart EC 2.0 basé sur les événements, réglage électronique de la précharge, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 6’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons et 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT 5" | Écran couleur TFT de 6,5 pouces avec Ducati Connect et système de navigation par carte |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 229 kg (505 lb) | 227 kg (500,4lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse |
| Empattement | 1,566 mm (61.7 in) | 1,595 mm (62.8 in) |
| Angle de chasse | 24.2° | 25,75° |
| Chasse | 100.6 mm (4.0 in) | 120 mm (4.7 in) |
| Capacité du réservoir | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar system |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift, régulateur de vitesse, commutateurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 5", phare Full LED | Suspension électronique Öhlins Smart EC 2.0, Ducati Quick Shift, Régulateur de vitesse adaptatif, mains libres, interrupteurs de guidon rétroéclairés, écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation full-map, phare Full LED, garde-boue avant et bec en fibre de carbone, silencieux Akrapovic homologué |
| Garantie | ||
| Garantie | 48 months, kilométrage illimité | 48 months, kilométrage illimité |
| Réglage du jeu des soupapes | 60.000 km (37.000 miles) | 60.000 km (37.000 miles) |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois |
| Emissions et consommation | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 152 g/km | 152 g/km |
| Consommation | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
| Alésage x course | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14:1 | 14:1 |
| Puissance | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min | 125 kW (170 ch) @ 10,750 Tr / min |
| Couple | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire | Système d’injection électronique de carburant Continental, corps de papillon elliptiques équivalents à 46 mm Øeq avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique double et 6 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) montée/descente |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 | Engrenages à coupe droite, ratio 1,8 : 1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 | Chaîne, pignon avant Z16, pignon arrière Z42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement | Embrayage multidisque à bain d’huile avec commande hydraulique, action auto-servo lors de l’entraînement, action du glissement lors de la dépassement |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique USD Ø 50 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche usd Öhlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 3,5’’ x 17’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec mode Öhlins Smart EC 2.0 basé sur les événements, réglage électronique de la précharge, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger Marchesini forgé, 6’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons et 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Écran couleur TFT 5" | Écran couleur TFT de 6,5 pouces avec Ducati Connect et système de navigation par carte |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 229 kg (505 lb) | 227 kg (500,4lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse | Réglable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) avec siège à haute mousse 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) avec siège en mousse moyenne/haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec siège à faible mousse |
| Empattement | 1,566 mm (61.7 in) | 1,595 mm (62.8 in) |
| Angle de chasse | 24.2° | 25,75° |
| Chasse | 100.6 mm (4.0 in) | 120 mm (4.7 in) |
| Capacité du réservoir | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar system |
