Découvrez toutes les expériences exclusives Ducati, destinées à tous les passionnés et conçues pour vous garantir un maximum de plaisir
Experience Ducati PassionLa boutique en ligne a un nouveau look mais elle reste la même que d'habitude. Entrez et achetez maintenant !
Boutique En ligneDécouvrez toutes les expériences exclusives Ducati, destinées à tous les passionnés et conçues pour vous garantir un maximum de plaisir
Experience Ducati PassionCe podium fait suite à la chute de Bassani dans la course Superpole. Bautista revient sur le podium avec une P3.
”#19“
Alvaro Bautista”#11“
Nicolò BulegaPos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'33''031 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'33''257 | 0''226 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'33''372 | 0''341 |
4 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''669 | 0''638 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''731 | 0''700 |
6 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''880 | 0''849 |
7 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'33''890 | 0''859 |
8 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'33''910 | 0''879 |
9 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'34''083 | 1''052 |
10 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'34''171 | 1''140 |
11 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'34''172 | 1''141 |
12 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'34''176 | 1''145 |
13 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'34''199 | 1''168 |
14 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'34''410 | 1''379 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'34''426 | 1''395 |
16 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'34''438 | 1''407 |
17 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'34''438 | 1''407 |
18 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'34''448 | 1''417 |
19 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'35''039 | 2''008 |
20 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'35''754 | 2''723 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'36''028 | 2''997 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'36''130 | 3''099 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'39''370 | 6''339 |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'32''722 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'32''912 | 0''190 |
3 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''640 | 0''918 |
4 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'33''654 | 0''932 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''722 | 1''000 |
6 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'33''748 | 1''026 |
7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''810 | 1''088 |
8 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''836 | 1''114 |
9 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'33''847 | 1''125 |
10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''981 | 1''259 |
11 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'33''996 | 1''274 |
12 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'34''149 | 1''427 |
13 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'34''157 | 1''435 |
14 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'34''159 | 1''437 |
15 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'34''271 | 1''549 |
16 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'34''294 | 1''572 |
17 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'34''437 | 1''715 |
18 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'34''593 | 1''871 |
19 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'34''649 | 1''927 |
20 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'35''084 | 2''362 |
21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'35''149 | 2''427 |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'37''631 | 4''909 |
23 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'32''323 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'32''608 | 0''285 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'32''785 | 0''462 |
4 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'32''915 | 0''592 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'33''012 | 0''689 |
6 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'33''015 | 0''692 |
7 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'33''200 | 0''877 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''210 | 0''887 |
9 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''265 | 0''942 |
10 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''390 | 1''067 |
11 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'33''433 | 1''110 |
12 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'33''488 | 1''165 |
13 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'33''510 | 1''187 |
14 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''511 | 1''188 |
15 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'33''534 | 1''211 |
16 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'33''662 | 1''339 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'33''745 | 1''422 |
18 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'34''029 | 1''706 |
19 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'34''139 | 1''816 |
20 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'34''807 | 2''484 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'35''025 | 2''702 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'35''114 | 2''791 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'36''895 | 4''572 |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'32''722 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'32''912 | 0''190 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'33''372 | 0''650 |
4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''640 | 0''918 |
5 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''669 | 0''947 |
6 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'33''722 | 1''000 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'33''748 | 1''026 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''810 | 1''088 |
9 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''836 | 1''114 |
10 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'33''847 | 1''125 |
11 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'33''880 | 1''158 |
12 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'33''890 | 1''168 |
13 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'33''910 | 1''188 |
14 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'33''996 | 1''274 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'34''149 | 1''427 |
16 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'34''199 | 1''477 |
17 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'34''294 | 1''572 |
18 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'34''437 | 1''715 |
19 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'34''593 | 1''871 |
20 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'34''649 | 1''927 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'35''084 | 2''362 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'35''149 | 2''427 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'37''631 | 4''909 |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'31''618 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'31''856 | 0''238 |
3 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'32''337 | 0''719 |
4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'32''419 | 0''801 |
5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'32''466 | 0''848 |
6 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'32''562 | 0''944 |
7 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'32''571 | 0''953 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'32''623 | 1''005 |
9 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'32''656 | 1''038 |
10 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'32''890 | 1''272 |
11 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'32''947 | 1''329 |
12 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'33''017 | 1''399 |
13 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'33''168 | 1''550 |
14 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'33''221 | 1''603 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'33''264 | 1''646 |
16 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'33''287 | 1''669 |
17 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'33''438 | 1''820 |
18 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'33''597 | 1''979 |
19 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'33''802 | 2''184 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'34''032 | 2''414 |
21 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'34''234 | 2''616 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'34''385 | 2''767 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'36''256 | 4''638 |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 32'53''702 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'54''747 | 1''045 |
3 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'10''386 | 16''684 |
4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'10''526 | 16''824 |
5 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 33'11''152 | 17''450 |
6 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'12''063 | 18''361 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'14''798 | 21''096 |
8 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'16''472 | 22''770 |
9 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 33'20''938 | 27''236 |
10 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 33'25''157 | 31''455 |
11 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 33'25''331 | 31''629 |
12 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 33'26''746 | 33''044 |
13 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 33'31''735 | 38''033 |
14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 33'35''016 | 41''314 |
15 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'48''723 | 55''021 |
16 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 33'59''637 | 1'05''935 |
17 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 34'21''049 | 1'27''347 |
18 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | |
19 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT | |
20 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | RIT | |
21 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | RIT | |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT | |
23 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15'37''641 | |
2 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'41''922 | 4''281 |
3 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 15'43''763 | 6''122 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 15'45''183 | 7''542 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 15'46''496 | 8''855 |
6 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 15'47''344 | 9''703 |
7 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 15'48''396 | 10''755 |
8 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15'49''502 | 11''861 |
9 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 15'50''818 | 13''177 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 15'50''964 | 13''323 |
11 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 15'51''856 | 14''215 |
12 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 15'53''919 | 16''278 |
13 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15'54''264 | 16''623 |
14 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 15'54''948 | 17''307 |
15 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 16'03''064 | 25''423 |
16 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 16'03''154 | 25''513 |
17 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 16'04''311 | 26''670 |
18 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 16'17''281 | 39''640 |
19 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | RIT | |
20 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT | |
21 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | RIT | |
22 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | RIT | |
23 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | DNS |
Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 32'54''968 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 33'04''653 | 9''685 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'09''406 | 14''438 |
4 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 33'11''720 | 16''752 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'14''241 | 19''273 |
6 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 33'14''370 | 19''402 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'14''779 | 19''811 |
8 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 33'28''338 | 33''370 |
9 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 33'29''512 | 34''544 |
10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'30''223 | 35''255 |
11 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 33'31''053 | 36''085 |
12 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'37''455 | 42''487 |
13 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'42''249 | 47''281 |
14 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'50''770 | 55''802 |
15 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'55''711 | 1'00''743 |
16 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 34'01''193 | 1'06''225 |
17 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 34'22''507 | 1'27''539 |
18 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | RIT | |
19 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | RIT | |
20 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | |
21 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | RIT | |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | DNS | |
23 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | DNS |
Built in 1972, the Misano circuit was a venue for bike races in the 80s and 90s. After a number of modifications to improve the infrastructure and a change in the track direction in 2007.
Données circuit