| XDiavel V4 | |
|---|---|
| Moteur | |
| Type | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d'allumage Twin Pulse, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,158 cc (71 cu in) |
| Alésage x course | 83 mm x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14.0:1 |
| Puissance | 168 ch (124 kW) @ 10,750 tr/min |
| Couple | 12.8 kgm (126 Nm, 93 lb ft) @ 7,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps de papillon elliptique Øeq 46 mm avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable avec 4 sorties |
| Transmission | |
| Boîte de vitesse | Boites 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; rapport 1,80:1 |
| Ratio | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant z16, pignon arrière z43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à commande hydraulique et auto-servo |
| Châssis | |
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Ø 50 mm fourche usd entièrement réglable |
| Roue avant | Alliage léger moulé, 3.5" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur entièrement réglable, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger moulé, 8.0" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 120 mm / 145 mm (4.7 in / 5.7 in) |
| Frein avant | 2 x disques semi-flottants de Ø 330 mm, étriers Brembo Stylema monobloc à 4 pistons montage radial, maître-cylindre radial PR16/19, ABS en virage |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Ecran couleur TFT de 6,9 pouces et collage optique. Résolution de 1 280 x 480 px, rapport 8:3 |
| Dimensions et poids | |
| Poids en ordre de marche sans carburant | 229 kg (505 lb) |
| Hauteur de selle | 770 mm (30.3 in) |
| Empattement | 1,620 mm (63.8 in) |
| Angle de chasse | 29° |
| Chasse | 124 mm (4.9 in) |
| Capacité du réservoir | 20 l (5.3 US gal) |
| Nombre de places | 2 |
| Equipement | |
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS en virage, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, éclairage full LED avec deux diurnes (DRL), feu de freinage d'urgence |
| Equipement de série | Shifter (DQS) montée/déscente, Ducati Power Launch, Régulateur de vitesse, Système keyless, Ecran couleur TFT 6,9 », Système multimédia Ducati, Commutateurs rétro-éclairés au guidon, Système d'éclairage Full-LED, Clignotants dynamiques, Système de navigation Turn-by-Turn |
| Équipement fourni | Poignées passagers |
| Pré-équipement | Kit de repose-pieds intermédiaires |
| Garantie | |
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 60.000 km (37.000 miles) |
| Emissions et consommation | |
| Standard | Euro 5+ |
| Emissions CO2 | 154 g/km |
| Consommation | 6.6 l/100 km |
| Émissions et consommation | |
| Notes | Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre revendeur local pour de plus amples informations. |
Les photos et les images de certains composants peuvent se référer à des prototypes susceptibles de subir des modifications, même de nature significative, au cours du processus d'industrialisation et ne sont données qu'à titre d'information et de référence ; elles n'engagent donc en rien Ducati Motor Holding S.p.A. - Société actionnaire unique, soumise aux activités de gestion et de coordination d'Audi AG - (ci-après « Ducati »).