- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
Jouez le son ! Écoutez le rugissement de la Hypermotard 698.
| Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Superquadro Mono, monocylindre, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, arbres de renvoi à 2 balanciers, refroidissement liquide | Superquadro Mono, monocylindre, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, arbres de renvoi à 2 balanciers, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 659 cc | 659 cc |
| Alésage x course | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 77.5 hp (57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 hp (57 kW) @ 9,750 rpm |
| Couple | 46.5 lb-ft (63 Nm) @ 8,000 rpm | 46.5 lb-ft (63 Nm) @ 8,000 rpm |
| Injection | Injection électronique, corps d'injection de 62 mm avec Ride by Wire system | Injection électronique, corps d'injection de 62 mm avec Ride by Wire system |
| Échappement | Echappement 1-2 catalysé avec double sortie en aluminium et sonde lamba | Echappement 1-2 catalysé avec double sortie en aluminium et sonde lamba |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 vitesses |
| Transmission primaire | Pignon à dents droite ; ratio 1,968:1 | Pignon à dents droite ; ratio 1,968:1 |
| Ratio | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne de 520; Pignon de boite 15; Couronne arrière 42 | Chaîne de 520; Pignon de boite 15; Couronne arrière 42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile, à commande hydraulique, à glissement limité et auto-servo | Embrayage multidisque à bain d'huile, à commande hydraulique, à glissement limité et auto-servo |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre tubulaire | Cadre tubulaire |
| Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi Ø 45 mm en aluminium entièrement réglable | Fourche inversée Marzocchi Ø 45 mm en aluminium entièrement réglable |
| Roue avant | Jante en alliage léger de 3,5" x x17" à 5 branche en Y | Jante en alliage léger de 3,5" x x17" à 5 branche en Y |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium Mono-amortisseur arrière Sachs entièrement réglable | Bras oscillant en aluminium Mono-amortisseur arrière Sachs entièrement réglable |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 bâtons en Y, 5.0" x 17" | Alliage léger à 5 bâtons en Y, 5.0" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 8.5 in (215 mm) - 9.4 in (240 mm) | 8.5 in (215 mm) - 9.4 in (240 mm) |
| Frein avant | Disque en aluminium de 330 mm de diamètre, étrier Brembo M4.32, pompe radiale avec levier réglable, avec ABS Bosch Cornering | Disque en aluminium de 330 mm de diamètre, étrier Brembo M4.32, pompe radiale avec levier réglable, avec ABS Bosch Cornering |
| Frein arrière | Disque de 245 mm de diamètre, étrier flottant à un piston, avec ABS Bosch Cornering | Disque de 245 mm de diamètre, étrier flottant à un piston, avec ABS Bosch Cornering |
| Tableau de bord | Écran LCD de 3,8 pouces avec technologie IBN (Improved Black Nematic) | Écran LCD de 3,8 pouces avec technologie IBN (Improved Black Nematic) |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 333 lb (151 kg) | 333 lb (151 kg) |
| Hauteur de selle | 35.6 in (904 mm)
35.0 in (889 mm) avec l'option selle basse 33.4 in (849 mm) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
35.6 in (904 mm)
35.0 in (889 mm) avec l'option selle basse 33.4 in (849 mm) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 56.8 in (1,443 mm) | 56.8 in (1,443 mm) |
| Angle de chasse | 26.1° | 26.1° |
| Chasse | 4.2 in (108 mm) | 4.2 in (108 mm) |
| Capacité du réservoir | 3 US gallons (12 l) | 3 US gallons (12 l) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Control du Frein Moteur (EBC), Ducati Brake Light (DBL)*. | Modes de conduite, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Control du Frein Moteur (EBC), Ducati Brake Light (DBL)*. |
| Equipement de série | Modes de puissance, Ducati Launch Control (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, Système d'éclairage Full LED, Daytime Running Lights (DRL)*, Guidon aluminium à section variable, Batterie Lithium-ion | Modes de puissance, Ducati Launch Control (DPL), Système d'éclairage Full LED, Daytime Running Lights (DRL)*, Guidon aluminium à section variable, Batterie Lithium-ion |
| Équipement fourni | Repose-pieds passagers | Repose-pieds passagers |
| Pré-équipement | Système antivol, poignées chauffantes, système multimédia Ducati (DMS). | Système antivol, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, poignées chauffantes, système multimédia Ducati (DMS). |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 miles) | 30,000 km (18,000 miles) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | *Veuillez vérifier la disponibilité des produits auprès de votre concessionnaire.
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire local pour de plus amples informations. |
*Veuillez vérifier la disponibilité des produits auprès de votre concessionnaire.
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire local pour de plus amples informations. |
| Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Superquadro Mono, monocylindre, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, arbres de renvoi à 2 balanciers, refroidissement liquide | Superquadro Mono, monocylindre, 4 soupapes par cylindre, distribution Desmodromique, arbres de renvoi à 2 balanciers, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 659 cc | 659 cc |
| Alésage x course | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 77.5 hp (57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 hp (57 kW) @ 9,750 rpm |
| Couple | 46.5 lb-ft (63 Nm) @ 8,000 rpm | 46.5 lb-ft (63 Nm) @ 8,000 rpm |
| Injection | Injection électronique, corps d'injection de 62 mm avec Ride by Wire system | Injection électronique, corps d'injection de 62 mm avec Ride by Wire system |
| Échappement | Echappement 1-2 catalysé avec double sortie en aluminium et sonde lamba | Echappement 1-2 catalysé avec double sortie en aluminium et sonde lamba |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 vitesses |
| Transmission primaire | Pignon à dents droite ; ratio 1,968:1 | Pignon à dents droite ; ratio 1,968:1 |
| Ratio | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne de 520; Pignon de boite 15; Couronne arrière 42 | Chaîne de 520; Pignon de boite 15; Couronne arrière 42 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile, à commande hydraulique, à glissement limité et auto-servo | Embrayage multidisque à bain d'huile, à commande hydraulique, à glissement limité et auto-servo |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre tubulaire | Cadre tubulaire |
| Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi Ø 45 mm en aluminium entièrement réglable | Fourche inversée Marzocchi Ø 45 mm en aluminium entièrement réglable |
| Roue avant | Jante en alliage léger de 3,5" x x17" à 5 branche en Y | Jante en alliage léger de 3,5" x x17" à 5 branche en Y |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium Mono-amortisseur arrière Sachs entièrement réglable | Bras oscillant en aluminium Mono-amortisseur arrière Sachs entièrement réglable |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 bâtons en Y, 5.0" x 17" | Alliage léger à 5 bâtons en Y, 5.0" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 8.5 in (215 mm) - 9.4 in (240 mm) | 8.5 in (215 mm) - 9.4 in (240 mm) |
| Frein avant | Disque en aluminium de 330 mm de diamètre, étrier Brembo M4.32, pompe radiale avec levier réglable, avec ABS Bosch Cornering | Disque en aluminium de 330 mm de diamètre, étrier Brembo M4.32, pompe radiale avec levier réglable, avec ABS Bosch Cornering |
| Frein arrière | Disque de 245 mm de diamètre, étrier flottant à un piston, avec ABS Bosch Cornering | Disque de 245 mm de diamètre, étrier flottant à un piston, avec ABS Bosch Cornering |
| Tableau de bord | Écran LCD de 3,8 pouces avec technologie IBN (Improved Black Nematic) | Écran LCD de 3,8 pouces avec technologie IBN (Improved Black Nematic) |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 333 lb (151 kg) | 333 lb (151 kg) |
| Hauteur de selle | 35.6 in (904 mm)
35.0 in (889 mm) avec l'option selle basse 33.4 in (849 mm) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
35.6 in (904 mm)
35.0 in (889 mm) avec l'option selle basse 33.4 in (849 mm) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 56.8 in (1,443 mm) | 56.8 in (1,443 mm) |
| Angle de chasse | 26.1° | 26.1° |
| Chasse | 4.2 in (108 mm) | 4.2 in (108 mm) |
| Capacité du réservoir | 3 US gallons (12 l) | 3 US gallons (12 l) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Control du Frein Moteur (EBC), Ducati Brake Light (DBL)*. | Modes de conduite, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Control du Frein Moteur (EBC), Ducati Brake Light (DBL)*. |
| Equipement de série | Modes de puissance, Ducati Launch Control (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, Système d'éclairage Full LED, Daytime Running Lights (DRL)*, Guidon aluminium à section variable, Batterie Lithium-ion | Modes de puissance, Ducati Launch Control (DPL), Système d'éclairage Full LED, Daytime Running Lights (DRL)*, Guidon aluminium à section variable, Batterie Lithium-ion |
| Équipement fourni | Repose-pieds passagers | Repose-pieds passagers |
| Pré-équipement | Système antivol, poignées chauffantes, système multimédia Ducati (DMS). | Système antivol, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, poignées chauffantes, système multimédia Ducati (DMS). |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 miles) | 30,000 km (18,000 miles) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | *Veuillez vérifier la disponibilité des produits auprès de votre concessionnaire.
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire local pour de plus amples informations. |
*Veuillez vérifier la disponibilité des produits auprès de votre concessionnaire.
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire local pour de plus amples informations. |
Toutes les informations dont vous avez besoin sur la nouvelle Hypermotard 698 Mono.
Les photos et images de certains composants peuvent représenter des prototypes susceptibles de modifications, y compris majeures, lors du processus d’industrialisation et sont fournies à titre informatif et indicatif uniquement ; elles ne sauraient en aucun cas engager Ducati Motor Holding S.p.A. - Société Unique Actionnaire, soumise aux activités de gestion et de coordination d’Audi AG - (ci-après « Ducati »).