- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
*Frais de transport en sus : 1 295 $
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) indiqué exclut les options ; les taxes ; les frais de titre, d’immatriculation ; les frais de destination, de traitement et de manutention ; les frais du concessionnaire ; ainsi que les éventuels droits de douane. Le concessionnaire fixe le prix de vente réel.
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide |
| Cylindrée | 890 cc | 890 cc |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 85 kW (115,6 HP) @ 10750 Tr / min | 85 kW (115,6 HP) @ 10750 Tr / min |
| Couple | 92,1 kW (9,4 kgm - 68 lb-ft) @ 8250 Tr / min | 92,1 kW (9,4 kgm - 68 lb-ft) @ 8250 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 |
| Embrayage | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique Ø 45 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche USD Ø 45 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec suspension Ducati Skyhook |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 199 kg (439 lb) | 202 kg (445 lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in) 850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec accessoire de selle basse | Réglable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in) 850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec accessoire de selle basse 790 mm – 810 mm (31.1 in - 31.9 in) avec accessoire de selle basse + Kit de suspension basse |
| Empattement | 1572,5 mm (61,9 in) | 1572,5 mm (61,9 in) |
| Angle de chasse | 24,3° | 24,3° |
| Chasse | 105,5 mm (4,15 in) | 105,5 mm (4,15 in) |
| Capacité du réservoir | 19 l (5,02 US gal) | 19 l (5,02 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port |
| Pré-équipement | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn" navigator*, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), "Turn By Turn" navigator*, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois, Kilométrage illimité | 24 mois, Kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45,000 km (28,000 miles) | 45,000 km (28,000 miles) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * Veuillez vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des produits
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
* Veuillez vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des produits
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidi par liquide |
| Cylindrée | 890 cc | 890 cc |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Ratio de compression | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Puissance | 85 kW (115,6 HP) @ 10750 Tr / min | 85 kW (115,6 HP) @ 10750 Tr / min |
| Couple | 92,1 kW (9,4 kgm - 68 lb-ft) @ 8250 Tr / min | 92,1 kW (9,4 kgm - 68 lb-ft) @ 8250 Tr / min |
| Injection | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 | Engrenages à coupe droite ; Rapport 1,84:1 |
| Ratio | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Transmission finale | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 | Chaîne; Pignon avant 15 ; Pignon arrière 40 |
| Embrayage | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium | Cadre monocoque en aluminium |
| Suspension avant | Fourche mécanique Ø 45 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente | Fourche USD Ø 45 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec suspension Ducati Skyhook |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px | Unité numérique avec écran couleur TFT 5", résolution 800 x 480 px |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 199 kg (439 lb) | 202 kg (445 lb) |
| Hauteur de selle | Réglable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in) 850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec accessoire de selle basse | Réglable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in) 850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) avec accessoire de selle haute 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec accessoire de selle basse 790 mm – 810 mm (31.1 in - 31.9 in) avec accessoire de selle basse + Kit de suspension basse |
| Empattement | 1572,5 mm (61,9 in) | 1572,5 mm (61,9 in) |
| Angle de chasse | 24,3° | 24,3° |
| Chasse | 105,5 mm (4,15 in) | 105,5 mm (4,15 in) |
| Capacité du réservoir | 19 l (5,02 US gal) | 19 l (5,02 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port |
| Pré-équipement | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn" navigator*, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), "Turn By Turn" navigator*, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois, Kilométrage illimité | 24 mois, Kilométrage illimité |
| Annual Service | 12 mois | 12 mois |
| Oil Service | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45,000 km (28,000 miles) | 45,000 km (28,000 miles) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * Veuillez vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des produits
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
* Veuillez vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des produits
Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
Les modèles illustrés sont présentés à des fins d’illustration et montrent des spécifications européennes. Ils peuvent inclure de l’équipement, des caractéristiques ou des spécifications non offerts dans tous les marchés, y compris le Canada. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Ducati local pour plus de détails.