- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
Canada
Change
Read the latest news stories to find out what is happening in the world of Ducati
Nouvelles
Imagine enjoying new experiences, exploring breath-taking landscapes, participating in exclusive events. Join the Ducati family! Become a D.O.C. member!
DOC
A selection of the most exclusive content from the Ducati Redline Magazine. Download read the stories here!
Ducati Redline Magazine
Choose the perfect Ducati for you and have fun configuring it according to your riding style.
Configurateur
Find you nearest Ducati dealership by using the Ducati Dealer Locator
Localisateur de distributeurs
Learn how to operate the features of the Multistrada V4 through these video tutorials
Tutoriels vidéo sur la Multistrada V4
To make it easier for you to find your way around, we have created a list of the most frequently asked questions, divided into subject areas, along with their answers.
Service à la clientèleNicolò et Iker sont prêts à relever un nouveau défi dans le cadre du championnat WorldSBK 2026.
”#11“
Nicolò Bulega”#7“
Iker Lecuona| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''155 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''407 | 0''252 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''489 | 0''334 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''251 | 0''096 |
| 5 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''597 | 0''442 |
| 6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''625 | 0''470 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''681 | 0''526 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''850 | 0''695 |
| 9 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''970 | 0''815 |
| 10 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''942 | 1''787 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''423 | 1''268 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''583 | 1''428 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''631 | 1''476 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''656 | 1''501 |
| 15 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''788 | 1''633 |
| 16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''836 | 1''681 |
| 17 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''926 | 1''771 |
| 18 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'40''162 | 2''007 |
| 19 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'40''185 | 2''030 |
| 20 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''253 | 2''098 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''839 | 2''684 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''926 | 2''771 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''309 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''459 | 0''150 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''578 | 0''269 |
| 4 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''619 | 0''310 |
| 5 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''797 | 0''488 |
| 6 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''898 | 0''589 |
| 7 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''903 | 0''594 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''963 | 0''654 |
| 9 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''074 | 0''765 |
| 10 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'39''202 | 0''893 |
| 11 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'39''261 | 0''952 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''261 | 0''952 |
| 13 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''261 | 0''952 |
| 14 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''504 | 1''195 |
| 15 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'39''586 | 1''277 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''767 | 1''458 |
| 17 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''841 | 1''532 |
| 18 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'39''952 | 1''643 |
| 19 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''978 | 1''669 |
| 20 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''089 | 1''780 |
| 21 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''141 | 1''832 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''747 | 2''438 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'37''690 | |
| 2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''723 | 0''033 |
| 3 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'37''848 | 0''158 |
| 4 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''916 | 0''226 |
| 5 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'37''943 | 0''253 |
| 6 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''232 | 0''542 |
| 7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''269 | 0''579 |
| 8 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''347 | 0''657 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'38''421 | 0''731 |
| 10 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''483 | 0''793 |
| 11 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'38''552 | 0''862 |
| 12 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'38''671 | 0''981 |
| 13 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'38''699 | 1''009 |
| 14 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''734 | 1''044 |
| 15 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'38''747 | 1''057 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'38''776 | 1''086 |
| 17 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''925 | 1''235 |
| 18 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''997 | 1''307 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''022 | 1''332 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''159 | 1''469 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''353 | 1''663 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''168 | 2''478 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''155 | |
| 2 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''251 | 0''096 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''407 | 0''252 |
| 4 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''489 | 0''334 |
| 5 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''597 | 0''442 |
| 6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''625 | 0''470 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''681 | 0''526 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''850 | 0''695 |
| 9 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''903 | 0''748 |
| 10 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''970 | 0''815 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''074 | 0''919 |
| 12 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''261 | 1''106 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''261 | 1''106 |
| 14 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''504 | 1''349 |
| 15 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''583 | 1''428 |
| 16 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'39''586 | 1''431 |
| 17 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''656 | 1''501 |
| 18 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''836 | 1''681 |
| 19 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''952 | 1''797 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''978 | 1''823 |
| 21 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''141 | 1''986 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''747 | 2''592 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'36''643 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'36''960 | 0''317 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''098 | 0''455 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'37''381 | 0''738 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'37''443 | 0''800 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'37''639 | 0''996 |
| 7 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'37''753 | 1''110 |
| 8 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''759 | 1''116 |
| 9 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'38''115 | 1''472 |
| 10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''178 | 1''535 |
| 11 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''193 | 1''550 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'38''209 | 1''566 |
| 13 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''312 | 1''669 |
| 14 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'38''381 | 1''738 |
| 15 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''392 | 1''749 |
| 16 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'38''416 | 1''773 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''542 | 1''899 |
| 18 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'38''606 | 1''963 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''822 | 2''179 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'38''826 | 2''183 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''374 | 2''731 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 33'09''762 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'11''419 | 1''657 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'12''615 | 2''853 |
| 4 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 33'15''090 | 5''328 |
| 5 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'16''377 | 6''615 |
| 6 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'21''836 | 12''074 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 33'21''954 | 12''192 |
| 8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'23''321 | 13''559 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 33'29''225 | 19''463 |
| 10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'31''625 | 21''863 |
| 11 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 33'32''732 | 22''970 |
| 12 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 33'32''882 | 23''120 |
| 13 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 33'38''888 | 29''126 |
| 14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 33'38''897 | 29''135 |
| 15 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'40''194 | 30''432 |
| 16 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 33'40''682 | 30''920 |
| 17 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'41''219 | 31''457 |
| 18 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'49''106 | 39''344 |
| 19 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'56''340 | 46''578 |
| 20 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'56''374 | 46''612 |
| 21 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT | |
| 22 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | RIT |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 16'21''253 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 16'22''050 | 0''797 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 16'25''993 | 4''740 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 16'29''603 | 8''350 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 16'30''545 | 9''292 |
| 6 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 16'31''291 | 10''038 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 16'31''991 | 10''738 |
| 8 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 16'36''292 | 15''039 |
| 9 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 16'36''548 | 15''295 |
| 10 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 16'36''701 | 15''448 |
| 11 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16'36''967 | 15''714 |
| 12 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 16'38''502 | 17''249 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 16'38''774 | 17''521 |
| 14 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16'42''190 | 20''937 |
| 15 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 16'42''411 | 21''158 |
| 16 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 16'42''708 | 21''455 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16'43''050 | 21''797 |
| 18 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 16'43''640 | 22''387 |
| 19 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16'45''143 | 23''890 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 16'48''904 | 27''651 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 16'49''229 | 27''976 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT. 4 |
| Pos | Pilote | Nat. | Équipe | Race time | Gap |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'56''372 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'01''068 | 4''696 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'09''721 | 13''349 |
| 4 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 33'11''300 | 14''928 |
| 5 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'13''564 | 17''192 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 33'14''492 | 18''120 |
| 7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'18''968 | 22''596 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'22''329 | 25''957 |
| 9 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'23''514 | 27''142 |
| 10 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'24''374 | 28''002 |
| 11 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 33'25''423 | 29''051 |
| 12 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 33'26''465 | 30''093 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 33'29''111 | 32''739 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 33'31''471 | 35''099 |
| 15 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 33'32''378 | 36''006 |
| 16 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 33'33''996 | 37''624 |
| 17 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'35''125 | 38''753 |
| 18 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 33'37''039 | 40''667 |
| 19 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'37''217 | 40''845 |
| 20 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'44''197 | 47''825 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'47''973 | 51''601 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'13''411 | 1'17''039 |
Built in 1986, the Jerez circuit hosted its first GP the following year, rapidly becoming one of the most popular tracks of the entire MotoGP calendar. The circuit is situated in a valley in the south of Spain, offering spectacular views and nearly always characterized by excellent weather. Its numerous grandstands provide perfect viewing facilities for over 200,000 spectators and the track was resurfaced in 2005.
Données circuit
Un bijou d'ingénierie et de performance