- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
Veuillez noter que les images utilisées sont celles de la spécification Monster EU.
*Frais de transport en sus : 995 $
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) indiqué exclut les options ; les taxes ; les frais de titre, d’immatriculation ; les frais de destination, de traitement et de manutention ; les frais du concessionnaire ; ainsi que les éventuels droits de douane. Le concessionnaire fixe le prix de vente réel.
Jouez le son ! Écoutez le son du Monstre
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 soupapes par cylindre, Distribution Desmodromique Variable, refroidissement liquide | Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 soupapes par cylindre, Distribution Desmodromique Variable, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
| Alésage x course | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Puissance | 111 hp (82 kW) @ 9,250 tr/min | 111 hp (82 kW) @ 9,250 tr/min |
| Couple | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 tr/min | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps papillonné elliptique, Øeq 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire | Système d'injection électronique, corps papillonné elliptique, Øeq 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire |
| Échappement | Double silencieux, pot catalytique et 2 sondes lambda | Double silencieux, pot catalytique et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down |
| Transmission primaire | Engrenage à denture droite, ratio 1.85:1 | Engrenage à denture droite, ratio 1.85:1 |
| Ratio | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant z15, couronne arrière z43 | Chaîne, pignon avant z15, couronne arrière z43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement limité, anti-dribbling | Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement limité, anti-dribbling |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre avant en alliage d'aluminium | Cadre avant en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée de Ø 43 mm | Fourche inversée de Ø 43 mm |
| Roue avant | Alliage léger moulé, 3.5" x 17" | Alliage léger moulé, 3.5" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur réglable en précharge, bras-oscillant en aluminium | Amortisseur réglable en précharge, bras-oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger moulé, 5.5" x 17" | Alliage léger moulé, 5.5" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monobloc M4.32 à fixation radial, 4 pistons, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monobloc M4.32 à fixation radial, 4 pistons, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque de Ø245 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS de virage | Disque de Ø245 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS de virage |
| Tableau de bord | Écran TFT 4.3" | Écran TFT 4.3" |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 179 kg (395 lb) | 179 kg (395 lb) |
| Hauteur de selle | 820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) avec l'option selle haute 800 mm (31.5 in) avec l'option selle basse 775 mm (30.5 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) avec l'option selle haute 800 mm (31.5 in) avec l'option selle basse 775 mm (30.5 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 1,474 mm (58.0 in) | 1,474 mm (58.0 in) |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 93 mm (3.7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacité du réservoir | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), phare avant full LED | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), phare avant full LED |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift, Launch control Ducati Power Launch, Écran 4.3" TFT, phare avant et système complet à LED, clignotants dynamiques, prise USB sous la selle | Ducati Quick Shift, Launch control Ducati Power Launch, Écran 4.3" TFT, phare avant et système complet à LED, clignotants dynamiques, prise USB sous la selle, capot de selle passager, saute-vent |
| Pré-équipement | Ducati Multimedia System, poignées chauffantes | Ducati Multimedia System, poignées chauffantes |
| Garantie et Maintenance | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 soupapes par cylindre, Distribution Desmodromique Variable, refroidissement liquide | Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 soupapes par cylindre, Distribution Desmodromique Variable, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
| Alésage x course | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Puissance | 111 hp (82 kW) @ 9,250 tr/min | 111 hp (82 kW) @ 9,250 tr/min |
| Couple | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 tr/min | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection électronique, corps papillonné elliptique, Øeq 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire | Système d'injection électronique, corps papillonné elliptique, Øeq 53 mm avec accélérateur électronique Ride-by-Wire |
| Échappement | Double silencieux, pot catalytique et 2 sondes lambda | Double silencieux, pot catalytique et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down |
| Transmission primaire | Engrenage à denture droite, ratio 1.85:1 | Engrenage à denture droite, ratio 1.85:1 |
| Ratio | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon avant z15, couronne arrière z43 | Chaîne, pignon avant z15, couronne arrière z43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement limité, anti-dribbling | Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement limité, anti-dribbling |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre avant en alliage d'aluminium | Cadre avant en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée de Ø 43 mm | Fourche inversée de Ø 43 mm |
| Roue avant | Alliage léger moulé, 3.5" x 17" | Alliage léger moulé, 3.5" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur réglable en précharge, bras-oscillant en aluminium | Amortisseur réglable en précharge, bras-oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger moulé, 5.5" x 17" | Alliage léger moulé, 5.5" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monobloc M4.32 à fixation radial, 4 pistons, maître-cylindre radial, ABS de virage | 2 disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo monobloc M4.32 à fixation radial, 4 pistons, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Frein arrière | Disque de Ø245 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS de virage | Disque de Ø245 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS de virage |
| Tableau de bord | Écran TFT 4.3" | Écran TFT 4.3" |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 179 kg (395 lb) | 179 kg (395 lb) |
| Hauteur de selle | 820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) avec l'option selle haute 800 mm (31.5 in) avec l'option selle basse 775 mm (30.5 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) avec l'option selle haute 800 mm (31.5 in) avec l'option selle basse 775 mm (30.5 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 1,474 mm (58.0 in) | 1,474 mm (58.0 in) |
| Angle de chasse | 24° | 24° |
| Chasse | 93 mm (3.7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacité du réservoir | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), phare avant full LED | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), phare avant full LED |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift, Launch control Ducati Power Launch, Écran 4.3" TFT, phare avant et système complet à LED, clignotants dynamiques, prise USB sous la selle | Ducati Quick Shift, Launch control Ducati Power Launch, Écran 4.3" TFT, phare avant et système complet à LED, clignotants dynamiques, prise USB sous la selle, capot de selle passager, saute-vent |
| Pré-équipement | Ducati Multimedia System, poignées chauffantes | Ducati Multimedia System, poignées chauffantes |
| Garantie et Maintenance | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
Les photos et les images de certains composants peuvent se référer à des prototypes susceptibles de subir des modifications, même de nature significative, au cours du processus d'industrialisation et ne sont données qu'à titre d'information et de référence ; elles n'engagent donc en rien Ducati Motor Holding S.p.A. - Société actionnaire unique, soumise aux activités de gestion et de coordination d'Audi AG - (ci-après « Ducati »).
Les modèles illustrés sont présentés à des fins d’illustration et montrent des spécifications européennes. Ils peuvent inclure de l’équipement, des caractéristiques ou des spécifications non offerts dans tous les marchés, y compris le Canada. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Ducati local pour plus de détails.