- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
*Frais de transport en sus : 1 295 $
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) indiqué exclut les options ; les taxes ; les frais de titre, d’immatriculation ; les frais de destination, de traitement et de manutention ; les frais du concessionnaire ; ainsi que les éventuels droits de douane. Le concessionnaire fixe le prix de vente réel.
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Desmosedici Stradale 90°V4, vilebrequin contrarotatif, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | Desmosedici Stradale 90°V4, vilebrequin contrarotatif, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | 
| Cylindrée | 1,103 cc | 1,103 cc | 
| Alésage x course | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm | 
| Ratio de compression | 14.0:1 | 14.0:1 | 
| Puissance | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm | 
| Couple | 88.3 lb-ft (119.7 Nm) @ 11,500 rpm | 88.3 lb-ft (119.7 Nm) @ 11,500 rpm | 
| Injection | Système d'injection de carburant électronique. Deux injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride by wire, corps de papillon elliptiques. Longueur des pipes d'admission variable | Système d'injection de carburant électronique. Deux injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride by wire, corps de papillon elliptiques. Longueur des pipes d'admission variable | 
| Échappement | Système 4-2-1-2 | Système 4-2-1-2 | 
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0 | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0 | 
| Transmission primaire | Pignon à denture droite ; ratio 1, 80:1 | Pignon à denture droite ; ratio 1, 80:1 | 
| Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 
| Transmission finale | Chaîne 520; pignon de sortie de boîte de 15 dents ; couronne de 42 dents | Chaîne 520; pignon de sortie de boîte de 15 dents ; couronne de 42 dents | 
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Maître-cylindre auto-purgeur | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Maître-cylindre auto-purgeur | 
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre en aluminium avec rigidité optimisée | Cadre en aluminium avec rigidité optimisée | 
| Suspension avant | Fourche Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 43 mm entièrement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de l’amortissement en compression et en détente avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. | Fourche Showa BPF 43mm entièrement réglable, tubes intérieurs chromés | 
| Roue avant | Jante à 5 batons en aluminium forgé 3,50 x 17 | Jante à 5 batons en alliage léger 3,50 x 17 | 
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | 
| Suspension arrière | Amortisseur Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 entièrement réglable. Réglage électronique de la compression et du rebond avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. Bras oscillant symétrique en aluminium. | Amortisseur Sachs entièrement réglable. Bras oscillant symétrique en aluminium | 
| Roue arrière | Jante à 5 batons en aluminium forgé 6,00 x 17 | Jante à 5 batons en alliage léger 6,00 x 17 | 
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | 
| Débattement roue (avant/arrière) | 125 mm (4.9 in) - 130 mm (5.1 in) | 125 mm (4.9 in) - 130 mm (5.1 in) | 
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Hypure à 4 pistons avec Race eCBS. Maître-cylindre auto-purgeur | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Hypure à 4 pistons avec Race eCBS. Maître-cylindre auto-purgeur | 
| Frein arrière | Disque de 245mm, étrier 2 pistons avec Race eCBS | Disque de 245mm, étrier 2 pistons avec Race eCBS | 
| Tableau de bord | Écran TFT de 6,9" avec liaison optique, résolution de 1 280 x 480 px, ratio 8:3 | Écran TFT de 6,9" avec liaison optique, résolution de 1 280 x 480 px, ratio 8:3 | 
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 417 lb (189 kg) | 421 lb (191 kg) | 
| Hauteur de selle | 33.3 in (845 mm) | 33.3 in (845 mm) | 
| Empattement | 59 in (1,496 mm) | 59 in (1,496 mm) | 
| Angle de chasse | 24.5° | 24.5° | 
| Chasse | 99 mm (3.9) | 99 mm (3.9) | 
| Capacité du réservoir | 4.2 US-gallons (16 l) | 4.2 US-gallons (16 l) | 
| Nombre de places | Single seat Two seats, if passenger seat kit accessory is mounted | Single seat Two seats, if passenger seat kit accessory is mounted | 
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, Modes de puissance, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Contrôle de traction Ducati (DTC) DVO, Anti wheeling Ducati (DWC) DVO, Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) | Modes de conduite, Modes de puissance, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Contrôle de traction Ducati (DTC) DVO, Anti wheeling Ducati (DWC) DVO, Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) | 
| Equipement de série | Launch control Ducati (DPL), Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0, Eclairage Full LED avec feux diurnes (DRL)*, Suspension electronique Ducati (DES) 3.0 avec Öhlins Smart EC 3.0, Amortisseur de direction Öhlins, Batterie Lithium-ion, Boutons de réglage rapide, Pit Limiter, Clignotants à extinction automatique, Jantes en aluminium forgé | Launch control Ducati (DPL), Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0, Eclairage Full LED avec feux diurnes (DRL)*, Amortisseur de direction Sachs, Boutons de réglage rapide, Pit Limiter, Clignotants à extinction automatique | 
| Pré-équipement | Enregistreur de données Ducati (DDL), régulateur de vitesse, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), port USB*, système multimédia Ducati (DMS)*, navigateur « Turn By Turn »*. | Enregistreur de données Ducati (DDL), régulateur de vitesse, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), port USB*, système multimédia Ducati (DMS)*, navigateur « Turn By Turn »*. | 
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité | 
| Annual Service | 12 mois | 12 mois | 
| Oil Service | 12,000 km (7,500 miles) / 24 mois | 12,000 km (7,500 miles) / 24 mois | 
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km (15,000 miles) | 24,000 km (15,000 miles) | 
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * : Veuillez vous référer à votre distributeur local pour la disponibilité Les spécifications et l'équipement de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre distributeur local pour plus d'informations. | * : Veuillez vous référer à votre distributeur local pour la disponibilité Les spécifications et l'équipement de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre distributeur local pour plus d'informations. | 
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Desmosedici Stradale 90°V4, vilebrequin contrarotatif, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | Desmosedici Stradale 90°V4, vilebrequin contrarotatif, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | 
| Cylindrée | 1,103 cc | 1,103 cc | 
| Alésage x course | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm | 
| Ratio de compression | 14.0:1 | 14.0:1 | 
| Puissance | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm | 
| Couple | 88.3 lb-ft (119.7 Nm) @ 11,500 rpm | 88.3 lb-ft (119.7 Nm) @ 11,500 rpm | 
| Injection | Système d'injection de carburant électronique. Deux injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride by wire, corps de papillon elliptiques. Longueur des pipes d'admission variable | Système d'injection de carburant électronique. Deux injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride by wire, corps de papillon elliptiques. Longueur des pipes d'admission variable | 
| Échappement | Système 4-2-1-2 | Système 4-2-1-2 | 
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0 | 6 vitesses avec Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0 | 
| Transmission primaire | Pignon à denture droite ; ratio 1, 80:1 | Pignon à denture droite ; ratio 1, 80:1 | 
| Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 
| Transmission finale | Chaîne 520; pignon de sortie de boîte de 15 dents ; couronne de 42 dents | Chaîne 520; pignon de sortie de boîte de 15 dents ; couronne de 42 dents | 
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Maître-cylindre auto-purgeur | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Maître-cylindre auto-purgeur | 
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre en aluminium avec rigidité optimisée | Cadre en aluminium avec rigidité optimisée | 
| Suspension avant | Fourche Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 43 mm entièrement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de l’amortissement en compression et en détente avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. | Fourche Showa BPF 43mm entièrement réglable, tubes intérieurs chromés | 
| Roue avant | Jante à 5 batons en aluminium forgé 3,50 x 17 | Jante à 5 batons en alliage léger 3,50 x 17 | 
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | 
| Suspension arrière | Amortisseur Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 entièrement réglable. Réglage électronique de la compression et du rebond avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. Bras oscillant symétrique en aluminium. | Amortisseur Sachs entièrement réglable. Bras oscillant symétrique en aluminium | 
| Roue arrière | Jante à 5 batons en aluminium forgé 6,00 x 17 | Jante à 5 batons en alliage léger 6,00 x 17 | 
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | 
| Débattement roue (avant/arrière) | 125 mm (4.9 in) - 130 mm (5.1 in) | 125 mm (4.9 in) - 130 mm (5.1 in) | 
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Hypure à 4 pistons avec Race eCBS. Maître-cylindre auto-purgeur | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Hypure à 4 pistons avec Race eCBS. Maître-cylindre auto-purgeur | 
| Frein arrière | Disque de 245mm, étrier 2 pistons avec Race eCBS | Disque de 245mm, étrier 2 pistons avec Race eCBS | 
| Tableau de bord | Écran TFT de 6,9" avec liaison optique, résolution de 1 280 x 480 px, ratio 8:3 | Écran TFT de 6,9" avec liaison optique, résolution de 1 280 x 480 px, ratio 8:3 | 
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 417 lb (189 kg) | 421 lb (191 kg) | 
| Hauteur de selle | 33.3 in (845 mm) | 33.3 in (845 mm) | 
| Empattement | 59 in (1,496 mm) | 59 in (1,496 mm) | 
| Angle de chasse | 24.5° | 24.5° | 
| Chasse | 99 mm (3.9) | 99 mm (3.9) | 
| Capacité du réservoir | 4.2 US-gallons (16 l) | 4.2 US-gallons (16 l) | 
| Nombre de places | Single seat Two seats, if passenger seat kit accessory is mounted | Single seat Two seats, if passenger seat kit accessory is mounted | 
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, Modes de puissance, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Contrôle de traction Ducati (DTC) DVO, Anti wheeling Ducati (DWC) DVO, Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) | Modes de conduite, Modes de puissance, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Contrôle de traction Ducati (DTC) DVO, Anti wheeling Ducati (DWC) DVO, Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) | 
| Equipement de série | Launch control Ducati (DPL), Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0, Eclairage Full LED avec feux diurnes (DRL)*, Suspension electronique Ducati (DES) 3.0 avec Öhlins Smart EC 3.0, Amortisseur de direction Öhlins, Batterie Lithium-ion, Boutons de réglage rapide, Pit Limiter, Clignotants à extinction automatique, Jantes en aluminium forgé | Launch control Ducati (DPL), Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0, Eclairage Full LED avec feux diurnes (DRL)*, Amortisseur de direction Sachs, Boutons de réglage rapide, Pit Limiter, Clignotants à extinction automatique | 
| Pré-équipement | Enregistreur de données Ducati (DDL), régulateur de vitesse, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), port USB*, système multimédia Ducati (DMS)*, navigateur « Turn By Turn »*. | Enregistreur de données Ducati (DDL), régulateur de vitesse, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), port USB*, système multimédia Ducati (DMS)*, navigateur « Turn By Turn »*. | 
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimité | 24 mois kilométrage illimité | 
| Annual Service | 12 mois | 12 mois | 
| Oil Service | 12,000 km (7,500 miles) / 24 mois | 12,000 km (7,500 miles) / 24 mois | 
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km (15,000 miles) | 24,000 km (15,000 miles) | 
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * : Veuillez vous référer à votre distributeur local pour la disponibilité Les spécifications et l'équipement de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre distributeur local pour plus d'informations. | * : Veuillez vous référer à votre distributeur local pour la disponibilité Les spécifications et l'équipement de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre distributeur local pour plus d'informations. | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Les modèles illustrés sont présentés à des fins d’illustration et montrent des spécifications européennes. Ils peuvent inclure de l’équipement, des caractéristiques ou des spécifications non offerts dans tous les marchés, y compris le Canada. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Ducati local pour plus de détails.
 
                    
                     
                    
                     
     
     
     
    