Die Hypermotard 950 verfügt über eine ausgeklügelte, hochmoderne Elektronik, die auf einem 6-achsigen Trägheitsmesser (6D IMU) basiert, der permanent den Roll-, Gier- und Neigungswinkel des Motorrads erfasst.
Maximaler Fahrspaß mit voller Kontrolle – Die Hypermotard 950 ist das ideale Motorrad für alle, die Adrenalin lieben und Supermoto-Feeling auf der Straße erleben wollen. Mit ihrem charakteristischen Design und kompromissloser Dynamik bietet sie pure Ducati Performance – egal ob auf kurvigen Landstraßen oder im Stadtverkehr.
Drei Varianten – Hypermotard 950, 950 RVE und 950 SP – kombinieren kraftvolle Leistung mit moderner Elektronik und präzisem Handling. Für agiles Fahren, volle Kontrolle und jede Menge Spaß – auf jedem Meter.
| Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 RVE | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium |
| Hubraum | 937 cm³ | 937 cm³ |
| Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Verdichtung | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Leistung | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 96 Nm bei 7.250 U/min | 96 Nm bei 7.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm |
| Auspuff | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 |
| Übersetzung | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 | Antriebskette; Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Öhlins Upside-Down-Gabel mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser |
| Vorderradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 3,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressiv angelenktes, voll einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressive Umlenkung, Sachs Federbein mit einstellbarer Federvorspannung und Druckstufen-Dämpfung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 5,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 185 mm/175 mm | 170 mm/150 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | Voll-TFT-Farbdisplay | Voll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 191 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 870 mm |
| Radstand | 1.498 mm | 1.493 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25° |
| Nachlauf | 104 mm | 104 mm |
| Tankinhalt | 14,5 l | 14,5 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Serienausstattung | Power Modes, Day Time Running Light (DRL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Marchesini Schmiedefelgen, gekröpfter Aluminum-Lenker, abnehmbare Soziusfußrasten, USB-Steckdose, vorderer Kotflügel aus Carbon, Zahnriemen-Abdeckung aus Carbon | Riding Modes, Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Vorbereitet für | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ölwechsel-Intervall | 15.000 km / 12 Monate | 15.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 RVE | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium |
| Hubraum | 937 cm³ | 937 cm³ |
| Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Verdichtung | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Leistung | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 96 Nm bei 7.250 U/min | 96 Nm bei 7.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm |
| Auspuff | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 |
| Übersetzung | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 | Antriebskette; Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Öhlins Upside-Down-Gabel mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser |
| Vorderradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 3,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressiv angelenktes, voll einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressive Umlenkung, Sachs Federbein mit einstellbarer Federvorspannung und Druckstufen-Dämpfung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 5,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 185 mm/175 mm | 170 mm/150 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | Voll-TFT-Farbdisplay | Voll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 191 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 870 mm |
| Radstand | 1.498 mm | 1.493 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25° |
| Nachlauf | 104 mm | 104 mm |
| Tankinhalt | 14,5 l | 14,5 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Serienausstattung | Power Modes, Day Time Running Light (DRL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Marchesini Schmiedefelgen, gekröpfter Aluminum-Lenker, abnehmbare Soziusfußrasten, USB-Steckdose, vorderer Kotflügel aus Carbon, Zahnriemen-Abdeckung aus Carbon | Riding Modes, Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Vorbereitet für | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ölwechsel-Intervall | 15.000 km / 12 Monate | 15.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 RVE | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium | Testastretta 11°: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Zylinderkopfdeckel aus Magnesium |
| Hubraum | 937 cm³ | 937 cm³ |
| Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
| Verdichtung | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Leistung | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 96 Nm bei 7.250 U/min | 96 Nm bei 7.250 U/min |
| Benzineinspritzung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø53 mm |
| Auspuff | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden | Doppelter Endschalldämpfer unter dem Heck aus Aluminium, Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO | 6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO |
| Primärantrieb | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 | Geradverzahnt, Übersetzung 1.85:1 |
| Übersetzung | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Sekundärantrieb | Antriebskette, Ritzel 15, Kettenrad 43 | Antriebskette; Ritzel 15, Kettenrad 43 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Vordere Federung | Voll einstellbare Öhlins Upside-Down-Gabel mit Ø 48 mm Standrohrdurchmesser | Voll einstellbare Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser |
| Vorderradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 3,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 3,5" x 17" |
| Vorderreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Hintere Federung | Progressiv angelenktes, voll einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressive Umlenkung, Sachs Federbein mit einstellbarer Federvorspannung und Druckstufen-Dämpfung, Aluminium-Einarmschwinge |
| Hinterradfelge | 3-Speichen-Schmiederad in W-Form von Marchesini in 5,5" x 17" | 3-Speichen-Leichtmetallräder in Y-Form in 5,5" x 17" |
| Hinterreifen | Pirelli Diablo Supercorsa SP 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Federweg (vorn/hinten) | 185 mm/175 mm | 170 mm/150 mm |
| Vorderradbremse | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Aluminium-Innenkranz, radial verschraubte Brembo Monoblock 4-Kolben Bremszangen, radiale Bremspumpe, Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS | Ø 245 mm Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, Kurven-ABS |
| Instrumente | Voll-TFT-Farbdisplay | Voll-TFT-Farbdisplay |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | 191 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 870 mm |
| Radstand | 1.498 mm | 1.493 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25° |
| Nachlauf | 104 mm | 104 mm |
| Tankinhalt | 14,5 l | 14,5 l |
| Sitzplätze | Zweisitzer | Zweisitzer |
| Ausstattung | ||
| Sicherheitsausstattung | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Serienausstattung | Power Modes, Day Time Running Light (DRL), Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Marchesini Schmiedefelgen, gekröpfter Aluminum-Lenker, abnehmbare Soziusfußrasten, USB-Steckdose, vorderer Kotflügel aus Carbon, Zahnriemen-Abdeckung aus Carbon | Riding Modes, Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down EVO, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO |
| Vorbereitet für | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Ölwechsel-Intervall | 15.000 km / 12 Monate | 15.000 km / 12 Monate |
| Ventilspiel-Kontrolle | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissionen und Verbrauch | ||
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
Die Parameter jedes Steuersystems sind standardmäßig den drei elektronischen Setups oder Fahrmodi zugeordnet, die bei der Hypermotard 950 verfügbar sind. Der Fahrer hat die Möglichkeit, die Systeme an den eigenen Fahrstil anzupassen und die von Ducati festgelegten Parameter wiederherzustellen.
Weitere Informationen findest Du in der Modellbroschüre