Producida como una edición limitada y numerada de solo 500 unidades, la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 conmemora una de las superbikes más emblemáticas y exitosas de la historia de Ducati.
| Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contra-rotante, distribución Desmodrómica 4, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1,103 cc |
| Diámetro x carrera | 81 x 53.5 mm |
| Ratio de compresión | 14.0:1 |
| Potencia | 215.5cv @ 13,000 rpm |
| Par motor | 123.6 Nm @ 9,500 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica. Doble inyector por cilindro. Full ride-by-wire con cuerpos de inyección elípticos. Admisión variable. |
| Escape | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 4 sondas lambda |
| Transmisión | |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
| Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos; Relación 1.80:1 |
| Relación de transmisión | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; Piñón delantero 16; corona trasera 41 |
| Embrague | Embrague hidráulico en seco con función anti-rebote. Bomba con autosangrado. |
| Parte ciclo | |
| Chasis | "Front Frame" de aluminio con rigidez optimizada |
| Suspensión delantera | Horquilla delantera presurizada Öhlins NPX25/30 de 43mm con tratamiento TiN totalmente ajustable. Compresión y extensión de ajuste electrónico con sistema Öhlins Smart EC 2.0 basado en eventos |
| Rueda delantera | Llanta de 5 radios en fibra de carbono 3.50" x 17"* |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Öhlins TTX36. Ajuste electrónico de la compresión y extensión con Öhlins Smart EC 2.0 basado en eventos. Basculante monobrazo de aluminio. |
| Rueda trasera | Llanta de 5 radios en fibra de carbono 6.00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 125 mm - 130 mm |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330mm, pinza Brembo Monobloque Stylema® R de 4 pistones con ABS EVO Bosch y función de asistencia en curva. Bomba Brembo MCS 19,21 con autosangrado. |
| Freno trasero | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones con ABS EVO con función de asistencia en curva. |
| Instrumentación | Unidad digital de última generación con panatalla TFT de 5" |
| Dimensiones y peso | |
| Peso en seco | 173 kg |
| Altura asiento | 850 mm |
| Distancia entre ejes | 1.469 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24,5° |
| Trail | 100 mm |
| Capacidad del depósito | 17 l |
| Número de plazas | Monoplaza |
| Equipamiento | |
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto calibrado de neumáticos |
| Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Iluminación Full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO con suspensión y amortiguador de dirección Öhlins, botones de ajustes rápidos, batería de Ión-litio, Auto-cancelación intermitentes, puños Racing, protector cadena, llanta de fibra de carbono, reposapiés ajustables de aluminio con protector de tobillo en carbono, placa numérica mecanizada en la tija, manetas mecanizadas, tapa de protección de calor en fibra de carbono |
| Equipamiento Incluido | Tapones espejos mecanizados*, kit de sustitución de placa de matrícula*, tapa de embrague abierta en carbono*, Ducati Data Analyzer+ (DDA+) con módulo GPS, tapón depósito en aluminio mecanizado*, conductos de aire para refrigeración de frenos*, funda específica. |
| Equipada para | Ducati Multimedia System (DMS), sistema de alarma, puños calefactables |
| Garantía | |
| Garantía | 48 meses sin límite de km |
| Intérvalos de mantenimiento | 12,000 km / 12 meses |
| Reglaje de válvulas | 24,000 km |
| Emisiones y consumos | |
| Homologación | Euro 5 |
| Emisiones CO2 | 175 g/km |
| Consumo | 7.6 l/100 km |
| Emisiones y consumos | |
| Notas | * Éste producto se ha desarrollado sólo para circuito cerrado. Su uso en carretera abierta está prohibido por ley. |
Muchos de los sistemas electrónicos que ahora son de serie en las motos fueron pioneros en Ducati, que se ha ganado un lugar entre las empresas más punteras del sector. Seguridad, comodidad y rendimiento mejorados gracias a la mejora continua.
Haz clic en los iconos y descubre las características* de Panigale V4 SP2 30° Anniversario.
* Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Consulta a tu concesionario local para obtener más información.