- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
Scopri gli eventi e i raduni organizzati da Ducati e dai Ducati Official Club.
Scopri di piùLo Shop Online ha una veste tutta nuova. Il nostro stile è lo stesso di sempre.
Entra e acquista subito!
Quando scegli una moto Ducati Approved, hai la certezza di avere Ducati sempre al tuo fianco.
Scopri di piùEsplora le storie di persone che con Ducati condividono valori, passione ed emozioni.
Scopri di piùBautista, sempre a podio nel weekend, conquista la terza posizione nella classifica di WorldSBK.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''158 | |
2 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''537 | 0''379 |
3 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''553 | 0''395 |
4 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'29''621 | 0''463 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''669 | 0''511 |
6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''767 | 0''609 |
7 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'29''801 | 0''643 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''801 | 0''643 |
9 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''986 | 0''828 |
10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''990 | 0''832 |
11 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'30''028 | 0''870 |
12 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'30''147 | 0''989 |
13 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'30''329 | 1''171 |
14 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''453 | 1''295 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''545 | 1''387 |
16 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''591 | 1''433 |
17 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'30''613 | 1''455 |
18 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''623 | 1''465 |
19 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''773 | 1''615 |
20 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''989 | 1''831 |
21 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'31''042 | 1''884 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'31''083 | 1''925 |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 1'31''966 | 2''808 |
24 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'33''437 | 4''279 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''250 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''465 | 0''215 |
3 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''640 | 0''390 |
4 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''704 | 0''454 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''730 | 0''480 |
6 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'29''785 | 0''535 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''791 | 0''541 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''838 | 0''588 |
9 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''951 | 0''701 |
10 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''954 | 0''704 |
11 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'30''036 | 0''786 |
12 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'30''057 | 0''807 |
13 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''057 | 0''807 |
14 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''079 | 0''829 |
15 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'30''125 | 0''875 |
16 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''208 | 0''958 |
17 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''316 | 1''066 |
18 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''448 | 1''198 |
19 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''492 | 1''242 |
20 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'30''542 | 1''292 |
21 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'30''547 | 1''297 |
22 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''798 | 1''548 |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 1'31''371 | 2''121 |
24 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'32''800 | 3''550 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''439 | |
2 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'28''589 | 0''150 |
3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'28''603 | 0''164 |
4 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''720 | 0''281 |
5 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'28''757 | 0''318 |
6 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'28''758 | 0''319 |
7 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'28''884 | 0''445 |
8 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'28''897 | 0''458 |
9 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'28''913 | 0''474 |
10 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'28''966 | 0''527 |
11 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'29''040 | 0''601 |
12 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''283 | 0''844 |
13 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'29''327 | 0''888 |
14 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''347 | 0''908 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'29''384 | 0''945 |
16 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''401 | 0''962 |
17 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''493 | 1''054 |
18 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''785 | 1''346 |
19 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'29''796 | 1''357 |
20 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'29''941 | 1''502 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'30''243 | 1''804 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''335 | 1''896 |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 1'30''941 | 2''502 |
24 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'32''354 | 3''915 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''158 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''465 | 0''307 |
3 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''537 | 0''379 |
4 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'29''621 | 0''463 |
5 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''640 | 0''482 |
6 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''669 | 0''511 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''704 | 0''546 |
8 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''730 | 0''572 |
9 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''767 | 0''609 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'29''801 | 0''643 |
11 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''951 | 0''793 |
12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''986 | 0''828 |
13 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'30''028 | 0''870 |
14 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'30''057 | 0''899 |
15 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''079 | 0''921 |
16 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''208 | 1''050 |
17 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''316 | 1''158 |
18 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''448 | 1''290 |
19 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''453 | 1''295 |
20 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'30''542 | 1''384 |
21 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'30''547 | 1''389 |
22 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''773 | 1''615 |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 1'31''371 | 2''213 |
24 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'32''800 | 3''642 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'27''866 | |
2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'28''081 | 0''215 |
3 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'28''159 | 0''293 |
4 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''369 | 0''503 |
5 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'28''495 | 0''629 |
6 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'28''531 | 0''665 |
7 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'28''559 | 0''693 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'28''560 | 0''694 |
9 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'28''564 | 0''698 |
10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'28''585 | 0''719 |
11 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'28''644 | 0''778 |
12 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'28''760 | 0''894 |
13 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'28''787 | 0''921 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'28''836 | 0''970 |
15 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'28''941 | 1''075 |
16 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''018 | 1''152 |
17 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''054 | 1''188 |
18 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'29''070 | 1''204 |
19 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'29''306 | 1''440 |
20 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'29''408 | 1''542 |
21 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'29''425 | 1''559 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'29''878 | 2''012 |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 1'30''061 | 2''195 |
24 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'31''967 | 4''101 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 34'20''705 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'23''540 | 2''835 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 34'32''129 | 11''424 |
4 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 34'43''952 | 23''247 |
5 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 34'44''483 | 23''778 |
6 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'44''820 | 24''115 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 34'45''462 | 24''757 |
8 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'45''934 | 25''229 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'46''166 | 25''461 |
10 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 34'46''543 | 25''838 |
11 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'46''895 | 26''190 |
12 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 34'47''668 | 26''963 |
13 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'51''159 | 30''454 |
14 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 34'55''753 | 35''048 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 34'55''980 | 35''275 |
16 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 34'59''333 | 38''628 |
17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 35'01''466 | 40''761 |
18 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 35'11''907 | 51''202 |
19 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 35'15''263 | 54''558 |
20 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 35'44''699 | 1'23''994 |
21 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | RIT. 15 | |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT. 6 | |
23 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | RIT. 3 | |
24 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT. 1 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 14'47''489 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 14'48''945 | 1''456 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 14'53''549 | 6''060 |
4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 14'54''643 | 7''154 |
5 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 14'58''327 | 10''838 |
6 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 14'58''817 | 11''328 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 15'00''116 | 12''627 |
8 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 15'00''353 | 12''864 |
9 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15'00''851 | 13''362 |
10 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15'01''779 | 14''290 |
11 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 15'02''231 | 14''742 |
12 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'02''441 | 14''952 |
13 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15'03''654 | 16''165 |
14 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 15'04''697 | 17''208 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 15'04''996 | 17''507 |
16 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 15'06''731 | 19''242 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 15'06''960 | 19''471 |
18 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'07''338 | 19''849 |
19 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15'08''393 | 20''904 |
20 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15'13''374 | 25''885 |
21 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | 15'21''635 | 34''146 |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 15'26''403 | 38''914 |
23 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | RIT. 8 | |
24 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT. 7 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 34'13''292 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'15''118 | 1''826 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 34'22''287 | 8''995 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 34'31''180 | 17''888 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 34'35''423 | 22''131 |
6 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 34'35''625 | 22''333 |
7 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 34'36''242 | 22''950 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 34'38''105 | 24''813 |
9 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'39''494 | 26''202 |
10 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'40''181 | 26''889 |
11 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'40''361 | 27''069 |
12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 34'42''419 | 29''127 |
13 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 34'44''172 | 30''880 |
14 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 34'44''878 | 31''586 |
15 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'45''517 | 32''225 |
16 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 34'45''901 | 32''609 |
17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'56''792 | 43''500 |
18 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 34'57''517 | 44''225 |
19 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 35'20''630 | 1'07''338 |
20 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 35'31''952 | 1'18''660 |
21 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT. 6 | |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT. 5 | |
23 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | RIT. 4 | |
24 | Ruiu Gabriele | ITA | B-max Racing Team | RIT. 1 |
L'Autodromo di Cremona è un circuito di 3,702 km di superficie dura utilizzato per le corse automobilistiche nei pressi di San Martino del Lago, in Lombardia, Italia. È stato inaugurato il 7 luglio 2011 e denominato Circuito di San Martino del Lago fino al 2015. Il circuito era originariamente lungo 3,450 km. Il tracciato è stato ampliato a 3,702 km nel gennaio-aprile 2021, sulla base del progetto del progettista italiano di circuiti Jarno Zaffelli. Il 26 ottobre 2023 è stato annunciato che il circuito entrerà nel calendario del campionato mondiale Superbike nel 2024. È stato firmato un contratto quinquennale con il campionato mondiale Superbike e il circuito sarà rinnovato prima della gara del campionato mondiale Superbike, con la riasfaltatura, l'estensione della lunghezza da 3,712 a 3,792 km e la costruzione di una nuova tribuna.
Dati circuito