- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2026
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione (IVT), raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione (IVT), raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Potenza | 85 kW (115,6 CV) @ 10750 rpm | 85 kW (115,6 CV) @ 10750 rpm |
| Coppia | 92,1 Nm (9,4 kgm) @ 8250 rpm | 92,1 Nm (9,4 kgm) @ 8250 rpm |
| Iniettori | Iniezione elettronica, corpi farfallati con sistema Ride-by-Wire, Ø 52 mm | Iniezione elettronica, corpi farfallati con sistema Ride-by-Wire, Ø 52 mm |
| Scarico | Silenziatore laterale con doppia uscita in acciaio inossidabile, monocatalizzatore e sonde lambda | Silenziatore laterale con doppia uscita in acciaio inossidabile, monocatalizzatore e sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | Monoscocca in alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella meccanica a steli rovesciati Ø 45 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione | Forcella a steli rovesciati Ø 45 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension |
| Ruota anteriore | Fusa in lega leggera, 3" x 19" | Fusa in lega leggera, 3" x 19" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio | Monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio |
| Ruota posteriore | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering |
| Freno posteriore | Disco Ø 265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Bosch Cornering | Disco Ø 265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Bosch Cornering |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con Display TFT a colori da 5" , risoluzione 800 x 480 px | Cruscotto digitale con Display TFT a colori da 5" , risoluzione 800 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 199 kg | 202 kg |
| Altezza sella | Regolabile, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm con sella alta accessorio 810 mm - 830 mm con sella bassa accessorio |
Regolabile, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm con sella alta accessorio 810 mm - 830 mm con sella bassa accessorio 790 mm – 810 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
| Interasse | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,3° | 24,3° |
| Avancorsa | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Capacità serbatoio | 19 l | 19 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Mode, Power Mode, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Cruise Control, Presa USB | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Cruise Control, Presa USB |
| Predisposizione | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate, Batteria a ioni di Litio, Faretti Fendi-Nebbia | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate, Batteria a ioni di Litio, Faretti Fendi-Nebbia |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 127 g/km | 127 g/km |
| Consumi | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione (IVT), raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione (IVT), raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Potenza | 85 kW (115,6 CV) @ 10750 rpm | 85 kW (115,6 CV) @ 10750 rpm |
| Coppia | 92,1 Nm (9,4 kgm) @ 8250 rpm | 92,1 Nm (9,4 kgm) @ 8250 rpm |
| Iniettori | Iniezione elettronica, corpi farfallati con sistema Ride-by-Wire, Ø 52 mm | Iniezione elettronica, corpi farfallati con sistema Ride-by-Wire, Ø 52 mm |
| Scarico | Silenziatore laterale con doppia uscita in acciaio inossidabile, monocatalizzatore e sonde lambda | Silenziatore laterale con doppia uscita in acciaio inossidabile, monocatalizzatore e sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | Monoscocca in alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella meccanica a steli rovesciati Ø 45 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione | Forcella a steli rovesciati Ø 45 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension |
| Ruota anteriore | Fusa in lega leggera, 3" x 19" | Fusa in lega leggera, 3" x 19" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio | Monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio |
| Ruota posteriore | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering |
| Freno posteriore | Disco Ø 265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Bosch Cornering | Disco Ø 265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Bosch Cornering |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con Display TFT a colori da 5" , risoluzione 800 x 480 px | Cruscotto digitale con Display TFT a colori da 5" , risoluzione 800 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 199 kg | 202 kg |
| Altezza sella | Regolabile, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm con sella alta accessorio 810 mm - 830 mm con sella bassa accessorio |
Regolabile, 830 mm - 850 mm
850 mm - 870 mm con sella alta accessorio 810 mm - 830 mm con sella bassa accessorio 790 mm – 810 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate |
| Interasse | 1572,5 mm | 1572,5 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,3° | 24,3° |
| Avancorsa | 105,5 mm | 105,5 mm |
| Capacità serbatoio | 19 l | 19 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO | Riding Mode, Power Mode, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Cruise Control, Presa USB | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Cruise Control, Presa USB |
| Predisposizione | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate, Batteria a ioni di Litio, Faretti Fendi-Nebbia | Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate, Batteria a ioni di Litio, Faretti Fendi-Nebbia |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 45.000 km | 45.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 127 g/km | 127 g/km |
| Consumi | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |