- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2026
| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Potenza | 88 kW (120 CV) @ 10.750 giri/min | 88 kW (120 CV) @ 10.750 giri/min |
| Coppia | 93,3 Nm (9,5 kgm) @ 8,250 giri/min | 93,3 Nm (9,5 kgm) @ 8,250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
| Scarico | Lay-out 2-1-2. Tre sonde lambda e un catalizzatore | Lay-out 2-1-2. Tre sonde lambda e un catalizzatore |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | Monoscocca in lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile | Forcella Öhlins NIX30 a steli rovesciati da 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 6 razze a Y, 3,50" x 17" | Lega leggera a 6 razze a Y, 3,50" x 17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Kayaba completamente regolabile. Forcellone bibraccio in alluminio. | Ammortizzatore Öhlins completamente regolabile. Forcellone bibraccio in alluminio. |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 6 razze con disegno a Y, 5,50” x 17” | Lega leggera a 6 razze con disegno a Y, 5,50” x 17” |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 120 mm - 161 mm | 120 mm - 161 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS Bosch Cornering. | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS Bosch Cornering. |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS Bosch Cornering | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS Bosch Cornering |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5", risoluzione 800 x 480 px | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5", risoluzione 800 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 178 kg | 175 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 838 mm |
| Interasse | 1,493 mm | 1,493 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,1° | 24,1° |
| Avancorsa | 103 mm | 103 mm |
| Capacità serbatoio | 15 l | 15 l |
| Numero posti | Biposto | Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Power Modes, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Auto-apprendimento del rapporto finale, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Auto-apprendimento del rapporto finale, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Sella e pedane passeggero, Ammortizzatore di sterzo Sachs | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Batteria al Litio, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Configurazione monoposto |
| Predisposizione | Lap Timer Pro, Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate | Lap Timer Pro, Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 24 mesi, chilometraggio illimitato | 24 mesi, chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 Km / 24 mesi | 15.000 Km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 45.000 Km | 45.000 Km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumi | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido | Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 890 cc | 890 cc |
| Alesaggio x Corsa | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
| Compressione | 13.1:1 | 13.1:1 |
| Potenza | 88 kW (120 CV) @ 10.750 giri/min | 88 kW (120 CV) @ 10.750 giri/min |
| Coppia | 93,3 Nm (9,5 kgm) @ 8,250 giri/min | 93,3 Nm (9,5 kgm) @ 8,250 giri/min |
| Iniettori | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire | Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire |
| Scarico | Lay-out 2-1-2. Tre sonde lambda e un catalizzatore | Lay-out 2-1-2. Tre sonde lambda e un catalizzatore |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 | Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | Monoscocca in lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile | Forcella Öhlins NIX30 a steli rovesciati da 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 6 razze a Y, 3,50" x 17" | Lega leggera a 6 razze a Y, 3,50" x 17" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Kayaba completamente regolabile. Forcellone bibraccio in alluminio. | Ammortizzatore Öhlins completamente regolabile. Forcellone bibraccio in alluminio. |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 6 razze con disegno a Y, 5,50” x 17” | Lega leggera a 6 razze con disegno a Y, 5,50” x 17” |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 120 mm - 161 mm | 120 mm - 161 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS Bosch Cornering. | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS Bosch Cornering. |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS Bosch Cornering | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS Bosch Cornering |
| Strumentazione | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5", risoluzione 800 x 480 px | Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5", risoluzione 800 x 480 px |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 178 kg | 175 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 838 mm |
| Interasse | 1,493 mm | 1,493 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,1° | 24,1° |
| Avancorsa | 103 mm | 103 mm |
| Capacità serbatoio | 15 l | 15 l |
| Numero posti | Biposto | Monoposto
Biposto, qualora montato il kit passeggero disponibile come accessorio |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Modes, Power Modes, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Auto-apprendimento del rapporto finale, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, ABS Bosch Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Auto-apprendimento del rapporto finale, Ducati Brake Light (DBL) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Coming Home, Sella e pedane passeggero, Ammortizzatore di sterzo Sachs | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Proiettore full LED con Daytime Running Light (DRL), Spegnimento automatico indicatori di direzione, Batteria al Litio, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Configurazione monoposto |
| Predisposizione | Lap Timer Pro, Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate | Lap Timer Pro, Antifurto, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Presa USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navigatore "Turn By Turn", Manopole Riscaldate |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 24 mesi, chilometraggio illimitato | 24 mesi, chilometraggio illimitato |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 Km / 24 mesi | 15.000 Km / 24 mesi |
| Controllo gioco valvole | 45.000 Km | 45.000 Km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumi | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
Le foto ed immagini di alcuni componenti possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche, anche rilevanti, in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento pertanto non sono in alcun modo vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A.,- Società a Socio Unico, soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Audi AG - (“Ducati”).