- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2026
Ascolta il suono del V4 Granturismo 🔊
| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati Granturismo V4, Quadricilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, Single Spark, ordine di accensione twin pulse, Carter semi secco, 1 pompa di mandata e 2 di recupero, raffreddato a liquido | Ducati Granturismo V4, Quadricilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, Single Spark, ordine di accensione twin pulse, Carter semi secco, 1 pompa di mandata e 2 di recupero, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 1,158 cc | 1,158 cc |
| Alesaggio x Corsa | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
| Compressione | 14:1 | 14:1 |
| Potenza | 125 kW (170 hp) @ 10,750 rpm | 125 kW (170 hp) @ 10,750 rpm |
| Coppia | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 rpm |
| Iniettori | Iniezione elettronica Continental, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, Øeq 46 mm | Iniezione elettronica Continental, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, Øeq 46 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile; doppio catalizzatore e 6 sonde lambda | Monosilenziatore in acciaio inossidabile; doppio catalizzatore e 6 sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,8:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,8:1 |
| Rapporti | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 16; Corona 42 | Catena; Pignone 16; Corona 42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | Monoscocca in alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella meccanica a steli rovesciati Ø 50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione | Forcella a steli rovesciati Ø 50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, sensore di corsa integrato. |
| Ruota anteriore | Fusa in lega leggera, 3" x 19" | Fusa in lega leggera, 3" x 19" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, abbassatore rapido automatizzato tra i 10km/h ed i 50 km/h, forcellone bi-braccio in alluminio |
| Ruota posteriore | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti Ø 330 mm, pinze Brembo monoblocco Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, Cornering ABS |
| Freno posteriore | Disco Ø 280 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, Cornering ABS | Disco Ø 280 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, Cornering ABS |
| Strumentazione | Display TFT a colori da 5" | Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 229 kg | 232 kg (Trim Radar, cerchi fusi)
231 kg (Trim Essential, cerchi fusi) |
| Altezza sella | Regolabile, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm con sella schiumato alto accessorio 855 mm - 875 mm con sella schiumato medio/alto accessorio 810 mm - 830 mm con sella schiumato basso accessorio |
Regolabile, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm con sella schiumato alto accessorio 855 mm - 875 mm con sella schiumato medio/alto accessorio 810 mm - 830 mm con sella schiumato basso accessorio 795 mm - 815 mm con sella schiumato basso e kit sospensioni ribassate accessorio |
| Interasse | 1.566 mm | 1.566 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,2° | 24,2° |
| Avancorsa | 100,6 mm | 100,6 mm |
| Capacità serbatoio | 22 l | 22 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, Sistema Radar (optional) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift, Cruise control, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 5", Proiettore full LED | Ducati Skyhook Suspension, Minimum preload, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Controllo gioco valvole | 60.000 km | 60.000 km |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 152 g/km | 152 g/km |
| Consumi | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo | Ducati Granturismo V4, Quadricilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, Single Spark, ordine di accensione twin pulse, Carter semi secco, 1 pompa di mandata e 2 di recupero, raffreddato a liquido | Ducati Granturismo V4, Quadricilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, Single Spark, ordine di accensione twin pulse, Carter semi secco, 1 pompa di mandata e 2 di recupero, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 1,158 cc | 1,158 cc |
| Alesaggio x Corsa | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
| Compressione | 14:1 | 14:1 |
| Potenza | 125 kW (170 hp) @ 10,750 rpm | 125 kW (170 hp) @ 10,750 rpm |
| Coppia | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12,6 kgm) @ 9,000 rpm |
| Iniettori | Iniezione elettronica Continental, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, Øeq 46 mm | Iniezione elettronica Continental, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, Øeq 46 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile; doppio catalizzatore e 6 sonde lambda | Monosilenziatore in acciaio inossidabile; doppio catalizzatore e 6 sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down | 6 marce con Ducati Quick Shift up/down |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,8:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,8:1 |
| Rapporti | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 16; Corona 42 | Catena; Pignone 16; Corona 42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | ||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | Monoscocca in alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella meccanica a steli rovesciati Ø 50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione | Forcella a steli rovesciati Ø 50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, sensore di corsa integrato. |
| Ruota anteriore | Fusa in lega leggera, 3" x 19" | Fusa in lega leggera, 3" x 19" |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, abbassatore rapido automatizzato tra i 10km/h ed i 50 km/h, forcellone bi-braccio in alluminio |
| Ruota posteriore | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" | Fusa in lega leggera, 4,5" x 17" |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| Escursione ruota (Ant/Post) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti Ø 330 mm, pinze Brembo monoblocco Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, Cornering ABS |
| Freno posteriore | Disco Ø 280 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, Cornering ABS | Disco Ø 280 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, Cornering ABS |
| Strumentazione | Display TFT a colori da 5" | Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 229 kg | 232 kg (Trim Radar, cerchi fusi)
231 kg (Trim Essential, cerchi fusi) |
| Altezza sella | Regolabile, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm con sella schiumato alto accessorio 855 mm - 875 mm con sella schiumato medio/alto accessorio 810 mm - 830 mm con sella schiumato basso accessorio |
Regolabile, 840 mm - 860 mm
870 mm - 890 mm con sella schiumato alto accessorio 855 mm - 875 mm con sella schiumato medio/alto accessorio 810 mm - 830 mm con sella schiumato basso accessorio 795 mm - 815 mm con sella schiumato basso e kit sospensioni ribassate accessorio |
| Interasse | 1.566 mm | 1.566 mm |
| Inclinazione cannotto | 24,2° | 24,2° |
| Avancorsa | 100,6 mm | 100,6 mm |
| Capacità serbatoio | 22 l | 22 l |
| Numero posti | 2 | 2 |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light EVO | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, Sistema Radar (optional) |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift, Cruise control, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 5", Proiettore full LED | Ducati Skyhook Suspension, Minimum preload, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 48 mesi chilometraggio illimitato | 48 mesi chilometraggio illimitato |
| Controllo gioco valvole | 60.000 km | 60.000 km |
| Annual Service | 12 mesi | 12 mesi |
| Oil Service | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Emissioni CO2 | 152 g/km | 152 g/km |
| Consumi | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
Tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla Multistrada V4.
Le foto ed immagini di alcuni componenti possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche, anche rilevanti, in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento pertanto non sono in alcun modo vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A.,- Società a Socio Unico, soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Audi AG - (“Ducati”).